マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 02/26 | 3,320 | (連)583 | 2021/03 | 掲示板 |
2 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | (連)557 | 2021/03 | 掲示板 |
3 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 10:45 | 1,998 | (連)516 | 2021/03 | 掲示板 |
4 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 03/01 | 3,500 | (単)502 | 2021/03 | 掲示板 |
5 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | 02/19 | 2,340 | (連)432 | 2021/05 | 掲示板 |
6 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | (連)408 | 2021/03 | 掲示板 |
7 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 10:30 | 4,340 | (連)363 | 2021/03 | 掲示板 |
8 | 6346 | 名証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | - | --- | (単)349 | 2021/03 | 掲示板 |
9 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 03/01 | 2,270 | (連)309 | 2021/03 | 掲示板 |
10 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | (連)303 | 2021/07 | 掲示板 |
11 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 02/15 | 5,560 | (単)295 | 2021/03 | 掲示板 |
12 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | (連)259 | 2021/01 | 掲示板 |
13 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 02/19 | 2,181 | (連)229 | 2021/09 | 掲示板 |
14 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 10:33 | 1,688 | (連)211 | 2021/03 | 掲示板 |
15 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 03/01 | 2,589 | (連)208 | 2021/03 | 掲示板 |
16 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 09:28 | 1,785 | (連)179 | 2021/03 | 掲示板 |
17 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 10:50 | 875 | (連)169 | 2021/03 | 掲示板 |
18 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 02/08 | 1,804 | (連)165 | 2021/02 | 掲示板 |
19 | 5918 | 名証2部 | 瀧上工業(株) | - | --- | (連)160 | 2021/03 | 掲示板 |
20 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 09:41 | 3,985 | (連)156 | 2021/09 | 掲示板 |
21 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 10:28 | 2,200 | (連)153 | 2021/04 | 掲示板 |
22 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 02/22 | 4,050 | (単)148 | 2021/03 | 掲示板 |
23 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 02/26 | 2,610 | (単)142 | 2021/03 | 掲示板 |
24 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 03/01 | 1,066 | (連)135 | 2021/03 | 掲示板 |
25 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 09:00 | 1,168 | (連)122 | 2021/03 | 掲示板 |
26 | 2806 | 名証2部 | ユタカフーズ(株) | - | --- | (単)118 | 2021/03 | 掲示板 |
27 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 03/01 | 1,580 | (連)112 | 2021/09 | 掲示板 |
28 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 03/01 | 866 | (連)102 | 2021/11 | 掲示板 |
29 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 09:00 | 1,381 | (連)99 | 2021/03 | 掲示板 |
30 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | (連)91 | 2021/12 | 掲示板 |
31 | 3439 | 名証2部 | (株)三ツ知 | - | --- | (連)84 | 2021/06 | 掲示板 |
32 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 02/17 | 2,705 | (連)83 | 2021/03 | 掲示板 |
33 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 09:54 | 1,854 | (連)77 | 2021/12 | 掲示板 |
34 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 10:57 | 478 | (連)73 | 2021/03 | 掲示板 |
35 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 09:00 | 1,389 | (連)72 | 2021/03 | 掲示板 |
36 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 10:18 | 1,037 | (連)68 | 2021/03 | 掲示板 |
37 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 10:29 | 1,136 | (連)67 | 2021/03 | 掲示板 |
38 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 09:32 | 645 | (連)60 | 2021/02 | 掲示板 |
39 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 03/01 | 670 | (連)58 | 2021/03 | 掲示板 |
40 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 10:51 | 812 | (連)57 | 2021/03 | 掲示板 |
41 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | (連)56 | 2021/03 | 掲示板 |
42 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | (連)56 | 2021/12 | 掲示板 |
43 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 10:30 | 463 | (単)53 | 2021/03 | 掲示板 |
44 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 10:53 | 2,144 | (単)51 | 2021/09 | 掲示板 |
45 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 10:52 | 720 | (連)47 | 2021/03 | 掲示板 |
46 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 10:50 | 420 | (連)46 | 2021/03 | 掲示板 |
47 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 09:51 | 443 | (連)45 | 2021/03 | 掲示板 |
48 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 10:19 | 759 | (連)42 | 2021/03 | 掲示板 |
49 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 03/02 | 2,451 | (連)40 | 2021/03 | 掲示板 |
50 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | (連)37 | 2021/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。