マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7485 | 名証1部 | 岡谷鋼機(株) | 01/25 | 8,380 | (連)1,039 | 2021/02 | 掲示板 |
2 | 1878 | 名証1部 | 大東建託(株) | 06/30 | 9,907 | (連)816 | 2021/03 | 掲示板 |
3 | 6702 | 名証1部 | 富士通(株) | 01/21 | 15,550 | (連)799 | 2021/03 | 掲示板 |
4 | 4063 | 名証1部 | 信越化学工業(株) | 01/04 | 17,770 | (連)681 | 2021/03 | 掲示板 |
5 | 1766 | 名証1部 | 東建コーポレーション(株) | 04/27 | 7,860 | (連)574 | 2021/04 | 掲示板 |
6 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | (連)557 | 2021/03 | 掲示板 |
7 | 9058 | 名証1部 | トランコム(株) | 04/09 | 6,820 | (連)539 | 2021/03 | 掲示板 |
8 | 7203 | 名証1部 | トヨタ自動車(株) | 01/20 | 7,655 | (連)508 | 2021/03 | 掲示板 |
9 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 01/25 | 3,315 | (連)486 | 2021/03 | 掲示板 |
10 | 5344 | 名証1部 | (株)MARUWA | 05/28 | 8,170 | (連)442 | 2021/03 | 掲示板 |
11 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | - | --- | (連)432 | 2021/05 | 掲示板 |
12 | 5947 | 名証1部 | リンナイ(株) | 08/28 | 9,850 | (連)418 | 2021/03 | 掲示板 |
13 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | (連)408 | 2021/03 | 掲示板 |
14 | 1946 | 名証1部 | (株)トーエネック | 05/14 | 3,355 | (連)396 | 2021/03 | 掲示板 |
15 | 7723 | 名証1部 | 愛知時計電機(株) | 06/28 | 4,180 | (連)395 | 2021/03 | 掲示板 |
16 | 1801 | 名証1部 | 大成建設(株) | 08/11 | 3,455 | (連)390 | 2021/03 | 掲示板 |
17 | 8309 | 名証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 11/25 | 3,265 | (連)374 | 2021/03 | 掲示板 |
18 | 8356 | 名証1部 | (株)十六銀行 | 03/12 | 1,686 | (連)353 | 2021/03 | 掲示板 |
19 | 7102 | 名証1部 | 日本車輌製造(株) | 11/12 | 2,987 | (連)339 | 2021/03 | 掲示板 |
20 | 6201 | 名証1部 | (株)豊田自動織機 | 11/25 | 7,740 | (連)338 | 2021/03 | 掲示板 |
21 | 7649 | 名証1部 | スギホールディングス(株) | 10/02 | 7,560 | (連)324 | 2021/02 | 掲示板 |
22 | 6501 | 名証1部 | (株)日立製作所 | 01/12 | 4,372 | (連)311 | 2021/03 | 掲示板 |
23 | 6346 | 名証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | - | --- | (単)308 | 2021/03 | 掲示板 |
24 | 8316 | 名証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 01/20 | 3,442 | (連)292 | 2021/03 | 掲示板 |
25 | 8527 | 名証1部 | (株)愛知銀行 | 03/13 | 2,360 | (連)279 | 2021/03 | 掲示板 |
26 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 01/25 | 2,329 | (連)262 | 2021/03 | 掲示板 |
27 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | (連)259 | 2021/01 | 掲示板 |
28 | 7059 | 名証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 12/18 | 3,360 | (連)259 | 2021/03 | 掲示板 |
29 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | (連)258 | 2021/07 | 掲示板 |
30 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 01/25 | 2,550 | (連)253 | 2021/03 | 掲示板 |
31 | 8725 | 名証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 07/28 | 2,845 | (連)247 | 2021/03 | 掲示板 |
32 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 01/25 | 5,600 | (単)246 | 2021/03 | 掲示板 |
33 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 01/25 | 1,331 | (連)230 | 2021/03 | 掲示板 |
34 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 05/08 | 1,929 | (連)229 | 2021/09 | 掲示板 |
35 | 8015 | 名証1部 | 豊田通商(株) | 11/18 | 3,440 | (連)227 | 2021/03 | 掲示板 |
36 | 8522 | 名証1部 | (株)名古屋銀行 | 02/26 | 4,010 | (連)221 | 2021/03 | 掲示板 |
37 | 8361 | 名証1部 | (株)大垣共立銀行 | 01/25 | 1,995 | (連)220 | 2021/03 | 掲示板 |
38 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 01/25 | 3,190 | (単)218 | 2021/03 | 掲示板 |
39 | 3028 | 名証1部 | (株)アルペン | 01/22 | 2,413 | (連)215 | 2021/06 | 掲示板 |
40 | 7467 | 名証1部 | 萩原電気ホールディングス(株) | 02/12 | 2,550 | (連)215 | 2021/03 | 掲示板 |
41 | 9107 | 名証1部 | 川崎汽船(株) | 01/14 | 2,131 | (連)214 | 2021/03 | 掲示板 |
42 | 3524 | 名証1部 | 日東製網(株) | 04/27 | 1,719 | (連)212 | 2021/04 | 掲示板 |
43 | 5384 | 名証1部 | (株)フジミインコーポレーテッド | 10/29 | 3,695 | (連)210 | 2021/03 | 掲示板 |
44 | 6340 | 名証1部 | 澁谷工業(株) | 09/08 | 3,460 | (連)210 | 2021/06 | 掲示板 |
45 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/21 | 3,700 | (連)208 | 2021/03 | 掲示板 |
46 | 9956 | 名証1部 | (株)バローホールディングス | 10/06 | 2,810 | (連)205 | 2021/03 | 掲示板 |
47 | 5714 | 名証1部 | DOWAホールディングス(株) | 11/10 | 3,310 | (連)203 | 2021/03 | 掲示板 |
48 | 6504 | 名証1部 | 富士電機(株) | 05/12 | 2,758 | (連)193 | 2021/03 | 掲示板 |
49 | 7943 | 名証1部 | ニチハ(株) | 04/28 | 1,935 | (連)183 | 2021/03 | 掲示板 |
50 | 7607 | 名証1部 | (株)進和 | 11/02 | 2,290 | (連)180 | 2021/08 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | EPS(会社予想) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。