マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2924 | 東証1部 | イフジ産業(株) | 839 | 8,345,370 | 7,002 | 100 | 掲示板 |
152 | 8127 | 東証1部 | ヤマト インターナショナル(株) | 329 | 21,302,936 | 7,009 | 100 | 掲示板 |
153 | 6927 | 東証1部 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 310 | 22,806,900 | 7,070 | 100 | 掲示板 |
154 | 3271 | 東証1部 | (株)THEグローバル社 | 250 | 28,306,000 | 7,077 | 100 | 掲示板 |
155 | 6393 | 東証1部 | 油研工業(株) | 1,570 | 4,510,676 | 7,082 | 100 | 掲示板 |
156 | 2764 | 東証1部 | (株)ひらまつ | 146 | 48,604,200 | 7,096 | 100 | 掲示板 |
157 | 8029 | 東証1部 | (株)ルックホールディングス | 921 | 7,704,613 | 7,096 | 100 | 掲示板 |
158 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 1,800 | 3,960,000 | 7,128 | 100 | 掲示板 |
159 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 410 | 17,405,198 | 7,136 | 100 | 掲示板 |
160 | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 358 | 19,970,464 | 7,149 | 100 | 掲示板 |
161 | 8090 | 東証1部 | 昭光通商(株) | 636 | 11,271,468 | 7,169 | 100 | 掲示板 |
162 | 8416 | 東証1部 | (株)高知銀行 | 701 | 10,244,800 | 7,182 | 100 | 掲示板 |
163 | 7213 | 東証1部 | レシップホールディングス(株) | 507 | 14,178,200 | 7,188 | 100 | 掲示板 |
164 | 6292 | 東証1部 | (株)カワタ | 997 | 7,210,000 | 7,188 | 100 | 掲示板 |
165 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ(株) | 1,302 | 5,536,000 | 7,208 | 100 | 掲示板 |
166 | 9428 | 東証1部 | (株)クロップス | 752 | 9,597,400 | 7,217 | 100 | 掲示板 |
167 | 6059 | 東証1部 | (株)ウチヤマホールディングス | 334 | 21,618,800 | 7,221 | 100 | 掲示板 |
168 | 3538 | 東証1部 | (株)ウイルプラスホールディングス | 732 | 9,874,560 | 7,228 | 100 | 掲示板 |
169 | 8091 | 東証1部 | ニチモウ(株) | 1,915 | 3,787,400 | 7,253 | 100 | 掲示板 |
170 | 7961 | 東証1部 | 兼松サステック(株) | 1,751 | 4,149,200 | 7,265 | 100 | 掲示板 |
171 | 7833 | 東証1部 | (株)アイフィスジャパン | 715 | 10,242,000 | 7,323 | 100 | 掲示板 |
172 | 9067 | 東証1部 | (株)丸運 | 253 | 28,965,449 | 7,328 | 100 | 掲示板 |
173 | 2796 | 東証1部 | ファーマライズホールディングス(株) | 771 | 9,615,515 | 7,414 | 100 | 掲示板 |
174 | 4331 | 東証1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 570 | 13,059,330 | 7,444 | 100 | 掲示板 |
175 | 6932 | 東証1部 | (株)遠藤照明 | 508 | 14,776,321 | 7,506 | 100 | 掲示板 |
176 | 7918 | 東証1部 | (株)ヴィア・ホールディングス | 232 | 32,369,400 | 7,510 | 100 | 掲示板 |
177 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 1,664 | 4,546,173 | 7,565 | 100 | 掲示板 |
178 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 224 | 33,801,900 | 7,572 | 100 | 掲示板 |
179 | 7999 | 東証1部 | MUTOHホールディングス(株) | 1,501 | 5,054,818 | 7,587 | 100 | 掲示板 |
180 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 93 | 81,636,240 | 7,592 | 100 | 掲示板 |
181 | 6316 | 東証1部 | (株)丸山製作所 | 1,515 | 5,029,332 | 7,619 | 100 | 掲示板 |
182 | 2722 | 東証1部 | (株)アイケイ | 927 | 8,308,000 | 7,702 | 100 | 掲示板 |
183 | 2112 | 東証1部 | 塩水港精糖(株) | 221 | 35,000,000 | 7,735 | 100 | 掲示板 |
184 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 898 | 8,614,600 | 7,736 | 100 | 掲示板 |
185 | 7305 | 東証1部 | 新家工業(株) | 1,280 | 6,045,326 | 7,738 | 100 | 掲示板 |
186 | 6461 | 東証1部 | 日本ピストンリング(株) | 932 | 8,374,157 | 7,805 | 100 | 掲示板 |
187 | 7506 | 東証1部 | (株)ハウス オブ ローゼ | 1,679 | 4,703,063 | 7,896 | 100 | 掲示板 |
188 | 6373 | 東証1部 | 大同工業(株) | 725 | 10,924,201 | 7,920 | 100 | 掲示板 |
189 | 6546 | 東証1部 | フルテック(株) | 1,481 | 5,367,800 | 7,950 | 100 | 掲示板 |
190 | 5204 | 東証1部 | 石塚硝子(株) | 1,901 | 4,219,554 | 8,021 | 100 | 掲示板 |
191 | 6189 | 東証1部 | (株)グローバルキッズCOMPANY | 871 | 9,235,880 | 8,044 | 100 | 掲示板 |
192 | 4762 | 東証1部 | (株)エックスネット | 976 | 8,261,600 | 8,063 | 100 | 掲示板 |
193 | 4231 | 東証1部 | タイガースポリマー(株) | 401 | 20,111,598 | 8,065 | 100 | 掲示板 |
194 | 8563 | 東証1部 | (株)大東銀行 | 637 | 12,701,462 | 8,091 | 100 | 掲示板 |
195 | 7673 | 東証1部 | ダイコー通産(株) | 1,533 | 5,332,780 | 8,175 | 100 | 掲示板 |
196 | 4440 | 東証1部 | (株)ヴィッツ | 2,022 | 4,056,400 | 8,202 | 100 | 掲示板 |
197 | 5391 | 東証1部 | (株)エーアンドエーマテリアル | 1,057 | 7,778,000 | 8,221 | 100 | 掲示板 |
198 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 265 | 31,084,515 | 8,237 | 100 | 掲示板 |
199 | 2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 1,870 | 4,412,400 | 8,251 | 100 | 掲示板 |
200 | 9385 | 東証1部 | (株)ショーエイコーポレーション | 1,054 | 7,850,000 | 8,274 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。