マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 3426 | 東証JQS | アトムリビンテック(株) | 1,478 | 4,105,000 | 6,067 | 100 | 掲示板 |
402 | 9377 | 東証JQS | (株)エージーピー | 435 | 13,950,000 | 6,068 | 100 | 掲示板 |
403 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 556 | 10,956,500 | 6,092 | 100 | 掲示板 |
404 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 2,299 | 2,652,020 | 6,097 | 100 | 掲示板 |
405 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 1,744 | 3,510,000 | 6,121 | 100 | 掲示板 |
406 | 8147 | 東証JQS | (株)トミタ | 995 | 6,158,000 | 6,127 | 100 | 掲示板 |
407 | 9034 | 東証JQS | 南総通運(株) | 1,227 | 5,000,000 | 6,135 | 100 | 掲示板 |
408 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 2,093 | 2,941,740 | 6,157 | 100 | 掲示板 |
409 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 5,610 | 1,100,000 | 6,171 | 100 | 掲示板 |
410 | 3625 | 東証JQG | テックファームホールディングス(株) | 822 | 7,515,000 | 6,177 | 100 | 掲示板 |
411 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 645 | 9,605,800 | 6,196 | 100 | 掲示板 |
412 | 3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 1,672 | 3,707,000 | 6,198 | 100 | 掲示板 |
413 | 2449 | 東証JQS | (株)プラップジャパン | 1,327 | 4,679,010 | 6,209 | 100 | 掲示板 |
414 | 7938 | 東証JQS | (株)リーガルコーポレーション | 1,911 | 3,250,000 | 6,211 | 100 | 掲示板 |
415 | 4235 | 東証JQS | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 909 | 6,929,400 | 6,299 | 100 | 掲示板 |
416 | 3065 | 東証JQS | (株)ライフフーズ | 1,735 | 3,660,400 | 6,351 | 100 | 掲示板 |
417 | 6164 | 東証JQS | (株)太陽工機 | 1,074 | 5,956,400 | 6,397 | 100 | 掲示板 |
418 | 2293 | 東証JQS | 滝沢ハム(株) | 3,060 | 2,102,000 | 6,432 | 100 | 掲示板 |
419 | 2773 | 東証JQS | (株)ミューチュアル | 845 | 7,620,320 | 6,439 | 100 | 掲示板 |
420 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 1,186 | 5,487,768 | 6,508 | 100 | 掲示板 |
421 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 170 | 38,635,500 | 6,568 | 100 | 掲示板 |
422 | 7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 829 | 7,928,885 | 6,573 | 100 | 掲示板 |
423 | 2714 | 東証JQS | プラマテルズ(株) | 769 | 8,550,000 | 6,575 | 100 | 掲示板 |
424 | 1905 | 東証JQS | (株)テノックス | 859 | 7,694,080 | 6,609 | 100 | 掲示板 |
425 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 1,460 | 4,592,000 | 6,704 | 100 | 掲示板 |
426 | 3058 | 東証JQS | (株)三洋堂ホールディングス | 907 | 7,400,000 | 6,712 | 100 | 掲示板 |
427 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 867 | 7,743,000 | 6,713 | 100 | 掲示板 |
428 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 85 | 79,147,323 | 6,728 | 100 | 掲示板 |
429 | 8045 | 東証JQS | 横浜丸魚(株) | 934 | 7,261,706 | 6,782 | 100 | 掲示板 |
430 | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | 1,332 | 5,110,500 | 6,807 | 100 | 掲示板 |
431 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 437 | 15,595,050 | 6,815 | 100 | 掲示板 |
432 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 527 | 12,963,816 | 6,832 | 100 | 掲示板 |
433 | 7883 | 東証JQS | サンメッセ(株) | 388 | 17,825,050 | 6,916 | 100 | 掲示板 |
434 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 1,726 | 4,032,000 | 6,959 | 100 | 掲示板 |
435 | 6488 | 東証JQS | (株)ヨシタケ | 999 | 6,967,473 | 6,961 | 100 | 掲示板 |
436 | 2916 | 東証JQS | 仙波糖化工業(株) | 614 | 11,400,000 | 7,000 | 100 | 掲示板 |
437 | 3791 | 東証JQS | (株)IGポート | 1,385 | 5,055,400 | 7,002 | 100 | 掲示板 |
438 | 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア(株) | 1,308 | 5,400,300 | 7,064 | 100 | 掲示板 |
439 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 117 | 60,666,425 | 7,098 | 100 | 掲示板 |
440 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 443 | 16,118,166 | 7,140 | 100 | 掲示板 |
441 | 1807 | 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 2,237 | 3,195,700 | 7,149 | 100 | 掲示板 |
442 | 6863 | 東証JQS | (株)ニレコ | 864 | 8,305,249 | 7,176 | 100 | 掲示板 |
443 | 3858 | 東証JQS | (株)ユビキタスAIコーポレーション | 687 | 10,459,000 | 7,185 | 100 | 掲示板 |
444 | 5903 | 東証JQS | SHINPO(株) | 1,174 | 6,140,850 | 7,209 | 100 | 掲示板 |
445 | 6281 | 東証JQS | (株)前田製作所 | 448 | 16,100,000 | 7,213 | 100 | 掲示板 |
446 | 8747 | 東証JQS | 豊トラスティ証券(株) | 811 | 8,897,472 | 7,216 | 100 | 掲示板 |
447 | 9264 | 東証JQS | ポエック(株) | 3,080 | 2,351,500 | 7,243 | 100 | 掲示板 |
448 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 107 | 67,992,000 | 7,275 | 100 | 掲示板 |
449 | 7264 | 東証JQS | (株)ムロコーポレーション | 1,116 | 6,546,200 | 7,306 | 100 | 掲示板 |
450 | 9408 | 東証JQS | (株)新潟放送 | 1,220 | 6,000,000 | 7,320 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。