マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2687 | 東証1部 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 415 | 5,064,000 | 2,102 | 100 | 掲示板 |
2 | 4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 218 | 9,909,400 | 2,160 | 100 | 掲示板 |
3 | 6186 | 東証1部 | (株)一蔵 | 424 | 5,516,335 | 2,339 | 100 | 掲示板 |
4 | 6551 | 東証1部 | (株)ツナググループ・ホールディングス | 311 | 7,904,584 | 2,458 | 100 | 掲示板 |
5 | 2139 | 東証1部 | (株)中広 | 374 | 7,044,000 | 2,634 | 100 | 掲示板 |
6 | 6555 | 東証1部 | (株)MS&Consulting | 596 | 4,465,000 | 2,661 | 100 | 掲示板 |
7 | 8181 | 東証1部 | (株)東天紅 | 1,079 | 2,572,871 | 2,776 | 100 | 掲示板 |
8 | 8260 | 東証1部 | (株)井筒屋 | 246 | 11,480,495 | 2,824 | 100 | 掲示板 |
9 | 4678 | 東証1部 | (株)秀英予備校 | 424 | 6,710,000 | 2,845 | 100 | 掲示板 |
10 | 3376 | 東証1部 | (株)オンリー | 478 | 5,972,000 | 2,855 | 100 | 掲示板 |
11 | 4679 | 東証1部 | (株)田谷 | 560 | 5,100,000 | 2,856 | 100 | 掲示板 |
12 | 8013 | 東証1部 | (株)ナイガイ | 348 | 8,217,281 | 2,860 | 100 | 掲示板 |
13 | 3607 | 東証1部 | (株)クラウディアホールディングス | 296 | 9,689,200 | 2,868 | 100 | 掲示板 |
14 | 8742 | 東証1部 | (株)小林洋行 | 292 | 10,094,644 | 2,948 | 100 | 掲示板 |
15 | 7284 | 東証1部 | 盟和産業(株) | 897 | 3,502,859 | 3,142 | 100 | 掲示板 |
16 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 110 | 30,000,000 | 3,300 | 100 | 掲示板 |
17 | 2424 | 東証1部 | (株)ブラス | 602 | 5,709,300 | 3,437 | 100 | 掲示板 |
18 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 142 | 24,470,822 | 3,475 | 100 | 掲示板 |
19 | 6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 402 | 8,728,920 | 3,509 | 100 | 掲示板 |
20 | 6029 | 東証1部 | アトラグループ(株) | 366 | 9,727,000 | 3,560 | 100 | 掲示板 |
21 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 126 | 28,373,005 | 3,575 | 100 | 掲示板 |
22 | 9266 | 東証1部 | (株)一家ダイニングプロジェクト | 570 | 6,386,800 | 3,640 | 100 | 掲示板 |
23 | 6048 | 東証1部 | (株)デザインワン・ジャパン | 242 | 15,161,300 | 3,669 | 100 | 掲示板 |
24 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 25 | 146,960,410 | 3,674 | 100 | 掲示板 |
25 | 6205 | 東証1部 | OKK(株) | 460 | 8,146,556 | 3,747 | 100 | 掲示板 |
26 | 3639 | 東証1部 | (株)ボルテージ | 591 | 6,513,675 | 3,850 | 100 | 掲示板 |
27 | 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業(株) | 1,312 | 2,992,999 | 3,927 | 100 | 掲示板 |
28 | 7608 | 東証1部 | (株)エスケイジャパン | 464 | 8,490,103 | 3,939 | 100 | 掲示板 |
29 | 3559 | 東証1部 | (株)ピーバンドットコム | 828 | 4,787,206 | 3,964 | 100 | 掲示板 |
30 | 6032 | 東証1部 | (株)インターワークス | 406 | 9,800,000 | 3,979 | 100 | 掲示板 |
31 | 3577 | 東証1部 | 東海染工(株) | 1,120 | 3,614,252 | 4,048 | 100 | 掲示板 |
32 | 7427 | 東証1部 | エコートレーディング(株) | 672 | 6,036,546 | 4,057 | 100 | 掲示板 |
33 | 5603 | 東証1部 | 虹技(株) | 1,214 | 3,362,163 | 4,082 | 100 | 掲示板 |
34 | 7601 | 東証1部 | (株)ポプラ | 348 | 11,787,822 | 4,102 | 100 | 掲示板 |
35 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 98 | 42,728,733 | 4,187 | 100 | 掲示板 |
36 | 7524 | 東証1部 | マルシェ(株) | 493 | 8,550,400 | 4,215 | 100 | 掲示板 |
37 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 43 | 100,593,749 | 4,326 | 100 | 掲示板 |
38 | 3204 | 東証1部 | (株)トーア紡コーポレーション | 484 | 8,940,448 | 4,327 | 100 | 掲示板 |
39 | 3280 | 東証1部 | (株)エストラスト | 703 | 6,167,000 | 4,335 | 100 | 掲示板 |
40 | 6803 | 東証1部 | ティアック(株) | 150 | 28,931,713 | 4,340 | 100 | 掲示板 |
41 | 5936 | 東証1部 | 東洋シヤッター(株) | 680 | 6,387,123 | 4,343 | 100 | 掲示板 |
42 | 7615 | 東証1部 | 京都きもの友禅(株) | 282 | 15,498,200 | 4,370 | 100 | 掲示板 |
43 | 9366 | 東証1部 | (株)サンリツ | 730 | 6,006,373 | 4,385 | 100 | 掲示板 |
44 | 6973 | 東証1部 | 協栄産業(株) | 1,383 | 3,193,545 | 4,417 | 100 | 掲示板 |
45 | 7640 | 東証1部 | (株)トップカルチャー | 357 | 12,688,000 | 4,530 | 100 | 掲示板 |
46 | 2376 | 東証1部 | (株)サイネックス | 701 | 6,470,660 | 4,536 | 100 | 掲示板 |
47 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 708 | 6,416,046 | 4,543 | 100 | 掲示板 |
48 | 3682 | 東証1部 | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 660 | 6,924,200 | 4,570 | 100 | 掲示板 |
49 | 3896 | 東証1部 | 阿波製紙(株) | 460 | 10,172,676 | 4,679 | 100 | 掲示板 |
50 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 605 | 7,832,400 | 4,739 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。