マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 230 | 2,552,000 | 587 | 100 | 掲示板 |
2 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 653 | 986,000 | 644 | 100 | 掲示板 |
3 | 4995 | 福証 | サンケイ化学(株) | 976 | 1,019,700 | 995 | 100 | 掲示板 |
4 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 2,020 | 661,000 | 1,335 | 100 | 掲示板 |
5 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 375 | 4,148,900 | 1,556 | 100 | 掲示板 |
6 | 5953 | 福証 | 昭和鉄工(株) | 1,870 | 897,000 | 1,677 | 100 | 掲示板 |
7 | 3261 | 福岡Q | (株)グランディーズ | 1,500 | 1,261,000 | 1,892 | 100 | 掲示板 |
8 | 2974 | 福証 | 大英産業(株) | 874 | 3,274,500 | 2,862 | 100 | 掲示板 |
9 | 1771 | 福証 | 日本乾溜工業(株) | 572 | 5,102,000 | 2,918 | 100 | 掲示板 |
10 | 7894 | 福証 | 丸東産業(株) | 2,072 | 1,590,250 | 3,295 | 100 | 掲示板 |
11 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 820 | 4,110,000 | 3,370 | 100 | 掲示板 |
12 | 8559 | 福証 | (株)豊和銀行 | 578 | 5,944,490 | 3,436 | 100 | 掲示板 |
13 | 7037 | 福証 | (株)テノ.ホールディングス | 860 | 4,601,700 | 3,957 | 100 | 掲示板 |
14 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 900 | 4,746,000 | 4,271 | 100 | 掲示板 |
15 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 940 | 5,342,444 | 5,022 | 100 | 掲示板 |
16 | 6537 | 福岡Q | WASHハウス(株) | 847 | 6,874,400 | 5,823 | 100 | 掲示板 |
17 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 727 | 8,096,430 | 5,886 | 100 | 掲示板 |
18 | 3440 | 福証 | 日創プロニティ(株) | 800 | 7,360,000 | 5,888 | 100 | 掲示板 |
19 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 2,339 | 2,737,160 | 6,402 | 100 | 掲示板 |
20 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 1,116 | 5,888,800 | 6,572 | 100 | 掲示板 |
21 | 2919 | 福証 | (株)マルタイ | 3,755 | 1,922,000 | 7,217 | 100 | 掲示板 |
22 | 3359 | 福岡Q | (株)cotta | 660 | 11,043,513 | 7,289 | 100 | 掲示板 |
23 | 3166 | 福証 | OCHIホールディングス(株) | 830 | 9,073,980 | 7,531 | 100 | 掲示板 |
24 | 8230 | 福証 | (株)はせがわ | 411 | 18,646,376 | 7,664 | 100 | 掲示板 |
25 | 1401 | 福岡Q | (株)エムビーエス | 1,051 | 7,296,000 | 7,668 | 100 | 掲示板 |
26 | 3246 | 福証 | (株)コーセーアールイー | 771 | 10,368,000 | 7,994 | 100 | 掲示板 |
27 | 3943 | 福証 | 大石産業(株) | 1,800 | 4,664,000 | 8,395 | 100 | 掲示板 |
28 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 936 | 9,025,280 | 8,448 | 100 | 掲示板 |
29 | 1966 | 福証 | (株)高田工業所 | 1,212 | 7,220,950 | 8,752 | 100 | 掲示板 |
30 | 1431 | 福岡Q | (株)Lib Work | 3,660 | 2,710,255 | 9,920 | 100 | 掲示板 |
31 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 1,785 | 6,100,503 | 10,889 | 100 | 掲示板 |
32 | 6076 | 福証 | (株)アメイズ | 750 | 15,204,000 | 11,403 | 100 | 掲示板 |
33 | 7047 | 福岡Q | ポート(株) | 1,015 | 11,642,220 | 11,817 | 100 | 掲示板 |
34 | 8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 1,905 | 6,249,020 | 11,904 | 100 | 掲示板 |
35 | 6653 | 福証 | (株)正興電機製作所 | 1,079 | 12,603,595 | 13,599 | 100 | 掲示板 |
36 | 9407 | 福証 | (株)RKB毎日ホールディングス | 6,200 | 2,240,000 | 13,888 | 100 | 掲示板 |
37 | 7417 | 福証 | (株)南陽 | 2,201 | 6,615,070 | 14,560 | 100 | 掲示板 |
38 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 640 | 25,952,374 | 16,610 | 100 | 掲示板 |
39 | 4651 | 福証 | (株)サニックス | 361 | 48,919,396 | 17,660 | 100 | 掲示板 |
40 | 8203 | 福証 | (株)MrMaxHD | 466 | 39,611,134 | 18,459 | 100 | 掲示板 |
41 | 9942 | 福証 | (株)ジョイフル | 668 | 31,931,900 | 21,331 | 100 | 掲示板 |
42 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 601 | 39,227,200 | 23,576 | 100 | 掲示板 |
43 | 7414 | 福証 | 小野建(株) | 1,217 | 21,244,830 | 25,855 | 100 | 掲示板 |
44 | 6195 | 福岡Q | (株)ホープ | 4,765 | 6,137,800 | 29,247 | 100 | 掲示板 |
45 | 1419 | 福証 | タマホーム(株) | 1,042 | 29,455,800 | 30,693 | 100 | 掲示板 |
46 | 8108 | 福証 | ヤマエ久野(株) | 1,322 | 23,687,412 | 31,315 | 100 | 掲示板 |
47 | 8399 | 福証 | (株)琉球銀行 | 1,276 | 43,108,470 | 54,241 | 100 | 掲示板 |
48 | 9474 | 福証 | (株)ゼンリン | 1,021 | 57,301,365 | 58,505 | 100 | 掲示板 |
49 | 5352 | 福証 | 黒崎播磨(株) | 6,660 | 9,114,528 | 60,703 | 100 | 掲示板 |
50 | 8200 | 福証 | (株)リンガーハット | 2,406 | 26,067,972 | 62,720 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。