マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 324 | 7,044,000 | 2,282 | 100 | 掲示板 |
2 | 3202 | 名証1部 | ダイトウボウ(株) | 125 | 30,000,000 | 3,750 | 100 | 掲示板 |
3 | 3577 | 名証1部 | 東海染工(株) | 125 | 36,142,529 | 4,518 | 1,000 | 掲示板 |
4 | 2424 | 名証1部 | (株)ブラス | 900 | 5,709,300 | 5,138 | 100 | 掲示板 |
5 | 3321 | 名証1部 | ミタチ産業(株) | 797 | 7,906,000 | 6,300 | 100 | 掲示板 |
6 | 4430 | 名証1部 | 東海ソフト(株) | 1,514 | 4,920,300 | 7,449 | 100 | 掲示板 |
7 | 7213 | 名証1部 | レシップホールディングス(株) | 1,175 | 12,798,200 | 7,519 | 100 | 掲示板 |
8 | 2722 | 名証1部 | (株)アイケイ | 1,000 | 7,808,000 | 7,808 | 100 | 掲示板 |
9 | 8904 | 名証1部 | (株)AVANTIA | 537 | 14,884,300 | 7,993 | 100 | 掲示板 |
10 | 2169 | 名証1部 | CDS(株) | 1,228 | 6,924,400 | 8,503 | 100 | 掲示板 |
11 | 6564 | 名証1部 | (株)ミダック | 2,563 | 3,324,300 | 8,520 | 100 | 掲示板 |
12 | 5204 | 名証1部 | 石塚硝子(株) | 2,095 | 4,219,554 | 8,840 | 100 | 掲示板 |
13 | 9368 | 名証1部 | キムラユニティー(株) | 761 | 12,070,000 | 9,185 | 100 | 掲示板 |
14 | 6325 | 名証1部 | (株)タカキタ | 664 | 14,000,000 | 9,296 | 100 | 掲示板 |
15 | 6203 | 名証1部 | 豊和工業(株) | 822 | 12,548,134 | 10,315 | 100 | 掲示板 |
16 | 9306 | 名証1部 | 東陽倉庫(株) | 300 | 39,324,953 | 11,797 | 100 | 掲示板 |
17 | 9078 | 名証1部 | (株)エスライン | 1,090 | 11,095,203 | 12,094 | 100 | 掲示板 |
18 | 3205 | 名証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 322 | 37,696,897 | 12,138 | 100 | 掲示板 |
19 | 9428 | 名証1部 | (株)クロップス | 1,375 | 9,597,400 | 13,196 | 100 | 掲示板 |
20 | 7059 | 名証1部 | (株)コプロ・ホールディングス | 2,650 | 5,000,000 | 13,250 | 100 | 掲示板 |
21 | 4463 | 名証1部 | 日華化学(株) | 750 | 17,710,000 | 13,283 | 100 | 掲示板 |
22 | 2485 | 名証1部 | (株)ティア | 603 | 22,404,800 | 13,510 | 100 | 掲示板 |
23 | 3571 | 名証1部 | (株)ソトー | 998 | 13,933,757 | 13,906 | 100 | 掲示板 |
24 | 9402 | 名証1部 | 中部日本放送(株) | 576 | 26,400,000 | 15,206 | 100 | 掲示板 |
25 | 1712 | 名証1部 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 924 | 16,827,120 | 15,548 | 100 | 掲示板 |
26 | 3447 | 名証1部 | 信和(株) | 1,130 | 13,988,800 | 15,807 | 100 | 掲示板 |
27 | 7514 | 名証1部 | (株)ヒマラヤ | 1,350 | 12,320,787 | 16,633 | 100 | 掲示板 |
28 | 6430 | 名証1部 | ダイコク電機(株) | 1,145 | 14,783,900 | 16,928 | 100 | 掲示板 |
29 | 6547 | 名証1部 | (株)グリーンズ | 1,560 | 12,660,000 | 18,720 | 100 | 掲示板 |
30 | 1780 | 名証1部 | (株)ヤマウラ | 891 | 21,103,514 | 18,803 | 100 | 掲示板 |
31 | 6293 | 名証1部 | 日精樹脂工業(株) | 895 | 22,272,000 | 19,933 | 100 | 掲示板 |
32 | 3252 | 名証1部 | 日本商業開発(株) | 1,118 | 18,285,800 | 20,444 | 100 | 掲示板 |
33 | 3221 | 名証1部 | (株)ヨシックス | 2,010 | 10,318,200 | 20,740 | 100 | 掲示板 |
34 | 7245 | 名証1部 | 大同メタル工業(株) | 478 | 47,520,253 | 22,715 | 100 | 掲示板 |
35 | 8285 | 名証1部 | 三谷産業(株) | 370 | 61,772,500 | 22,856 | 100 | 掲示板 |
36 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 815 | 30,200,000 | 24,613 | 100 | 掲示板 |
37 | 4658 | 名証1部 | 日本空調サービス(株) | 722 | 35,784,000 | 25,836 | 100 | 掲示板 |
38 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 2,789 | 9,500,000 | 26,496 | 100 | 掲示板 |
39 | 7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 1,264 | 21,164,523 | 26,660 | 100 | 掲示板 |
40 | 2207 | 名証1部 | 名糖産業(株) | 1,633 | 17,265,000 | 28,194 | 100 | 掲示板 |
41 | 7283 | 名証1部 | 愛三工業(株) | 458 | 63,018,396 | 28,862 | 100 | 掲示板 |
42 | 6470 | 名証1部 | 大豊工業(株) | 1,042 | 29,172,457 | 30,398 | 100 | 掲示板 |
43 | 2209 | 名証1部 | 井村屋グループ(株) | 2,405 | 13,086,200 | 31,472 | 100 | 掲示板 |
44 | 2686 | 名証1部 | (株)ジーフット | 776 | 42,554,100 | 33,022 | 100 | 掲示板 |
45 | 3091 | 名証1部 | (株)ブロンコビリー | 2,214 | 15,079,000 | 33,385 | 100 | 掲示板 |
46 | 7102 | 名証1部 | 日本車輌製造(株) | 2,329 | 14,675,012 | 34,178 | 100 | 掲示板 |
47 | 2453 | 名証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 1,043 | 34,688,000 | 36,180 | 100 | 掲示板 |
48 | 2734 | 名証1部 | (株)サーラコーポレーション | 555 | 66,041,147 | 36,653 | 100 | 掲示板 |
49 | 3630 | 名証1部 | (株)電算システム | 3,695 | 10,786,000 | 37,098 | 100 | 掲示板 |
50 | 9900 | 名証1部 | (株)サガミホールディングス | 1,404 | 26,501,784 | 37,209 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 終値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。