マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 02/25 | 958 | 784,300 | 751 | 100 | 掲示板 |
2 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 02/26 | 660 | 1,209,000 | 798 | 100 | 掲示板 |
3 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 02/26 | 463 | 1,970,000 | 912 | 100 | 掲示板 |
4 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 02/24 | 620 | 1,524,000 | 945 | 100 | 掲示板 |
5 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 02/26 | 118 | 8,285,253 | 978 | 100 | 掲示板 |
6 | 3032 | 名古屋セ | (株)ゴルフ・ドゥ | 02/26 | 437 | 2,540,642 | 1,110 | 100 | 掲示板 |
7 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 02/26 | 3,200 | 350,000 | 1,120 | 100 | 掲示板 |
8 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 02/26 | 519 | 2,306,300 | 1,197 | 100 | 掲示板 |
9 | 3419 | 名古屋セ | アートグリーン(株) | 02/26 | 1,195 | 1,136,000 | 1,358 | 100 | 掲示板 |
10 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | 1,318,620 | 1,679 | 100 | 掲示板 |
11 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 02/26 | 427 | 4,060,360 | 1,734 | 100 | 掲示板 |
12 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 02/26 | 4,340 | 400,000 | 1,736 | 100 | 掲示板 |
13 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 02/26 | 560 | 3,833,543 | 2,147 | 100 | 掲示板 |
14 | 8891 | 名証2部 | (株)エムジーホーム | 10/08 | 779 | 2,906,048 | 2,264 | 100 | 掲示板 |
15 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 4,673,250 | 2,277 | 100 | 掲示板 |
16 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 01/05 | 324 | 7,044,000 | 2,282 | 100 | 掲示板 |
17 | 1444 | 名古屋セ | (株)ニッソウ | 02/26 | 2,500 | 929,000 | 2,323 | 100 | 掲示板 |
18 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 02/26 | 3,085 | 756,000 | 2,332 | 100 | 掲示板 |
19 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 02/26 | 395 | 6,000,000 | 2,370 | 100 | 掲示板 |
20 | 2778 | 名証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 07/31 | 200 | 12,051,384 | 2,410 | 100 | 掲示板 |
21 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 02/26 | 1,578 | 1,601,800 | 2,528 | 100 | 掲示板 |
22 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 01/18 | 2,440 | 1,072,200 | 2,616 | 100 | 掲示板 |
23 | 2424 | 名証1部 | (株)ブラス | 01/27 | 477 | 5,709,300 | 2,723 | 100 | 掲示板 |
24 | 6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 02/26 | 1,650 | 1,739,800 | 2,871 | 100 | 掲示板 |
25 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 02/26 | 229 | 13,112,716 | 3,003 | 100 | 掲示板 |
26 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | 1,798,800 | 3,008 | 100 | 掲示板 |
27 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 02/26 | 275 | 11,055,500 | 3,040 | 100 | 掲示板 |
28 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 02/26 | 294 | 11,135,099 | 3,274 | 100 | 掲示板 |
29 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 11/13 | 434 | 7,767,800 | 3,371 | 100 | 掲示板 |
30 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 02/08 | 1,804 | 1,907,850 | 3,442 | 100 | 掲示板 |
31 | 3202 | 名証1部 | ダイトウボウ(株) | 07/17 | 115 | 30,000,000 | 3,450 | 100 | 掲示板 |
32 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | 02/19 | 2,340 | 1,480,000 | 3,463 | 100 | 掲示板 |
33 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 02/26 | 147 | 24,172,000 | 3,553 | 100 | 掲示板 |
34 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 02/26 | 1,351 | 2,634,800 | 3,560 | 100 | 掲示板 |
35 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 02/19 | 304 | 11,856,669 | 3,604 | 100 | 掲示板 |
36 | 3057 | 名古屋セ | (株)ゼットン | 02/26 | 759 | 4,829,600 | 3,666 | 100 | 掲示板 |
37 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 03/02 | 2,451 | 1,500,000 | 3,677 | 100 | 掲示板 |
38 | 3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 02/26 | 742 | 5,147,752 | 3,820 | 100 | 掲示板 |
39 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | 2,100,000 | 3,835 | 100 | 掲示板 |
40 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 02/26 | 3,340 | 1,165,950 | 3,894 | 100 | 掲示板 |
41 | 3577 | 名証1部 | 東海染工(株) | 12/14 | 1,130 | 3,614,252 | 4,084 | 100 | 掲示板 |
42 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 02/26 | 900 | 4,694,475 | 4,225 | 100 | 掲示板 |
43 | 3524 | 名証1部 | 日東製網(株) | 04/27 | 1,719 | 2,605,000 | 4,478 | 100 | 掲示板 |
44 | 3321 | 名証1部 | ミタチ産業(株) | 05/07 | 595 | 7,906,000 | 4,704 | 100 | 掲示板 |
45 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 02/15 | 5,560 | 893,000 | 4,965 | 100 | 掲示板 |
46 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 02/26 | 2,610 | 1,926,900 | 5,029 | 100 | 掲示板 |
47 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 02/26 | 880 | 5,715,420 | 5,030 | 100 | 掲示板 |
48 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 02/26 | 399 | 12,744,054 | 5,085 | 100 | 掲示板 |
49 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 02/25 | 9,760 | 540,000 | 5,270 | 100 | 掲示板 |
50 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 8,781,000 | 5,400 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。