マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 13:06 | 704 | 1,209,000 | 851 | 100 | 掲示板 |
2 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 14:20 | 563 | 1,524,000 | 858 | 100 | 掲示板 |
3 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 14:13 | 458 | 1,970,000 | 902 | 100 | 掲示板 |
4 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 10:42 | 120 | 8,285,253 | 994 | 100 | 掲示板 |
5 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 15:30 | 1,400 | 784,300 | 1,098 | 100 | 掲示板 |
6 | 3032 | 名古屋セ | (株)ゴルフ・ドゥ | 14:50 | 443 | 2,540,642 | 1,126 | 100 | 掲示板 |
7 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 04/19 | 529 | 2,306,300 | 1,220 | 100 | 掲示板 |
8 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 04/05 | 3,690 | 350,000 | 1,292 | 100 | 掲示板 |
9 | 3419 | 名古屋セ | アートグリーン(株) | 14:59 | 1,358 | 1,136,000 | 1,543 | 100 | 掲示板 |
10 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | 1,318,620 | 1,679 | 100 | 掲示板 |
11 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 04/14 | 4,350 | 400,000 | 1,740 | 100 | 掲示板 |
12 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 11:26 | 475 | 4,060,360 | 1,929 | 100 | 掲示板 |
13 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 04/15 | 551 | 3,833,543 | 2,112 | 100 | 掲示板 |
14 | 1444 | 名古屋セ | (株)ニッソウ | 15:23 | 2,377 | 929,000 | 2,208 | 100 | 掲示板 |
15 | 8891 | 名証2部 | AMGホールディングス(株) | 10/08 | 779 | 2,906,048 | 2,264 | 100 | 掲示板 |
16 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | 4,673,250 | 2,277 | 100 | 掲示板 |
17 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 01/05 | 324 | 7,044,000 | 2,282 | 100 | 掲示板 |
18 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 12:45 | 3,150 | 756,000 | 2,381 | 100 | 掲示板 |
19 | 2778 | 名証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 07/31 | 200 | 12,051,384 | 2,410 | 100 | 掲示板 |
20 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 14:33 | 423 | 6,000,000 | 2,538 | 100 | 掲示板 |
21 | 2424 | 名証1部 | (株)ブラス | 01/27 | 477 | 5,709,300 | 2,723 | 100 | 掲示板 |
22 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 03/11 | 2,630 | 1,072,200 | 2,820 | 100 | 掲示板 |
23 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | 1,798,800 | 3,008 | 100 | 掲示板 |
24 | 6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 14:40 | 1,730 | 1,739,800 | 3,010 | 100 | 掲示板 |
25 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 15:30 | 281 | 11,055,500 | 3,107 | 100 | 掲示板 |
26 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 15:25 | 2,075 | 1,601,800 | 3,324 | 100 | 掲示板 |
27 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 15:30 | 287 | 11,730,799 | 3,367 | 100 | 掲示板 |
28 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 11/13 | 434 | 7,767,800 | 3,371 | 100 | 掲示板 |
29 | 3057 | 名古屋セ | (株)ゼットン | 14:06 | 709 | 4,829,600 | 3,424 | 100 | 掲示板 |
30 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 02/08 | 1,804 | 1,907,850 | 3,442 | 100 | 掲示板 |
31 | 3202 | 名証1部 | ダイトウボウ(株) | 07/17 | 115 | 30,000,000 | 3,450 | 100 | 掲示板 |
32 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | 02/19 | 2,340 | 1,480,000 | 3,463 | 100 | 掲示板 |
33 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 15:26 | 146 | 24,172,000 | 3,529 | 100 | 掲示板 |
34 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 15:28 | 272 | 13,112,716 | 3,567 | 100 | 掲示板 |
35 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 04/19 | 1,383 | 2,634,800 | 3,644 | 100 | 掲示板 |
36 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 03/02 | 2,451 | 1,500,000 | 3,677 | 100 | 掲示板 |
37 | 3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 15:27 | 726 | 5,147,752 | 3,737 | 100 | 掲示板 |
38 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | 2,100,000 | 3,835 | 100 | 掲示板 |
39 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 14:53 | 819 | 4,694,475 | 3,845 | 100 | 掲示板 |
40 | 3577 | 名証1部 | 東海染工(株) | 03/23 | 1,140 | 3,614,252 | 4,120 | 100 | 掲示板 |
41 | 3524 | 名証1部 | 日東製網(株) | 04/27 | 1,719 | 2,605,000 | 4,478 | 100 | 掲示板 |
42 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 15:30 | 2,521 | 1,926,900 | 4,858 | 100 | 掲示板 |
43 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 09:27 | 885 | 5,715,420 | 5,058 | 100 | 掲示板 |
44 | 3321 | 名証1部 | ミタチ産業(株) | 03/19 | 640 | 7,906,000 | 5,060 | 100 | 掲示板 |
45 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 04/19 | 5,680 | 893,000 | 5,072 | 100 | 掲示板 |
46 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 405 | 12,744,054 | 5,161 | 100 | 掲示板 |
47 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 04/19 | 9,660 | 540,000 | 5,216 | 100 | 掲示板 |
48 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 14:06 | 435 | 12,000,000 | 5,220 | 100 | 掲示板 |
49 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 03/17 | 300 | 17,691,669 | 5,308 | 100 | 掲示板 |
50 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | 8,781,000 | 5,400 | 100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 発行済み株式数 | 時価総額(百万円) | 単元株数 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。