マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 09/25 | 2,522 | (連)266 | 2020/03 | 掲示板 |
52 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 01/22 | 432 | (連)248 | 2020/03 | 掲示板 |
53 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 06/25 | 1,462 | (単)247 | 2020/03 | 掲示板 |
54 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 01/22 | 6,090 | (単)228 | 2020/09 | 掲示板 |
55 | 6342 | 名証2部 | (株)太平製作所 | 03/02 | 2,451 | (連)223 | 2020/03 | 掲示板 |
56 | 8145 | 名証2部 | 中部水産(株) | 01/20 | 2,450 | (単)214 | 2020/03 | 掲示板 |
57 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 01/22 | 2,429 | (連)209 | 2020/03 | 掲示板 |
58 | 6655 | 名証2部 | 東洋電機(株) | 01/22 | 824 | (連)204 | 2020/03 | 掲示板 |
59 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 01/22 | 1,500 | (連)199 | 2020/09 | 掲示板 |
60 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 01/22 | 3,190 | (単)172 | 2020/03 | 掲示板 |
61 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 01/15 | 670 | (連)167 | 2020/03 | 掲示板 |
62 | 7953 | 名証2部 | 菊水化学工業(株) | 03/12 | 333 | (連)154 | 2020/03 | 掲示板 |
63 | 7870 | 名証2部 | 福島印刷(株) | 01/22 | 388 | (単)139 | 2020/08 | 掲示板 |
64 | 1439 | 名証2部 | (株)安江工務店 | 01/14 | 1,285 | (連)123 | 2019/12 | 掲示板 |
65 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 01/22 | 147 | (連)121 | 2020/03 | 掲示板 |
66 | 8886 | 名証2部 | (株)ウッドフレンズ | - | --- | (連)119 | 2020/05 | 掲示板 |
67 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 01/22 | 780 | (連)112 | 2020/03 | 掲示板 |
68 | 9643 | 名証2部 | 中日本興業(株) | 01/22 | 9,900 | (単)105 | 2020/03 | 掲示板 |
69 | 5918 | 名証2部 | 瀧上工業(株) | - | --- | (連)103 | 2020/03 | 掲示板 |
70 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 01/21 | 3,700 | (連)96 | 2020/03 | 掲示板 |
71 | 9969 | 名証2部 | (株)ショクブン | 01/08 | 322 | (連)90 | 2020/03 | 掲示板 |
72 | 9040 | 名証2部 | 大宝運輸(株) | 01/22 | 2,995 | (単)62 | 2020/03 | 掲示板 |
73 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 01/22 | 1,097 | (連)38 | 2020/03 | 掲示板 |
74 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 01/18 | 2,440 | (単)-9 | 2020/07 | 掲示板 |
75 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 01/22 | 762 | (連)-83 | 2020/03 | 掲示板 |
76 | 3439 | 名証2部 | (株)三ツ知 | - | --- | (連)-184 | 2020/06 | 掲示板 |
77 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 01/15 | 514 | (単)-212 | 2020/03 | 掲示板 |
78 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 01/22 | 569 | (連)-223 | 2020/03 | 掲示板 |
79 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | (連)-234 | 2020/03 | 掲示板 |
80 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 01/22 | 2,030 | (単)-301 | 2020/03 | 掲示板 |
81 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | (連)-2,215 | 2020/03 | 掲示板 |
82 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 01/07 | 3,015 | (連)-114,633 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。