マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 03/05 | 47 | (連)-101,417 | 2020/03 | 掲示板 |
3702 | 1605 | 東証1部 | 国際石油開発帝石(株) | 03/05 | 811 | (連)-111,699 | 2020/12 | 掲示板 |
3703 | 4755 | 東証1部 | 楽天(株) | 03/05 | 1,148 | (連)-114,199 | 2020/12 | 掲示板 |
3704 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 03/05 | 3,765 | (連)-114,633 | 2020/03 | 掲示板 |
3705 | 4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 03/05 | 3,855 | (連)-159,596 | 2020/12 | 掲示板 |
3706 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 03/05 | 491.7 | (連)-187,946 | 2020/03 | 掲示板 |
3707 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 03/05 | 822.5 | (連)-197,450 | 2020/03 | 掲示板 |
3708 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 03/05 | 1,198 | (連)-197,744 | 2020/03 | 掲示板 |
3709 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 03/05 | 1,701.5 | (連)-431,513 | 2020/03 | 掲示板 |
3710 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車(株) | 03/05 | 604.2 | (連)-671,216 | 2020/03 | 掲示板 |
3711 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ(株) | 03/05 | 10,055 | (連)-961,576 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。