マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9506 | 東証1部 | 東北電力(株) | 10:58 | 911 | (連)63,074 | 2020/03 | 掲示板 |
102 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 10:58 | 16,050 | (連)62,217 | 2020/03 | 掲示板 |
103 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 10:58 | 249 | (連)60,821 | 2020/03 | 掲示板 |
104 | 5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山(株) | 10:58 | 4,697 | (連)60,600 | 2020/03 | 掲示板 |
105 | 8601 | 東証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 10:58 | 493.7 | (連)60,346 | 2020/03 | 掲示板 |
106 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 10:58 | 14,730 | (連)60,084 | 2020/03 | 掲示板 |
107 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 10:58 | 1,256 | (連)59,851 | 2020/03 | 掲示板 |
108 | 4528 | 東証1部 | 小野薬品工業(株) | 10:58 | 3,055 | (連)59,704 | 2020/03 | 掲示板 |
109 | 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス(株) | 10:58 | 2,292.5 | (連)59,642 | 2019/12 | 掲示板 |
110 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 10:56 | 469 | (連)59,600 | 2020/03 | 掲示板 |
111 | 3288 | 東証1部 | (株)オープンハウス | 10:57 | 4,275 | (連)59,491 | 2020/09 | 掲示板 |
112 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業(株) | 10:58 | 1,940 | (連)58,931 | 2020/03 | 掲示板 |
113 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 10:56 | 1,161 | (連)58,805 | 2019/12 | 掲示板 |
114 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス(株) | 10:58 | 642 | (連)58,181 | 2020/03 | 掲示板 |
115 | 7276 | 東証1部 | (株)小糸製作所 | 10:58 | 6,890 | (連)58,022 | 2020/03 | 掲示板 |
116 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 10:58 | 17,500 | (連)57,780 | 2020/03 | 掲示板 |
117 | 7832 | 東証1部 | (株)バンダイナムコホールディングス | 10:58 | 9,164 | (連)57,665 | 2020/03 | 掲示板 |
118 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー(株) | 10:57 | 9,070 | (連)56,303 | 2020/03 | 掲示板 |
119 | 3402 | 東証1部 | 東レ(株) | 10:58 | 695.6 | (連)55,725 | 2020/03 | 掲示板 |
120 | 4042 | 東証1部 | 東ソー(株) | 10:58 | 1,780 | (連)55,550 | 2020/03 | 掲示板 |
121 | 9042 | 東証1部 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 10:58 | 3,385 | (連)54,859 | 2020/03 | 掲示板 |
122 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 10:58 | 732.9 | (連)54,077 | 2020/03 | 掲示板 |
123 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 10:58 | 2,351 | (連)53,752 | 2020/03 | 掲示板 |
124 | 6857 | 東証1部 | (株)アドバンテスト | 10:58 | 8,560 | (連)53,532 | 2020/03 | 掲示板 |
125 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 10:58 | 1,879 | (連)53,407 | 2020/03 | 掲示板 |
126 | 4091 | 東証1部 | 日本酸素ホールディングス(株) | 10:58 | 2,058 | (連)53,340 | 2020/03 | 掲示板 |
127 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 10:58 | 25,400 | (連)51,833 | 2019/12 | 掲示板 |
128 | 7733 | 東証1部 | オリンパス(株) | 10:58 | 1,961.5 | (連)51,670 | 2020/03 | 掲示板 |
129 | 9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 10:58 | 21,950 | (連)51,670 | 2020/03 | 掲示板 |
130 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 10:57 | 425 | (連)50,703 | 2020/03 | 掲示板 |
131 | 7532 | 東証1部 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 10:58 | 2,401 | (連)50,303 | 2020/06 | 掲示板 |
132 | 6448 | 東証1部 | ブラザー工業(株) | 10:57 | 2,398 | (連)49,566 | 2020/03 | 掲示板 |
133 | 3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス(株) | 10:57 | 2,159 | (連)48,886 | 2020/03 | 掲示板 |
134 | 8331 | 東証1部 | (株)千葉銀行 | 10:58 | 568 | (連)48,037 | 2020/03 | 掲示板 |
135 | 6586 | 東証1部 | (株)マキタ | 10:57 | 5,260 | (連)47,731 | 2020/03 | 掲示板 |
136 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル(株) | 10:58 | 12,580 | (単)47,686 | 2020/05 | 掲示板 |
137 | 8697 | 東証1部 | (株)日本取引所グループ | 10:58 | 2,607.5 | (連)47,609 | 2020/03 | 掲示板 |
138 | 9143 | 東証1部 | SGホールディングス(株) | 10:58 | 2,778 | (連)47,292 | 2020/03 | 掲示板 |
139 | 6988 | 東証1部 | 日東電工(株) | 10:58 | 9,960 | (連)47,156 | 2020/03 | 掲示板 |
140 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10:58 | 380 | (連)46,536 | 2020/03 | 掲示板 |
141 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 10:58 | 4,744 | (連)46,116 | 2019/12 | 掲示板 |
142 | 6479 | 東証1部 | ミネベアミツミ(株) | 10:58 | 2,375 | (連)45,975 | 2020/03 | 掲示板 |
143 | 8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 10:58 | 1,292 | (連)45,575 | 2020/03 | 掲示板 |
144 | 2433 | 東証1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 10:58 | 1,484 | (連)44,893 | 2020/03 | 掲示板 |
145 | 5201 | 東証1部 | AGC(株) | 10:58 | 3,740 | (連)44,434 | 2019/12 | 掲示板 |
146 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 10:58 | 3,712 | (連)44,241 | 2020/03 | 掲示板 |
147 | 4768 | 東証1部 | (株)大塚商会 | 10:56 | 5,400 | (連)43,497 | 2019/12 | 掲示板 |
148 | 9531 | 東証1部 | 東京ガス(株) | 10:58 | 2,349 | (連)43,382 | 2020/03 | 掲示板 |
149 | 9005 | 東証1部 | 東急(株) | 10:58 | 1,233 | (連)42,386 | 2020/03 | 掲示板 |
150 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 10:57 | 1,713 | (連)42,277 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。