マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 3635 | 東証1部 | (株)コーエーテクモホールディングス | 01/15 | 6,040 | (連)15,306 | 2020/03 | 掲示板 |
352 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 01/15 | 15,570 | (連)15,305 | 2020/03 | 掲示板 |
353 | 7984 | 東証1部 | コクヨ(株) | 01/15 | 1,408 | (連)15,303 | 2019/12 | 掲示板 |
354 | 1417 | 東証1部 | (株)ミライト・ホールディングス | 01/15 | 1,745 | (連)15,220 | 2020/03 | 掲示板 |
355 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 01/15 | 1,799 | (連)15,216 | 2020/03 | 掲示板 |
356 | 8012 | 東証1部 | 長瀬産業(株) | 01/15 | 1,571 | (連)15,144 | 2020/03 | 掲示板 |
357 | 6995 | 東証1部 | (株)東海理化 | 01/15 | 1,717 | (連)15,067 | 2020/03 | 掲示板 |
358 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 01/15 | 3,180 | (連)15,064 | 2020/03 | 掲示板 |
359 | 8850 | 東証1部 | スターツコーポレーション(株) | 01/15 | 2,784 | (連)15,059 | 2020/03 | 掲示板 |
360 | 3038 | 東証1部 | (株)神戸物産 | 01/15 | 2,969 | (連)15,047 | 2020/10 | 掲示板 |
361 | 6134 | 東証1部 | (株)FUJI | 01/15 | 2,756 | (連)14,963 | 2020/03 | 掲示板 |
362 | 1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 01/15 | 532 | (連)14,903 | 2020/03 | 掲示板 |
363 | 1332 | 東証1部 | 日本水産(株) | 01/15 | 441 | (連)14,768 | 2020/03 | 掲示板 |
364 | 5444 | 東証1部 | 大和工業(株) | 01/15 | 2,832 | (連)14,762 | 2020/03 | 掲示板 |
365 | 6841 | 東証1部 | 横河電機(株) | 01/15 | 2,298 | (連)14,686 | 2020/03 | 掲示板 |
366 | 5393 | 東証1部 | ニチアス(株) | 01/15 | 2,475 | (連)14,674 | 2020/03 | 掲示板 |
367 | 9003 | 東証1部 | 相鉄ホールディングス(株) | 01/15 | 2,489 | (連)14,631 | 2020/03 | 掲示板 |
368 | 4553 | 東証1部 | 東和薬品(株) | 01/15 | 1,935 | (連)14,503 | 2020/03 | 掲示板 |
369 | 8020 | 東証1部 | 兼松(株) | 01/15 | 1,317 | (連)14,399 | 2020/03 | 掲示板 |
370 | 1824 | 東証1部 | 前田建設工業(株) | 01/15 | 922 | (連)14,342 | 2020/03 | 掲示板 |
371 | 6592 | 東証1部 | マブチモーター(株) | 01/15 | 4,155 | (連)14,234 | 2019/12 | 掲示板 |
372 | 3863 | 東証1部 | 日本製紙(株) | 01/15 | 1,278 | (連)14,212 | 2020/03 | 掲示板 |
373 | 6703 | 東証1部 | OKI | 01/15 | 1,064 | (連)14,086 | 2020/03 | 掲示板 |
374 | 4118 | 東証1部 | (株)カネカ | 01/15 | 3,615 | (連)14,003 | 2020/03 | 掲示板 |
375 | 2212 | 東証1部 | 山崎製パン(株) | 01/15 | 1,695 | (連)13,858 | 2019/12 | 掲示板 |
376 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 01/15 | 670 | (単)13,795 | 2020/03 | 掲示板 |
377 | 3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 01/15 | 1,082 | (連)13,783 | 2020/02 | 掲示板 |
378 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 01/15 | 1,663 | (連)13,775 | 2020/03 | 掲示板 |
379 | 3101 | 東証1部 | 東洋紡(株) | 01/15 | 1,363 | (連)13,774 | 2020/03 | 掲示板 |
380 | 4540 | 東証1部 | (株)ツムラ | 01/15 | 3,445 | (連)13,765 | 2020/03 | 掲示板 |
381 | 6005 | 東証1部 | 三浦工業(株) | 01/15 | 6,240 | (連)13,746 | 2020/03 | 掲示板 |
382 | 4023 | 東証1部 | (株)クレハ | 01/15 | 6,760 | (連)13,719 | 2020/03 | 掲示板 |
383 | 8370 | 東証1部 | (株)紀陽銀行 | 01/15 | 1,450 | (連)13,719 | 2020/03 | 掲示板 |
384 | 6674 | 東証1部 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 01/15 | 3,045 | (連)13,674 | 2020/03 | 掲示板 |
385 | 9505 | 東証1部 | 北陸電力(株) | 01/15 | 708 | (連)13,433 | 2020/03 | 掲示板 |
386 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 01/15 | 8,280 | (単)13,369 | 2020/03 | 掲示板 |
387 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 01/15 | 2,558 | (連)13,355 | 2020/03 | 掲示板 |
388 | 7846 | 東証1部 | (株)パイロットコーポレーション | 01/15 | 2,963 | (連)13,277 | 2019/12 | 掲示板 |
389 | 1969 | 東証1部 | 高砂熱学工業(株) | 01/15 | 1,569 | (連)13,231 | 2020/03 | 掲示板 |
390 | 8227 | 東証1部 | (株)しまむら | 01/15 | 12,110 | (連)13,125 | 2020/02 | 掲示板 |
391 | 4215 | 東証1部 | タキロンシーアイ(株) | 01/15 | 643 | (連)13,091 | 2020/03 | 掲示板 |
392 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 01/15 | 2,860 | (連)13,045 | 2020/03 | 掲示板 |
393 | 9075 | 東証1部 | 福山通運(株) | 01/15 | 4,210 | (連)12,918 | 2020/03 | 掲示板 |
394 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 01/15 | 2,266 | (連)12,875 | 2020/03 | 掲示板 |
395 | 8356 | 東証1部 | (株)十六銀行 | 01/15 | 1,907 | (連)12,862 | 2020/03 | 掲示板 |
396 | 4272 | 東証1部 | 日本化薬(株) | 01/15 | 998 | (連)12,815 | 2020/03 | 掲示板 |
397 | 7013 | 東証1部 | (株)IHI | 01/15 | 1,972 | (連)12,812 | 2020/03 | 掲示板 |
398 | 4206 | 東証1部 | アイカ工業(株) | 01/15 | 3,560 | (連)12,732 | 2020/03 | 掲示板 |
399 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 01/15 | 1,917 | (連)12,628 | 2020/03 | 掲示板 |
400 | 7458 | 東証1部 | (株)第一興商 | 01/15 | 3,575 | (連)12,555 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。