マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 01/15 | 1,970 | (連)28,142 | 2020/03 | 掲示板 |
202 | 6383 | 東証1部 | (株)ダイフク | 01/15 | 12,860 | (連)28,063 | 2020/03 | 掲示板 |
203 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ(株) | 01/15 | 5,880 | (連)27,946 | 2019/12 | 掲示板 |
204 | 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | 01/15 | 14,490 | (連)27,899 | 2020/05 | 掲示板 |
205 | 1911 | 東証1部 | 住友林業(株) | 01/15 | 2,085 | (連)27,853 | 2020/03 | 掲示板 |
206 | 3941 | 東証1部 | レンゴー(株) | 01/15 | 879 | (連)27,790 | 2020/03 | 掲示板 |
207 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 01/15 | 2,282 | (連)27,655 | 2020/03 | 掲示板 |
208 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 01/15 | 37,950 | (連)27,653 | 2020/03 | 掲示板 |
209 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品(株) | 01/15 | 3,330 | (単)27,367 | 2019/12 | 掲示板 |
210 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 01/15 | 1,763 | (連)27,135 | 2020/03 | 掲示板 |
211 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 01/15 | 3,341 | (連)26,838 | 2020/02 | 掲示板 |
212 | 1662 | 東証1部 | 石油資源開発(株) | 01/15 | 2,145 | (連)26,815 | 2020/03 | 掲示板 |
213 | 9509 | 東証1部 | 北海道電力(株) | 01/15 | 404 | (連)26,720 | 2020/03 | 掲示板 |
214 | 4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 01/15 | 16,000 | (連)26,682 | 2020/03 | 掲示板 |
215 | 2801 | 東証1部 | キッコーマン(株) | 01/15 | 7,430 | (連)26,595 | 2020/03 | 掲示板 |
216 | 9409 | 東証1部 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 01/15 | 1,864 | (連)26,398 | 2020/03 | 掲示板 |
217 | 1959 | 東証1部 | (株)九電工 | 01/15 | 3,220 | (連)26,245 | 2020/03 | 掲示板 |
218 | 8424 | 東証1部 | 芙蓉総合リース(株) | 01/15 | 7,270 | (連)26,187 | 2020/03 | 掲示板 |
219 | 3088 | 東証1部 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 01/15 | 4,355 | (連)26,176 | 2020/03 | 掲示板 |
220 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 01/15 | 224 | (連)26,162 | 2020/03 | 掲示板 |
221 | 1721 | 東証1部 | コムシスホールディングス(株) | 01/15 | 3,290 | (連)25,994 | 2020/03 | 掲示板 |
222 | 1860 | 東証1部 | 戸田建設(株) | 01/15 | 738 | (連)25,845 | 2020/03 | 掲示板 |
223 | 9076 | 東証1部 | セイノーホールディングス(株) | 01/15 | 1,479 | (連)25,677 | 2020/03 | 掲示板 |
224 | 6963 | 東証1部 | ローム(株) | 01/15 | 11,180 | (連)25,632 | 2020/03 | 掲示板 |
225 | 9065 | 東証1部 | 山九(株) | 01/15 | 4,065 | (連)25,619 | 2020/03 | 掲示板 |
226 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 01/15 | 5,680 | (単)25,412 | 2020/03 | 掲示板 |
227 | 8252 | 東証1部 | (株)丸井グループ | 01/15 | 1,854 | (連)25,396 | 2020/03 | 掲示板 |
228 | 8418 | 東証1部 | (株)山口フィナンシャルグループ | 01/15 | 618 | (連)25,391 | 2020/03 | 掲示板 |
229 | 8358 | 東証1部 | スルガ銀行(株) | 01/15 | 328 | (連)25,324 | 2020/03 | 掲示板 |
230 | 3401 | 東証1部 | 帝人(株) | 01/15 | 1,967 | (連)25,252 | 2020/03 | 掲示板 |
231 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業(株) | 01/15 | 127 | (連)24,855 | 2020/03 | 掲示板 |
232 | 3116 | 東証1部 | トヨタ紡織(株) | 01/15 | 1,651 | (連)24,786 | 2020/03 | 掲示板 |
233 | 9831 | 東証1部 | (株)ヤマダホールディングス | 01/15 | 548 | (連)24,605 | 2020/03 | 掲示板 |
234 | 5105 | 東証1部 | TOYO TIRE(株) | 01/15 | 1,645 | (連)24,482 | 2019/12 | 掲示板 |
235 | 6465 | 東証1部 | ホシザキ(株) | 01/15 | 9,430 | (連)24,437 | 2019/12 | 掲示板 |
236 | 7164 | 東証1部 | 全国保証(株) | 01/15 | 4,495 | (単)24,430 | 2020/03 | 掲示板 |
237 | 2331 | 東証1部 | ALSOK | 01/15 | 5,360 | (連)24,163 | 2020/03 | 掲示板 |
238 | 7259 | 東証1部 | アイシン精機(株) | 01/15 | 3,065 | (連)24,061 | 2020/03 | 掲示板 |
239 | 9989 | 東証1部 | (株)サンドラッグ | 01/15 | 4,090 | (連)23,692 | 2020/03 | 掲示板 |
240 | 4536 | 東証1部 | 参天製薬(株) | 01/15 | 1,707 | (連)23,618 | 2020/03 | 掲示板 |
241 | 1881 | 東証1部 | (株)NIPPO | 01/15 | 2,719 | (連)23,594 | 2020/03 | 掲示板 |
242 | 5332 | 東証1部 | TOTO(株) | 01/15 | 6,000 | (連)23,583 | 2020/03 | 掲示板 |
243 | 4631 | 東証1部 | DIC(株) | 01/15 | 2,594 | (連)23,500 | 2019/12 | 掲示板 |
244 | 6113 | 東証1部 | (株)アマダ | 01/15 | 1,196 | (連)23,390 | 2020/03 | 掲示板 |
245 | 2875 | 東証1部 | 東洋水産(株) | 01/15 | 5,340 | (連)23,379 | 2020/03 | 掲示板 |
246 | 1893 | 東証1部 | 五洋建設(株) | 01/15 | 904 | (連)23,352 | 2020/03 | 掲示板 |
247 | 6361 | 東証1部 | 荏原 | 01/15 | 3,710 | (連)23,349 | 2019/12 | 掲示板 |
248 | 4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 01/15 | 1,929 | (連)22,976 | 2020/03 | 掲示板 |
249 | 8253 | 東証1部 | (株)クレディセゾン | 01/15 | 1,252 | (連)22,863 | 2020/03 | 掲示板 |
250 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 01/15 | 3,510 | (連)22,802 | 2020/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。