マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 15:00 | 114 | (連)6,108 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 15:00 | 1,251 | (連)2,700 | 2020/12 | 掲示板 |
3 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 15:00 | 2,952 | (連)1,753 | 2020/09 | 掲示板 |
4 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 15:00 | 416 | (単)1,693 | 2020/12 | 掲示板 |
5 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 15:00 | 4,145 | (連)1,627 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 15:00 | 3,030 | (連)1,551 | 2020/07 | 掲示板 |
7 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 15:00 | 5,260 | (連)1,528 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 15:00 | 1,651 | (連)1,525 | 2020/09 | 掲示板 |
9 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 15:00 | 1,896 | (連)1,479 | 2020/12 | 掲示板 |
10 | 4175 | マザーズ | (株)coly | 15:00 | 5,290 | (単)1,404 | 2021/01 | 掲示板 |
11 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 15:00 | 1,393 | (連)1,403 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 2,005 | (連)1,258 | 2020/12 | 掲示板 |
13 | 3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 15:00 | 1,780 | (連)1,250 | 2021/02 | 掲示板 |
14 | 7084 | マザーズ | (株)Kids Smile Holdings | 14:58 | 1,735 | (連)1,175 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 15:00 | 10,780 | (単)1,143 | 2020/07 | 掲示板 |
16 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 15:00 | 1,353 | (連)966 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 15:00 | 2,667 | (連)933 | 2020/07 | 掲示板 |
18 | 4933 | マザーズ | (株)I−ne | 15:00 | 3,920 | (連)905 | 2020/12 | 掲示板 |
19 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 15:00 | 2,221 | (連)903 | 2020/10 | 掲示板 |
20 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 15:00 | 3,160 | (単)880 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム(株) | 15:00 | 1,598 | (単)875 | 2020/09 | 掲示板 |
22 | 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 15:00 | 399 | (連)848 | 2021/02 | 掲示板 |
23 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 15:00 | 6,610 | (連)834 | 2020/12 | 掲示板 |
24 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 14:55 | 1,810 | (連)825 | 2020/04 | 掲示板 |
25 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 15:00 | 5,360 | (連)815 | 2020/12 | 掲示板 |
26 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 15:00 | 2,400 | (連)804 | 2020/12 | 掲示板 |
27 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 15:00 | 2,110 | (単)750 | 2020/09 | 掲示板 |
28 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 15:00 | 741 | (連)749 | 2020/08 | 掲示板 |
29 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 15:00 | 559 | (連)731 | 2020/06 | 掲示板 |
30 | 4936 | マザーズ | (株)アクシージア | 15:00 | 1,683 | (連)717 | 2020/07 | 掲示板 |
31 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 15:00 | 804 | (連)711 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 15:00 | 869 | (連)692 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 2981 | マザーズ | (株)ランディックス | 15:00 | 1,736 | (連)675 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 15:00 | 2,135 | (単)665 | 2020/06 | 掲示板 |
35 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 15:00 | 2,232 | (連)584 | 2020/12 | 掲示板 |
36 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 15:00 | 3,125 | (連)565 | 2020/12 | 掲示板 |
37 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 15:00 | 4,170 | (単)561 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 15:00 | 668 | (連)555 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 4431 | マザーズ | (株)スマレジ | 15:00 | 6,270 | (単)547 | 2020/04 | 掲示板 |
40 | 6568 | マザーズ | 神戸天然物化学(株) | 15:00 | 1,499 | (単)518 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 7813 | マザーズ | (株)プラッツ | 14:59 | 1,664 | (連)507 | 2020/06 | 掲示板 |
42 | 3904 | マザーズ | (株)カヤック | 15:00 | 862 | (連)505 | 2020/12 | 掲示板 |
43 | 2438 | マザーズ | (株)アスカネット | 15:00 | 1,008 | (単)501 | 2020/04 | 掲示板 |
44 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 15:00 | 4,475 | (連)455 | 2020/12 | 掲示板 |
45 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 15:00 | 4,275 | (連)447 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 4429 | マザーズ | リックソフト(株) | 15:00 | 3,320 | (連)445 | 2021/02 | 掲示板 |
47 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 15:00 | 828 | (連)436 | 2021/02 | 掲示板 |
48 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 15:00 | 1,845 | (連)428 | 2020/09 | 掲示板 |
49 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 15:00 | 38,950 | (単)419 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 15:00 | 838 | (単)382 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。