マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 03/05 | 117 | (連)6,108 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 03/05 | 987 | (連)2,700 | 2020/12 | 掲示板 |
3 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 03/05 | 3,035 | (連)1,753 | 2020/09 | 掲示板 |
4 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 03/05 | 2,682 | (連)1,743 | 2020/02 | 掲示板 |
5 | 3911 | マザーズ | (株)Aiming | 03/05 | 404 | (単)1,693 | 2020/12 | 掲示板 |
6 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 03/05 | 4,410 | (連)1,627 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 03/05 | 2,805 | (連)1,551 | 2020/07 | 掲示板 |
8 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 03/05 | 5,180 | (連)1,528 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 03/05 | 1,507 | (連)1,525 | 2020/09 | 掲示板 |
10 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 03/05 | 1,833 | (連)1,479 | 2020/12 | 掲示板 |
11 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 03/05 | 1,283 | (連)1,403 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 7084 | マザーズ | (株)Kids Smile Holdings | 03/05 | 1,600 | (連)1,175 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 03/05 | 7,630 | (単)1,143 | 2020/07 | 掲示板 |
14 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 03/05 | 1,965 | (連)1,088 | 2020/12 | 掲示板 |
15 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 03/05 | 1,156 | (連)966 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 03/05 | 2,345 | (連)933 | 2020/07 | 掲示板 |
17 | 4933 | マザーズ | (株)I−ne | 03/05 | 3,215 | (連)905 | 2020/12 | 掲示板 |
18 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 03/05 | 2,441 | (連)903 | 2020/10 | 掲示板 |
19 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 03/05 | 2,865 | (単)880 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム(株) | 03/05 | 1,543 | (単)875 | 2020/09 | 掲示板 |
21 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 03/05 | 5,670 | (連)834 | 2020/12 | 掲示板 |
22 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 03/05 | 2,140 | (連)825 | 2020/04 | 掲示板 |
23 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 03/05 | 4,020 | (連)815 | 2020/12 | 掲示板 |
24 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 03/05 | 2,199 | (連)804 | 2020/12 | 掲示板 |
25 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 03/05 | 1,888 | (連)799 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 7683 | マザーズ | (株)ダブルエー | 03/05 | 2,847 | (連)757 | 2020/01 | 掲示板 |
27 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 03/05 | 1,717 | (単)750 | 2020/09 | 掲示板 |
28 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 03/05 | 713 | (連)749 | 2020/08 | 掲示板 |
29 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 03/05 | 540 | (連)731 | 2020/06 | 掲示板 |
30 | 4936 | マザーズ | (株)アクシージア | 03/05 | 1,682 | (連)717 | 2020/07 | 掲示板 |
31 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 03/05 | 726 | (連)711 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 03/05 | 793 | (連)692 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 2981 | マザーズ | (株)ランディックス | 03/05 | 1,700 | (連)675 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 03/05 | 2,400 | (単)665 | 2020/06 | 掲示板 |
35 | 5071 | マザーズ | (株)ヴィス | 03/05 | 683 | (単)610 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 03/05 | 763 | (連)591 | 2020/02 | 掲示板 |
37 | 4477 | マザーズ | BASE(株) | 03/05 | 10,250 | (連)584 | 2020/12 | 掲示板 |
38 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 03/05 | 2,232 | (連)565 | 2020/12 | 掲示板 |
39 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 03/05 | 4,180 | (単)561 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 03/05 | 614 | (連)555 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 4431 | マザーズ | (株)スマレジ | 03/05 | 4,785 | (単)547 | 2020/04 | 掲示板 |
42 | 3550 | マザーズ | (株)スタジオアタオ | 03/05 | 484 | (連)540 | 2020/02 | 掲示板 |
43 | 6568 | マザーズ | 神戸天然物化学(株) | 03/05 | 1,555 | (単)518 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 7813 | マザーズ | (株)プラッツ | 03/05 | 1,497 | (連)507 | 2020/06 | 掲示板 |
45 | 3904 | マザーズ | (株)カヤック | 03/05 | 799 | (連)505 | 2020/12 | 掲示板 |
46 | 2438 | マザーズ | (株)アスカネット | 03/05 | 961 | (単)501 | 2020/04 | 掲示板 |
47 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 03/05 | 3,975 | (連)455 | 2020/12 | 掲示板 |
48 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 03/05 | 690 | (連)452 | 2020/09 | 掲示板 |
49 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 03/05 | 3,895 | (連)447 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 03/05 | 3,190 | (連)434 | 2020/01 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。