マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 11:30 | 507 | (連)12,177 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 09:07 | 6,930 | (連)10,440 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 11:29 | 7,050 | (連)9,635 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 11:30 | 924 | (連)7,527 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 11:26 | 4,860 | (連)5,485 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 11:29 | 7,500 | (連)5,358 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 11:20 | 11,470 | (連)5,288 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 7315 | 東証2部 | (株)IJTT | 11:02 | 482 | (連)4,965 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 11:08 | 3,275 | (連)4,961 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 09:37 | 3,260 | (連)4,926 | 2020/12 | 掲示板 |
11 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 11:30 | 1,529 | (連)4,486 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 11:06 | 3,740 | (連)4,075 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 11:30 | 2,561 | (連)3,875 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 11:24 | 2,243 | (連)3,678 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 5982 | 東証2部 | (株)マルゼン | 11:30 | 1,895 | (連)3,593 | 2020/02 | 掲示板 |
16 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 11:25 | 3,235 | (連)3,180 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 8198 | 東証2部 | マックスバリュ東海(株) | 11:27 | 2,570 | (連)2,937 | 2020/02 | 掲示板 |
18 | 1965 | 東証2部 | (株)テクノ菱和 | 11:18 | 895 | (連)2,927 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 09:28 | 3,660 | (連)2,793 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 6299 | 東証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 11:16 | 2,318 | (連)2,728 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 11:25 | 492 | (連)2,513 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 11:30 | 1,545 | (連)2,426 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 9708 | 東証2部 | (株)帝国ホテル | 11:27 | 1,980 | (連)2,404 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 11:22 | 1,732 | (連)2,380 | 2020/12 | 掲示板 |
25 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 11:28 | 53 | (連)2,379 | 2020/07 | 掲示板 |
26 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 11:10 | 1,058 | (連)2,374 | 2020/06 | 掲示板 |
27 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | 11:29 | 2,728 | (連)2,351 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 11:22 | 2,262 | (連)2,336 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ(株) | 10:15 | 3,205 | (連)2,316 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 8914 | 東証2部 | エリアリンク(株) | 11:29 | 1,070 | (単)2,225 | 2020/12 | 掲示板 |
31 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 10:23 | 2,130 | (連)2,103 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 11:28 | 1,133 | (単)2,033 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 11:26 | 489 | (連)1,996 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 4094 | 東証2部 | 日本化学産業(株) | 11:22 | 1,298 | (連)1,977 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 8023 | 東証2部 | 大興電子通信(株) | 11:30 | 553 | (連)1,956 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 11:09 | 820 | (連)1,942 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 11:30 | 12,510 | (連)1,897 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 1828 | 東証2部 | 田辺工業(株) | 10:38 | 884 | (連)1,880 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 2208 | 東証2部 | (株)ブルボン | 11:30 | 2,139 | (連)1,875 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 10:51 | 3,565 | (連)1,866 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 4464 | 東証2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 09:43 | 1,183 | (連)1,824 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子(株) | 11:07 | 2,222 | (連)1,798 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 11:28 | 751 | (単)1,781 | 2020/02 | 掲示板 |
44 | 6279 | 東証2部 | (株)瑞光 | 10:18 | 1,038 | (連)1,757 | 2020/02 | 掲示板 |
45 | 9233 | 東証2部 | アジア航測(株) | 11:29 | 838 | (連)1,754 | 2020/09 | 掲示板 |
46 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 09:00 | 4,915 | (連)1,737 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 10:45 | 1,830 | (連)1,735 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 10:01 | 714 | (連)1,691 | 2020/11 | 掲示板 |
49 | 5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 11:20 | 5,910 | (連)1,674 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 03/02 | 498 | (連)1,667 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。