マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8031 | 福証 | 三井物産(株) | 03/16 | 2,438 | (連)391,513 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 8053 | 福証 | 住友商事(株) | 11/19 | 1,325 | (連)171,359 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 1802 | 福証 | (株)大林組 | 03/19 | 1,088 | (連)113,093 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 8354 | 福証 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 06/15 | 1,725 | (連)110,607 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 7011 | 福証 | 三菱重工業(株) | 04/21 | 3,340 | (連)87,123 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 7751 | 福証 | キヤノン(株) | 01/04 | 1,938 | (連)83,318 | 2020/12 | 掲示板 |
7 | 5802 | 福証 | 住友電気工業(株) | 02/05 | 1,607 | (連)72,720 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 2503 | 福証 | キリンホールディングス(株) | 11/10 | 2,132 | (連)71,935 | 2020/12 | 掲示板 |
9 | 4502 | 福証 | 武田薬品工業(株) | 04/21 | 3,665 | (連)44,241 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 5233 | 福証 | 太平洋セメント(株) | 03/22 | 3,075 | (連)39,151 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 9142 | 福証 | 九州旅客鉄道(株) | 03/08 | 2,720 | (連)31,495 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 6504 | 福証 | 富士電機(株) | 01/07 | 3,205 | (連)28,793 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 1959 | 福証 | (株)九電工 | 03/16 | 2,465 | (連)26,245 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 9065 | 福証 | 山九(株) | 08/31 | 4,680 | (連)25,619 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 5332 | 福証 | TOTO(株) | 11/30 | 5,930 | (連)23,583 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 4208 | 福証 | 宇部興産(株) | 02/25 | 2,220 | (連)22,976 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 7189 | 福証 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 03/19 | 820 | (連)20,222 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 6506 | 福証 | (株)安川電機 | 04/13 | 5,480 | (連)18,927 | 2021/02 | 掲示板 |
19 | 7180 | 福証 | (株)九州フィナンシャルグループ | 05/28 | 446 | (連)18,261 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 5714 | 福証 | DOWAホールディングス(株) | 03/18 | 2,500 | (連)17,395 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 9602 | 福証 | 東宝(株) | 10/16 | 4,830 | (連)14,688 | 2021/02 | 掲示板 |
22 | 7013 | 福証 | (株)IHI | 02/01 | 1,900 | (連)12,812 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 4530 | 福証 | 久光製薬(株) | 10/16 | 5,100 | (連)9,250 | 2021/02 | 掲示板 |
24 | 8393 | 福証 | (株)宮崎銀行 | - | --- | (連)7,125 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 8803 | 福証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,650 | (連)7,046 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 9511 | 福証 | 沖縄電力(株) | 02/28 | 1,900 | (連)6,705 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 9031 | 福証 | 西日本鉄道(株) | 06/05 | 2,950 | (連)6,678 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 6622 | 福証 | (株)ダイヘン | 01/09 | 3,570 | (連)6,672 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 5352 | 福証 | 黒崎播磨(株) | 12/21 | 4,300 | (連)6,444 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 8397 | 福証 | (株)沖縄銀行 | 06/29 | 4,655 | (連)5,548 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 9107 | 福証 | 川崎汽船(株) | 12/30 | 2,113 | (連)5,269 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 1419 | 福証 | タマホーム(株) | 12/25 | 1,416 | (連)5,109 | 2020/05 | 掲示板 |
33 | 8392 | 福証 | (株)大分銀行 | 01/12 | 2,039 | (連)5,081 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 8399 | 福証 | (株)琉球銀行 | 04/02 | 790 | (連)4,951 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 9536 | 福証 | 西部ガスホールディングス(株) | 06/17 | 2,718 | (連)4,695 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 7414 | 福証 | 小野建(株) | 02/03 | 1,300 | (連)4,416 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 9119 | 福証 | 飯野海運(株) | 09/04 | 339 | (連)3,788 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 8203 | 福証 | (株)MrMaxHD | 02/18 | 817 | (連)3,542 | 2021/02 | 掲示板 |
39 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 04/22 | 685 | (連)2,957 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 9474 | 福証 | (株)ゼンリン | 06/04 | 1,350 | (連)2,633 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 6966 | 福証 | (株)三井ハイテック | 03/22 | 4,625 | (連)2,592 | 2021/01 | 掲示板 |
42 | 8395 | 福証 | (株)佐賀銀行 | 05/07 | 1,120 | (連)2,441 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 01/10 | 591 | (連)2,376 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 1518 | 福証 | 三井松島ホールディングス(株) | 12/05 | 1,205 | (連)2,292 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 8108 | 福証 | ヤマエ久野(株) | 11/30 | 1,248 | (連)2,155 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 4651 | 福証 | (株)サニックス | 01/25 | 358 | (連)1,850 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 7525 | 福証 | リックス(株) | 11/08 | 1,930 | (連)1,826 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 1966 | 福証 | (株)高田工業所 | 12/24 | 1,212 | (連)1,426 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 3166 | 福証 | OCHIホールディングス(株) | 03/24 | 1,448 | (連)1,426 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 7417 | 福証 | (株)南陽 | 07/19 | 1,594 | (連)1,387 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。