マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 10:23 | 1,558 | (連)7,154 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 13:55 | 1,110 | (連)5,024 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 12:55 | 1,180 | (連)3,888 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 15:15 | 1,791 | (連)3,167 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 11:27 | 2,366 | (連)3,048 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 14:20 | 1,055 | (連)2,429 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | (連)2,001 | 2021/01 | 掲示板 |
8 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 15:24 | 720 | (連)1,613 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 14:49 | 1,705 | (連)1,437 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 02/19 | 2,181 | (連)1,354 | 2020/09 | 掲示板 |
11 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 04/21 | 3,310 | (連)1,321 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 13:13 | 1,055 | (連)1,303 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 14:48 | 440 | (連)1,153 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 1777 | 名証2部 | 川崎設備工業(株) | 15:24 | 432 | (単)1,138 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 11:23 | 700 | (連)1,128 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 13:06 | 502 | (連)1,013 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 2806 | 名証2部 | ユタカフーズ(株) | - | --- | (単)976 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 14:54 | 709 | (連)960 | 2021/02 | 掲示板 |
19 | 7871 | 名証2部 | フクビ化学工業(株) | 08/07 | 461 | (連)946 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 3947 | 名証2部 | ダイナパック(株) | 11/20 | 1,341 | (連)933 | 2020/12 | 掲示板 |
21 | 6565 | 名証2部 | ABホテル(株) | 03/11 | 1,148 | (単)891 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 5984 | 名証2部 | 兼房(株) | 10/25 | 648 | (連)780 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 7488 | 名証2部 | (株)ヤガミ | 11:18 | 2,225 | (連)740 | 2020/04 | 掲示板 |
24 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 09:00 | 3,895 | (連)715 | 2020/09 | 掲示板 |
25 | 7945 | 名証2部 | コマニー(株) | 11/06 | 1,590 | (連)711 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 3184 | 名証2部 | ICDAホールディングス(株) | 01/29 | 1,826 | (連)679 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 8891 | 名証2部 | AMGホールディングス(株) | 10/08 | 779 | (連)676 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 7675 | 名証2部 | セントラルフォレストグループ(株) | 04/15 | 1,920 | (連)649 | 2020/12 | 掲示板 |
29 | 6267 | 名証2部 | ゼネラルパッカー(株) | 02/02 | 1,672 | (連)567 | 2020/07 | 掲示板 |
30 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 09:00 | 1,365 | (連)553 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 5994 | 名証2部 | (株)ファインシンター | 11/18 | 1,961 | (連)552 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 9913 | 名証2部 | 日邦産業(株) | - | --- | (連)550 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 3504 | 名証2部 | (株)丸八ホールディングス | 15:28 | 800 | (連)494 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 04/22 | 1,120 | (連)489 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 6346 | 名証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | - | --- | (単)476 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 15:30 | 867 | (連)457 | 2020/11 | 掲示板 |
37 | 4691 | 名証2部 | ワシントンホテル(株) | 05/08 | 806 | (連)408 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 09:23 | 1,986 | (単)404 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 6271 | 名証2部 | (株)ニッセイ | 03/24 | 1,090 | (連)399 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 05/12 | 615 | (連)381 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 4247 | 名証2部 | ポバール興業(株) | 14:51 | 1,320 | (連)360 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 5979 | 名証2部 | カネソウ(株) | 04/20 | 4,100 | (単)353 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 14:59 | 765 | (連)353 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 7975 | 名証2部 | (株)リヒトラブ | 02/08 | 1,804 | (連)352 | 2021/02 | 掲示板 |
45 | 7950 | 名証2部 | 日本デコラックス(株) | 04/19 | 5,680 | (単)327 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 5386 | 名証2部 | (株)鶴弥 | 11/13 | 434 | (単)298 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 2224 | 名証2部 | (株)コモ | 02/17 | 2,705 | (連)266 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 14:08 | 470 | (連)248 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 7896 | 名証2部 | セブン工業(株) | 10:24 | 513 | (単)247 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 7076 | 名証2部 | 名南M&A(株) | 15:20 | 1,805 | (単)228 | 2020/09 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。