マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 14:57 | 502 | (単)8 | 2020/02 | 掲示板 |
252 | 3419 | 名古屋セ | アートグリーン(株) | 14:34 | 1,144 | (連)1 | 2020/10 | 掲示板 |
253 | 7682 | 名証2部 | (株)浜木綿 | 01/18 | 2,440 | (単)-9 | 2020/07 | 掲示板 |
254 | 2139 | 名証1部 | (株)中広 | 01/05 | 324 | (単)-19 | 2020/03 | 掲示板 |
255 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 15:22 | 246 | (単)-54 | 2020/03 | 掲示板 |
256 | 3066 | 名証2部 | (株)JBイレブン | 13:42 | 769 | (連)-83 | 2020/03 | 掲示板 |
257 | 3571 | 名証1部 | (株)ソトー | 02/28 | 919 | (連)-97 | 2020/03 | 掲示板 |
258 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 14:54 | 800 | (連)-106 | 2020/02 | 掲示板 |
259 | 3439 | 名証2部 | (株)三ツ知 | - | --- | (連)-184 | 2020/06 | 掲示板 |
260 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 10:27 | 520 | (単)-212 | 2020/03 | 掲示板 |
261 | 5342 | 名証2部 | ジャニス工業(株) | 01/27 | 580 | (連)-223 | 2020/03 | 掲示板 |
262 | 2780 | 名証2部 | (株)コメ兵ホールディングス | 05/22 | 816 | (連)-234 | 2020/03 | 掲示板 |
263 | 3775 | 名古屋セ | (株)ガイアックス | 15:29 | 732 | (連)-292 | 2019/12 | 掲示板 |
264 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 09:47 | 2,001 | (単)-301 | 2020/03 | 掲示板 |
265 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 10:55 | 121 | (連)-407 | 2020/03 | 掲示板 |
266 | 3577 | 名証1部 | 東海染工(株) | 12/14 | 1,130 | (連)-551 | 2020/03 | 掲示板 |
267 | 3091 | 名証1部 | (株)ブロンコビリー | 09/03 | 2,208 | (単)-588 | 2020/12 | 掲示板 |
268 | 7514 | 名証1部 | (株)ヒマラヤ | 01/22 | 1,010 | (連)-789 | 2020/08 | 掲示板 |
269 | 2424 | 名証1部 | (株)ブラス | 01/27 | 477 | (単)-1,183 | 2020/07 | 掲示板 |
270 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 15:30 | 301 | (連)-1,320 | 2020/03 | 掲示板 |
271 | 9900 | 名証1部 | (株)サガミホールディングス | 05/29 | 1,283 | (連)-1,365 | 2020/03 | 掲示板 |
272 | 3205 | 名証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 06/05 | 217 | (連)-1,457 | 2020/03 | 掲示板 |
273 | 7412 | 名証2部 | (株)アトム | 12/11 | 850 | (連)-2,215 | 2020/03 | 掲示板 |
274 | 3808 | 名古屋セ | (株)オウケイウェイヴ | 15:30 | 285 | (連)-2,952 | 2020/06 | 掲示板 |
275 | 6473 | 名証1部 | (株)ジェイテクト | 10/02 | 826 | (連)-3,794 | 2020/03 | 掲示板 |
276 | 6547 | 名証1部 | (株)グリーンズ | 12/25 | 450 | (連)-4,334 | 2020/06 | 掲示板 |
277 | 2686 | 名証1部 | (株)ジーフット | 04/17 | 441 | (連)-4,453 | 2020/02 | 掲示板 |
278 | 7231 | 名証1部 | トピー工業(株) | 10/29 | 2,253 | (連)-4,497 | 2020/03 | 掲示板 |
279 | 7283 | 名証1部 | 愛三工業(株) | 12/04 | 458 | (連)-5,073 | 2020/03 | 掲示板 |
280 | 7220 | 名証1部 | 武蔵精密工業(株) | 01/22 | 1,488 | (連)-6,902 | 2020/03 | 掲示板 |
281 | 8016 | 名証1部 | (株)オンワードホールディングス | 11/26 | 200 | (連)-52,135 | 2020/02 | 掲示板 |
282 | 5406 | 名証1部 | (株)神戸製鋼所 | 12/18 | 551 | (連)-68,008 | 2020/03 | 掲示板 |
283 | 6502 | 名証2部 | (株)東芝 | 01/25 | 3,465 | (連)-114,633 | 2020/03 | 掲示板 |
284 | 5020 | 名証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 01/27 | 426.1 | (連)-187,946 | 2020/03 | 掲示板 |
285 | 8002 | 名証1部 | 丸紅(株) | 12/17 | 681 | (連)-197,450 | 2020/03 | 掲示板 |
286 | 5411 | 名証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 01/13 | 1,068 | (連)-197,744 | 2020/03 | 掲示板 |
287 | 5401 | 名証1部 | 日本製鉄(株) | 01/12 | 1,475 | (連)-431,513 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。