マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 15:00 | 7,961 | (連)2,076,183 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 15:00 | 2,761 | (連)855,306 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 15:00 | 3,913 | (連)703,883 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 15:00 | 3,351 | (連)639,767 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 15:00 | 11,020 | (連)582,191 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 15:00 | 3,045 | (連)535,353 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15:00 | 581 | (連)528,151 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 15:00 | 3,383 | (連)501,322 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 15:00 | 961.1 | (連)483,733 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 15:00 | 1,409.5 | (連)473,135 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 15:00 | 3,150 | (連)455,746 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 15:00 | 1,575.5 | (連)448,568 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 15:00 | 17,155 | (連)397,881 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 15:00 | 2,285 | (連)391,513 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 15:00 | 17,485 | (連)314,027 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 2914 | 東証1部 | JT | 15:00 | 1,974.5 | (連)310,253 | 2020/12 | 掲示板 |
17 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 15:00 | 1,841 | (連)302,700 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 15:00 | 1,063 | (連)273,435 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 15:00 | 5,582 | (連)259,763 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 15:00 | 59,740 | (連)258,641 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 1925 | 東証1部 | 大和ハウス工業(株) | 15:00 | 3,151 | (連)233,603 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 15:00 | 1,424 | (連)225,707 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 15:00 | 1,646 | (連)221,834 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 15:00 | 4,288 | (連)218,185 | 2020/02 | 掲示板 |
25 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 15:00 | 663.4 | (連)216,998 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 15:00 | 4,462 | (連)214,733 | 2020/12 | 掲示板 |
27 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 15:00 | 7,968 | (連)198,428 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 15:00 | 50,310 | (連)198,124 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 15:00 | 1,772 | (連)195,411 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 15:00 | 41,010 | (連)185,206 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 15:00 | 2,479 | (連)183,972 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 15:00 | 9,040 | (連)183,012 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 15:00 | 4,917 | (連)179,880 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 15:00 | 1,570.5 | (連)171,359 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 15:00 | 21,395 | (連)170,731 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 9502 | 東証1部 | 中部電力(株) | 15:00 | 1,349 | (連)163,472 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 15:00 | 3,733 | (連)163,028 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 15:00 | 14,850 | (連)160,042 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 15:00 | 3,300 | (連)153,844 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 15:00 | 2,072 | (連)152,587 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 15:00 | 446.1 | (連)152,426 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 7181 | 東証1部 | (株)かんぽ生命保険 | 15:00 | 2,299 | (連)150,687 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 15:00 | 1,827.5 | (連)148,451 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 4578 | 東証1部 | 大塚ホールディングス(株) | 15:00 | 4,424 | (連)148,137 | 2020/12 | 掲示板 |
45 | 6201 | 東証1部 | (株)豊田自動織機 | 15:00 | 9,450 | (連)145,881 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 15:00 | 3,157 | (連)143,030 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 8830 | 東証1部 | 住友不動産(株) | 15:00 | 3,722 | (連)140,997 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 15:00 | 4,565 | (連)135,551 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 15:00 | 4,643 | (連)134,222 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 15:00 | 1,120 | (連)130,002 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 当期利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。