マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | 2579 | 東証1部 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 04/19 | 1,724 | (連)-12,065 | 2020/12 | 掲示板 |
2152 | 2686 | 東証1部 | (株)ジーフット | 04/19 | 410 | (連)-12,218 | 2021/02 | 掲示板 |
2153 | 8078 | 東証1部 | 阪和興業(株) | 04/19 | 3,425 | (連)-12,598 | 2020/03 | 掲示板 |
2154 | 6269 | 東証1部 | 三井海洋開発(株) | 04/19 | 2,188 | (連)-12,854 | 2020/12 | 掲示板 |
2155 | 5202 | 東証1部 | 日本板硝子(株) | 04/19 | 705 | (連)-13,549 | 2020/03 | 掲示板 |
2156 | 8233 | 東証1部 | (株)高島屋 | 04/19 | 1,173 | (連)-13,637 | 2021/02 | 掲示板 |
2157 | 9681 | 東証1部 | (株)東京ドーム | 04/19 | 1,298 | (連)-13,717 | 2021/01 | 掲示板 |
2158 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 04/19 | 2,672 | (連)-13,975 | 2020/03 | 掲示板 |
2159 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛(株) | 04/19 | 2,308 | (連)-14,437 | 2020/03 | 掲示板 |
2160 | 3387 | 東証1部 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 04/19 | 750 | (連)-15,021 | 2021/02 | 掲示板 |
2161 | 4666 | 東証1部 | パーク24(株) | 04/19 | 1,978 | (連)-15,168 | 2020/10 | 掲示板 |
2162 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 04/19 | 201 | (連)-16,284 | 2020/03 | 掲示板 |
2163 | 2501 | 東証1部 | サッポロホールディングス(株) | 04/19 | 2,236 | (連)-19,364 | 2020/12 | 掲示板 |
2164 | 8179 | 東証1部 | ロイヤルホールディングス(株) | 04/19 | 1,985 | (連)-19,855 | 2020/12 | 掲示板 |
2165 | 8016 | 東証1部 | (株)オンワードホールディングス | 04/19 | 304 | (連)-20,174 | 2021/02 | 掲示板 |
2166 | 9722 | 東証1部 | 藤田観光(株) | 04/19 | 1,870 | (連)-20,930 | 2020/12 | 掲示板 |
2167 | 3197 | 東証1部 | (株)すかいらーくホールディングス | 04/19 | 1,653 | (連)-26,433 | 2020/12 | 掲示板 |
2168 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング(株) | 04/19 | 973 | (連)-28,672 | 2021/02 | 掲示板 |
2169 | 5017 | 東証1部 | 富士石油(株) | 04/19 | 229 | (連)-28,777 | 2020/03 | 掲示板 |
2170 | 9603 | 東証1部 | (株)エイチ・アイ・エス | 04/19 | 2,137 | (連)-31,283 | 2020/10 | 掲示板 |
2171 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業(株) | 04/19 | 3,337 | (連)-32,660 | 2020/03 | 掲示板 |
2172 | 8848 | 東証1部 | (株)レオパレス21 | 04/19 | 142 | (連)-36,341 | 2020/03 | 掲示板 |
2173 | 2432 | 東証1部 | (株)ディー・エヌ・エー | 04/19 | 2,281 | (連)-40,235 | 2020/03 | 掲示板 |
2174 | 5486 | 東証1部 | 日立金属(株) | 04/19 | 1,920 | (連)-40,614 | 2020/03 | 掲示板 |
2175 | 7242 | 東証1部 | KYB(株) | 04/19 | 3,045 | (連)-41,419 | 2020/03 | 掲示板 |
2176 | 4004 | 東証1部 | 昭和電工(株) | 04/19 | 3,395 | (連)-43,971 | 2020/12 | 掲示板 |
2177 | 6502 | 東証1部 | (株)東芝 | 04/19 | 4,400 | (連)-47,539 | 2020/03 | 掲示板 |
2178 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 04/19 | 48 | (連)-57,758 | 2020/03 | 掲示板 |
2179 | 7003 | 東証1部 | (株)三井E&Sホールディングス | 04/19 | 538 | (連)-60,457 | 2020/03 | 掲示板 |
2180 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 04/19 | 3,706 | (連)-60,754 | 2020/03 | 掲示板 |
2181 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 04/19 | 479.6 | (連)-135,764 | 2020/03 | 掲示板 |
2182 | 4324 | 東証1部 | (株)電通グループ | 04/19 | 3,475 | (連)-141,133 | 2020/12 | 掲示板 |
2183 | 4755 | 東証1部 | 楽天グループ(株) | 04/19 | 1,371 | (連)-151,016 | 2020/12 | 掲示板 |
2184 | 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 04/19 | 919.6 | (連)-165,935 | 2020/03 | 掲示板 |
2185 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 04/19 | 1,420 | (連)-213,473 | 2020/03 | 掲示板 |
2186 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄(株) | 04/19 | 1,937 | (連)-423,572 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。