マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 3048 | 東証1部 | (株)ビックカメラ | 11:30 | 1,146 | (連)14,690 | 2020/08 | 掲示板 |
502 | 6406 | 東証1部 | フジテック(株) | 11:30 | 2,253 | (連)14,682 | 2020/03 | 掲示板 |
503 | 1879 | 東証1部 | 新日本建設(株) | 11:24 | 856 | (連)14,601 | 2020/03 | 掲示板 |
504 | 8194 | 東証1部 | (株)ライフコーポレーション | 11:29 | 3,370 | (連)14,558 | 2020/02 | 掲示板 |
505 | 7966 | 東証1部 | リンテック(株) | 11:30 | 2,401 | (連)14,484 | 2020/03 | 掲示板 |
506 | 3167 | 東証1部 | (株)TOKAIホールディングス | 11:30 | 986 | (連)14,479 | 2020/03 | 掲示板 |
507 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 11:30 | 6,120 | (連)14,467 | 2020/03 | 掲示板 |
508 | 2379 | 東証1部 | ディップ(株) | 11:30 | 2,769 | (単)14,393 | 2020/02 | 掲示板 |
509 | 1762 | 東証1部 | (株)高松コンストラクショングループ | 11:30 | 2,052 | (連)14,355 | 2020/03 | 掲示板 |
510 | 6807 | 東証1部 | 日本航空電子工業(株) | 11:30 | 1,708 | (連)14,352 | 2020/03 | 掲示板 |
511 | 9031 | 東証1部 | 西日本鉄道(株) | 11:30 | 2,886 | (連)14,322 | 2020/03 | 掲示板 |
512 | 4921 | 東証1部 | (株)ファンケル | 11:30 | 3,820 | (連)14,313 | 2020/03 | 掲示板 |
513 | 9678 | 東証1部 | (株)カナモト | 11:30 | 2,297 | (連)14,268 | 2020/10 | 掲示板 |
514 | 8098 | 東証1部 | 稲畑産業(株) | 11:30 | 1,498 | (連)14,211 | 2020/03 | 掲示板 |
515 | 1949 | 東証1部 | 住友電設(株) | 11:30 | 2,677 | (連)14,201 | 2020/03 | 掲示板 |
516 | 9830 | 東証1部 | トラスコ中山(株) | 11:30 | 2,721 | (連)14,197 | 2019/12 | 掲示板 |
517 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 11:29 | 4,740 | (連)14,074 | 2020/03 | 掲示板 |
518 | 4733 | 東証1部 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 11:30 | 6,700 | (単)14,030 | 2020/03 | 掲示板 |
519 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 11:30 | 7,050 | (連)13,996 | 2020/03 | 掲示板 |
520 | 2811 | 東証1部 | カゴメ(株) | 11:30 | 3,455 | (連)13,888 | 2019/12 | 掲示板 |
521 | 8366 | 東証1部 | (株)滋賀銀行 | 11:29 | 1,955 | (連)13,875 | 2020/03 | 掲示板 |
522 | 4634 | 東証1部 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 11:30 | 1,875 | (連)13,847 | 2019/12 | 掲示板 |
523 | 6703 | 東証1部 | OKI | 11:30 | 1,097 | (連)13,804 | 2020/03 | 掲示板 |
524 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 11:30 | 1,018 | (連)13,785 | 2020/03 | 掲示板 |
525 | 5482 | 東証1部 | 愛知製鋼(株) | 11:30 | 3,120 | (連)13,776 | 2020/03 | 掲示板 |
526 | 9749 | 東証1部 | 富士ソフト(株) | 11:30 | 5,480 | (連)13,749 | 2019/12 | 掲示板 |
527 | 9948 | 東証1部 | (株)アークス | 11:30 | 2,356 | (連)13,746 | 2020/02 | 掲示板 |
528 | 6755 | 東証1部 | (株)富士通ゼネラル | 11:30 | 2,626 | (連)13,683 | 2020/03 | 掲示板 |
529 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 10:06 | 7,950 | (連)13,647 | 2020/03 | 掲示板 |
530 | 6750 | 東証1部 | エレコム(株) | 11:30 | 5,010 | (連)13,598 | 2020/03 | 掲示板 |
531 | 9303 | 東証1部 | (株)住友倉庫 | 11:30 | 1,279 | (連)13,596 | 2020/03 | 掲示板 |
532 | 1414 | 東証1部 | ショーボンドホールディングス(株) | 11:30 | 4,640 | (連)13,507 | 2020/06 | 掲示板 |
533 | 8368 | 東証1部 | (株)百五銀行 | 11:30 | 291 | (連)13,502 | 2020/03 | 掲示板 |
534 | 7943 | 東証1部 | ニチハ(株) | 11:29 | 3,130 | (連)13,501 | 2020/03 | 掲示板 |
535 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 11:30 | 1,355 | (連)13,478 | 2019/12 | 掲示板 |
536 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 11:30 | 2,963 | (連)13,476 | 2020/03 | 掲示板 |
537 | 2730 | 東証1部 | (株)エディオン | 11:30 | 1,020 | (連)13,365 | 2020/03 | 掲示板 |
538 | 1833 | 東証1部 | (株)奥村組 | 11:30 | 2,640 | (連)13,283 | 2020/03 | 掲示板 |
539 | 1766 | 東証1部 | 東建コーポレーション(株) | 11:30 | 8,160 | (連)13,264 | 2020/04 | 掲示板 |
540 | 9869 | 東証1部 | 加藤産業(株) | 11:29 | 3,505 | (連)13,209 | 2020/09 | 掲示板 |
541 | 8363 | 東証1部 | (株)北國銀行 | 11:30 | 2,446 | (連)13,181 | 2020/03 | 掲示板 |
542 | 7981 | 東証1部 | タカラスタンダード(株) | 11:30 | 1,467 | (連)13,109 | 2020/03 | 掲示板 |
543 | 4686 | 東証1部 | (株)ジャストシステム | 11:30 | 7,610 | (連)13,106 | 2020/03 | 掲示板 |
544 | 9744 | 東証1部 | (株)メイテック | 11:30 | 5,430 | (連)12,975 | 2020/03 | 掲示板 |
545 | 5911 | 東証1部 | (株)横河ブリッジホールディングス | 11:30 | 2,051 | (連)12,969 | 2020/03 | 掲示板 |
546 | 7864 | 東証1部 | (株)フジシールインターナショナル | 11:30 | 1,939 | (連)12,901 | 2020/03 | 掲示板 |
547 | 2685 | 東証1部 | (株)アダストリア | 11:30 | 1,927 | (連)12,843 | 2020/02 | 掲示板 |
548 | 8074 | 東証1部 | ユアサ商事(株) | 11:30 | 3,285 | (連)12,804 | 2020/03 | 掲示板 |
549 | 2001 | 東証1部 | (株)ニップン | 11:29 | 1,660 | (連)12,740 | 2020/03 | 掲示板 |
550 | 8524 | 東証1部 | (株)北洋銀行 | 11:30 | 214 | (連)12,726 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。