マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 01/15 | 647 | (単)1,220 | 2020/03 | 掲示板 |
152 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 01/15 | 923 | (連)1,205 | 2020/03 | 掲示板 |
153 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 01/15 | 1,008 | (連)1,197 | 2020/03 | 掲示板 |
154 | 1905 | 東証JQS | (株)テノックス | 01/15 | 870 | (連)1,179 | 2020/03 | 掲示板 |
155 | 5284 | 東証JQS | (株)ヤマウ | 01/15 | 488 | (連)1,173 | 2020/03 | 掲示板 |
156 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 01/15 | 1,102 | (単)1,171 | 2020/03 | 掲示板 |
157 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 01/15 | 614 | (連)1,169 | 2020/03 | 掲示板 |
158 | 6061 | 東証JQS | (株)ユニバーサル園芸社 | 01/15 | 1,794 | (連)1,162 | 2020/06 | 掲示板 |
159 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 01/15 | 1,064 | (連)1,161 | 2020/03 | 掲示板 |
160 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 01/15 | 714 | (連)1,157 | 2020/03 | 掲示板 |
161 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 01/15 | 1,988 | (連)1,153 | 2020/03 | 掲示板 |
162 | 9913 | 東証JQS | 日邦産業(株) | 01/15 | 508 | (連)1,149 | 2020/03 | 掲示板 |
163 | 2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会(株) | 01/15 | 1,003 | (単)1,145 | 2020/03 | 掲示板 |
164 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 01/15 | 1,226 | (連)1,132 | 2020/03 | 掲示板 |
165 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 01/15 | 157 | (単)1,129 | 2020/03 | 掲示板 |
166 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 01/15 | 5,110 | (連)1,127 | 2020/03 | 掲示板 |
167 | 2226 | 東証JQS | (株)湖池屋 | 01/15 | 5,000 | (連)1,125 | 2020/06 | 掲示板 |
168 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 01/15 | 2,156 | (連)1,121 | 2020/10 | 掲示板 |
169 | 9888 | 東証JQS | (株)UEX | 01/15 | 528 | (連)1,108 | 2020/03 | 掲示板 |
170 | 2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 01/15 | 903 | (連)1,099 | 2020/08 | 掲示板 |
171 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 01/15 | 162 | (単)1,095 | 2020/05 | 掲示板 |
172 | 9698 | 東証JQS | (株)クレオ | 01/15 | 1,484 | (連)1,095 | 2020/03 | 掲示板 |
173 | 2814 | 東証JQS | 佐藤食品工業(株) | 01/15 | 1,650 | (単)1,083 | 2020/03 | 掲示板 |
174 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 01/15 | 6,850 | (連)1,079 | 2020/03 | 掲示板 |
175 | 7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 01/15 | 3,680 | (連)1,075 | 2020/03 | 掲示板 |
176 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 01/15 | 278 | (連)1,063 | 2020/03 | 掲示板 |
177 | 2714 | 東証JQS | プラマテルズ(株) | 01/15 | 767 | (連)1,062 | 2020/03 | 掲示板 |
178 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 01/15 | 475 | (連)1,060 | 2020/03 | 掲示板 |
179 | 6919 | 東証JQS | ケル(株) | 01/15 | 923 | (連)1,055 | 2020/03 | 掲示板 |
180 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 01/15 | 708 | (連)1,045 | 2020/06 | 掲示板 |
181 | 8147 | 東証JQS | (株)トミタ | 01/15 | 998 | (連)1,041 | 2020/03 | 掲示板 |
182 | 1997 | 東証JQS | 暁飯島工業(株) | 01/15 | 1,470 | (単)1,039 | 2020/08 | 掲示板 |
183 | 4317 | 東証JQS | (株)レイ | 01/15 | 310 | (連)1,037 | 2020/02 | 掲示板 |
184 | 3895 | 東証JQS | ハビックス(株) | 01/15 | 536 | (連)1,036 | 2020/03 | 掲示板 |
185 | 7624 | 東証JQS | (株)NaITO | 01/15 | 157 | (連)1,032 | 2020/02 | 掲示板 |
186 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 01/15 | 1,682 | (連)1,026 | 2020/05 | 掲示板 |
187 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 01/15 | 1,994 | (連)1,023 | 2020/03 | 掲示板 |
188 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 01/15 | 2,356 | (単)1,008 | 2020/03 | 掲示板 |
189 | 2916 | 東証JQS | 仙波糖化工業(株) | 01/15 | 610 | (連)996 | 2020/03 | 掲示板 |
190 | 6863 | 東証JQS | (株)ニレコ | 01/15 | 880 | (連)989 | 2020/03 | 掲示板 |
191 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 01/15 | 231 | (連)986 | 2020/09 | 掲示板 |
192 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 01/15 | 604 | (連)985 | 2019/12 | 掲示板 |
193 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 01/15 | 1,405 | (連)982 | 2020/03 | 掲示板 |
194 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 01/15 | 646 | (連)978 | 2020/04 | 掲示板 |
195 | 3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 01/15 | 2,590 | (連)970 | 2020/03 | 掲示板 |
196 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 01/15 | 1,654 | (連)966 | 2020/03 | 掲示板 |
197 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 01/15 | 1,031 | (連)964 | 2020/03 | 掲示板 |
198 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 01/15 | 1,306 | (連)957 | 2019/12 | 掲示板 |
199 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 01/15 | 9,500 | (連)954 | 2020/03 | 掲示板 |
200 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 01/15 | 536 | (連)953 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。