マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 8385 | 東証1部 | (株)伊予銀行 | 15:00 | 642 | (連)29,413 | 2020/03 | 掲示板 |
302 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 15:00 | 4,314 | (連)29,266 | 2020/12 | 掲示板 |
303 | 8369 | 東証1部 | (株)京都銀行 | 15:00 | 6,640 | (連)29,232 | 2020/03 | 掲示板 |
304 | 5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス(株) | 15:00 | 4,320 | (連)28,996 | 2020/03 | 掲示板 |
305 | 2809 | 東証1部 | キユーピー(株) | 15:00 | 2,343 | (連)28,989 | 2020/11 | 掲示板 |
306 | 4403 | 東証1部 | 日油(株) | 15:00 | 5,680 | (連)28,830 | 2020/03 | 掲示板 |
307 | 7988 | 東証1部 | (株)ニフコ | 15:00 | 3,645 | (連)28,765 | 2020/03 | 掲示板 |
308 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 15:00 | 3,130 | (連)28,751 | 2020/03 | 掲示板 |
309 | 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン(株) | 15:00 | 1,616 | (連)28,744 | 2020/03 | 掲示板 |
310 | 7189 | 東証1部 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 15:00 | 714 | (連)28,716 | 2020/03 | 掲示板 |
311 | 6952 | 東証1部 | カシオ計算機(株) | 15:00 | 2,119 | (連)28,481 | 2020/03 | 掲示板 |
312 | 5901 | 東証1部 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 15:00 | 1,386 | (連)28,412 | 2020/03 | 掲示板 |
313 | 2327 | 東証1部 | 日鉄ソリューションズ(株) | 15:00 | 3,175 | (連)28,275 | 2020/03 | 掲示板 |
314 | 3880 | 東証1部 | 大王製紙(株) | 15:00 | 2,113 | (連)28,112 | 2020/03 | 掲示板 |
315 | 9507 | 東証1部 | 四国電力(株) | 15:00 | 750 | (連)27,952 | 2020/03 | 掲示板 |
316 | 4967 | 東証1部 | 小林製薬(株) | 15:00 | 10,360 | (連)27,726 | 2020/12 | 掲示板 |
317 | 6845 | 東証1部 | アズビル(株) | 15:00 | 4,730 | (連)27,712 | 2020/03 | 掲示板 |
318 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 15:00 | 3,475 | (連)27,644 | 2020/03 | 掲示板 |
319 | 8253 | 東証1部 | (株)クレディセゾン | 15:00 | 1,370 | (連)27,458 | 2020/03 | 掲示板 |
320 | 2229 | 東証1部 | カルビー(株) | 15:00 | 2,871 | (連)27,391 | 2020/03 | 掲示板 |
321 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 15:00 | 5,790 | (単)27,316 | 2020/03 | 掲示板 |
322 | 9449 | 東証1部 | GMOインターネット(株) | 15:00 | 3,345 | (連)27,136 | 2020/12 | 掲示板 |
323 | 2282 | 東証1部 | 日本ハム(株) | 15:00 | 4,605 | (連)27,039 | 2020/03 | 掲示板 |
324 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 15:00 | 452 | (連)27,033 | 2020/03 | 掲示板 |
325 | 4521 | 東証1部 | 科研製薬(株) | 15:00 | 4,210 | (連)26,946 | 2020/03 | 掲示板 |
326 | 8020 | 東証1部 | 兼松(株) | 15:00 | 1,385 | (連)26,944 | 2020/03 | 掲示板 |
327 | 9006 | 東証1部 | 京浜急行電鉄(株) | 15:00 | 1,754 | (連)26,834 | 2020/03 | 掲示板 |
328 | 8425 | 東証1部 | みずほリース(株) | 15:00 | 3,385 | (連)26,714 | 2020/03 | 掲示板 |
329 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業(株) | 15:00 | 4,370 | (連)26,691 | 2020/03 | 掲示板 |
330 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 15:00 | 3,500 | (連)26,619 | 2020/03 | 掲示板 |
331 | 8056 | 東証1部 | 日本ユニシス(株) | 15:00 | 3,105 | (連)26,615 | 2020/03 | 掲示板 |
332 | 4555 | 東証1部 | 沢井製薬(株) | 15:00 | 4,895 | (連)26,497 | 2020/03 | 掲示板 |
333 | 9364 | 東証1部 | (株)上組 | 15:00 | 2,050 | (連)26,407 | 2020/03 | 掲示板 |
334 | 8341 | 東証1部 | (株)七十七銀行 | 15:00 | 1,450 | (連)26,302 | 2020/03 | 掲示板 |
335 | 2264 | 東証1部 | 森永乳業(株) | 15:00 | 4,985 | (連)25,867 | 2020/03 | 掲示板 |
336 | 1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 15:00 | 2,657 | (連)25,838 | 2020/03 | 掲示板 |
337 | 1332 | 東証1部 | 日本水産(株) | 15:00 | 515 | (連)25,807 | 2020/03 | 掲示板 |
338 | 1861 | 東証1部 | (株)熊谷組 | 15:00 | 2,876 | (連)25,718 | 2020/03 | 掲示板 |
339 | 4530 | 東証1部 | 久光製薬(株) | 15:00 | 6,780 | (連)25,628 | 2020/02 | 掲示板 |
340 | 9605 | 東証1部 | 東映(株) | 15:00 | 21,260 | (連)25,360 | 2020/03 | 掲示板 |
341 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 15:00 | 1,826 | (連)25,296 | 2020/03 | 掲示板 |
342 | 4581 | 東証1部 | 大正製薬ホールディングス(株) | 15:00 | 6,740 | (連)25,010 | 2020/03 | 掲示板 |
343 | 9533 | 東証1部 | 東邦ガス(株) | 15:00 | 6,250 | (連)24,763 | 2020/03 | 掲示板 |
344 | 6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 15:00 | 5,440 | (連)24,642 | 2020/02 | 掲示板 |
345 | 8585 | 東証1部 | (株)オリエントコーポレーション | 15:00 | 151 | (連)24,439 | 2020/03 | 掲示板 |
346 | 2337 | 東証1部 | いちご(株) | 15:00 | 364 | (連)24,395 | 2020/02 | 掲示板 |
347 | 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼(株) | 15:00 | 4,540 | (連)24,298 | 2020/03 | 掲示板 |
348 | 7419 | 東証1部 | (株)ノジマ | 15:00 | 2,856 | (連)24,218 | 2020/03 | 掲示板 |
349 | 8850 | 東証1部 | スターツコーポレーション(株) | 15:00 | 2,875 | (連)24,122 | 2020/03 | 掲示板 |
350 | 6471 | 東証1部 | 日本精工(株) | 15:00 | 1,090 | (連)24,065 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。