マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 01/15 | 6,820 | (連)20,138 | 2020/03 | 掲示板 |
402 | 7458 | 東証1部 | (株)第一興商 | 01/15 | 3,575 | (連)20,133 | 2020/03 | 掲示板 |
403 | 6134 | 東証1部 | (株)FUJI | 01/15 | 2,756 | (連)20,119 | 2020/03 | 掲示板 |
404 | 3050 | 東証1部 | DCMホールディングス(株) | 01/15 | 1,082 | (連)20,107 | 2020/02 | 掲示板 |
405 | 8133 | 東証1部 | 伊藤忠エネクス(株) | 01/15 | 1,020 | (連)19,978 | 2020/03 | 掲示板 |
406 | 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 01/15 | 5,790 | (連)19,931 | 2020/03 | 掲示板 |
407 | 5631 | 東証1部 | (株)日本製鋼所 | 01/15 | 3,070 | (連)19,907 | 2020/03 | 掲示板 |
408 | 7550 | 東証1部 | (株)ゼンショーホールディングス | 01/15 | 2,779 | (連)19,903 | 2020/03 | 掲示板 |
409 | 1333 | 東証1部 | マルハニチロ(株) | 01/15 | 2,293 | (連)19,901 | 2020/03 | 掲示板 |
410 | 1883 | 東証1部 | 前田道路(株) | 01/15 | 1,780 | (連)19,877 | 2020/03 | 掲示板 |
411 | 3099 | 東証1部 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 01/15 | 651 | (連)19,771 | 2020/03 | 掲示板 |
412 | 2270 | 東証1部 | 雪印メグミルク(株) | 01/15 | 2,184 | (連)19,680 | 2020/03 | 掲示板 |
413 | 4540 | 東証1部 | (株)ツムラ | 01/15 | 3,445 | (連)19,649 | 2020/03 | 掲示板 |
414 | 8279 | 東証1部 | (株)ヤオコー | 01/15 | 6,860 | (連)19,629 | 2020/03 | 掲示板 |
415 | 2296 | 東証1部 | 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 01/15 | 691 | (連)19,534 | 2020/03 | 掲示板 |
416 | 8356 | 東証1部 | (株)十六銀行 | 01/15 | 1,907 | (連)19,497 | 2020/03 | 掲示板 |
417 | 2593 | 東証1部 | (株)伊藤園 | 01/15 | 6,820 | (連)19,432 | 2020/04 | 掲示板 |
418 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 01/15 | 2,266 | (連)19,410 | 2020/03 | 掲示板 |
419 | 1969 | 東証1部 | 高砂熱学工業(株) | 01/15 | 1,569 | (連)19,286 | 2020/03 | 掲示板 |
420 | 7846 | 東証1部 | (株)パイロットコーポレーション | 01/15 | 2,963 | (連)19,215 | 2019/12 | 掲示板 |
421 | 3738 | 東証1部 | (株)ティーガイア | 01/15 | 1,917 | (連)19,194 | 2020/03 | 掲示板 |
422 | 8012 | 東証1部 | 長瀬産業(株) | 01/15 | 1,571 | (連)19,083 | 2020/03 | 掲示板 |
423 | 5440 | 東証1部 | 共英製鋼(株) | 01/15 | 1,448 | (連)18,954 | 2020/03 | 掲示板 |
424 | 7516 | 東証1部 | コーナン商事(株) | 01/15 | 2,924 | (連)18,919 | 2020/02 | 掲示板 |
425 | 3635 | 東証1部 | (株)コーエーテクモホールディングス | 01/15 | 6,040 | (連)18,869 | 2020/03 | 掲示板 |
426 | 6005 | 東証1部 | 三浦工業(株) | 01/15 | 6,240 | (連)18,756 | 2020/03 | 掲示板 |
427 | 6770 | 東証1部 | アルプスアルパイン(株) | 01/15 | 1,453 | (連)18,646 | 2020/03 | 掲示板 |
428 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 01/15 | 345 | (連)18,644 | 2020/03 | 掲示板 |
429 | 8218 | 東証1部 | (株)コメリ | 01/15 | 2,874 | (連)18,625 | 2020/03 | 掲示板 |
430 | 3148 | 東証1部 | (株)クリエイトSDホールディングス | 01/15 | 3,570 | (連)18,210 | 2020/05 | 掲示板 |
431 | 7984 | 東証1部 | コクヨ(株) | 01/15 | 1,408 | (連)18,198 | 2019/12 | 掲示板 |
432 | 6481 | 東証1部 | THK(株) | 01/15 | 3,635 | (連)18,168 | 2019/12 | 掲示板 |
433 | 6728 | 東証1部 | (株)アルバック | 01/15 | 4,705 | (連)18,052 | 2020/06 | 掲示板 |
434 | 3101 | 東証1部 | 東洋紡(株) | 01/15 | 1,363 | (連)18,035 | 2020/03 | 掲示板 |
435 | 4272 | 東証1部 | 日本化薬(株) | 01/15 | 998 | (連)18,026 | 2020/03 | 掲示板 |
436 | 4023 | 東証1部 | (株)クレハ | 01/15 | 6,760 | (連)17,944 | 2020/03 | 掲示板 |
437 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 01/15 | 670 | (単)17,858 | 2020/03 | 掲示板 |
438 | 2782 | 東証JQS | (株)セリア | 01/15 | 3,680 | (単)17,683 | 2020/03 | 掲示板 |
439 | 1950 | 東証1部 | 日本電設工業(株) | 01/15 | 2,064 | (連)17,680 | 2020/03 | 掲示板 |
440 | 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 01/15 | 3,805 | (連)17,650 | 2020/03 | 掲示板 |
441 | 8382 | 東証1部 | (株)中国銀行 | 01/15 | 841 | (連)17,463 | 2020/03 | 掲示板 |
442 | 9375 | 東証1部 | (株)近鉄エクスプレス | 01/15 | 2,637 | (連)17,432 | 2020/03 | 掲示板 |
443 | 7240 | 東証1部 | NOK(株) | 01/15 | 1,190 | (連)17,373 | 2020/03 | 掲示板 |
444 | 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | 01/15 | 4,360 | (連)17,284 | 2019/12 | 掲示板 |
445 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 01/15 | 2,558 | (連)17,181 | 2020/03 | 掲示板 |
446 | 5463 | 東証1部 | 丸一鋼管(株) | 01/15 | 2,382 | (連)17,104 | 2020/03 | 掲示板 |
447 | 8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 01/15 | 3,150 | (連)17,087 | 2020/03 | 掲示板 |
448 | 8595 | 東証1部 | ジャフコ グループ(株) | 01/15 | 5,460 | (連)17,045 | 2020/03 | 掲示板 |
449 | 2206 | 東証1部 | 江崎グリコ(株) | 01/15 | 4,610 | (連)17,002 | 2019/12 | 掲示板 |
450 | 5232 | 東証1部 | 住友大阪セメント(株) | 01/15 | 3,175 | (連)16,947 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。