マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 7688 | 東証JQS | ミアヘルサ(株) | 03/08 | 1,129 | (単)337 | 2020/03 | 掲示板 |
352 | 4171 | 東証JQS | (株)グローバルインフォメーション | 03/08 | 1,479 | (連)332 | 2020/12 | 掲示板 |
353 | 4491 | 東証JQS | コンピューターマネージメント(株) | 03/08 | 2,700 | (連)330 | 2020/03 | 掲示板 |
354 | 4492 | 東証JQS | (株)ゼネテック | 03/08 | 1,846 | (連)327 | 2020/03 | 掲示板 |
355 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 03/08 | 108 | (連)323 | 2020/03 | 掲示板 |
356 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 03/08 | 1,480 | (単)323 | 2020/03 | 掲示板 |
357 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 03/08 | 529 | (連)322 | 2020/12 | 掲示板 |
358 | 3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 03/08 | 141 | (連)321 | 2020/08 | 掲示板 |
359 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 03/08 | 607 | (単)321 | 2020/03 | 掲示板 |
360 | 7980 | 東証JQS | (株)重松製作所 | 03/08 | 1,042 | (単)320 | 2020/03 | 掲示板 |
361 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 03/08 | 3,165 | (連)318 | 2020/11 | 掲示板 |
362 | 9778 | 東証JQS | (株)昴 | 03/08 | 4,335 | (単)318 | 2020/02 | 掲示板 |
363 | 5939 | 東証JQS | (株)大谷工業 | 03/08 | 6,080 | (単)317 | 2020/03 | 掲示板 |
364 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 03/08 | 2,042 | (単)314 | 2020/06 | 掲示板 |
365 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 03/08 | 2,570 | (連)314 | 2020/05 | 掲示板 |
366 | 3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 03/08 | 702 | (連)312 | 2020/03 | 掲示板 |
367 | 9927 | 東証JQS | (株)ワットマン | 03/08 | 2,300 | (連)311 | 2020/03 | 掲示板 |
368 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 03/08 | 660 | (連)306 | 2020/03 | 掲示板 |
369 | 7863 | 東証JQS | (株)平賀 | 03/08 | 1,280 | (単)304 | 2020/03 | 掲示板 |
370 | 2406 | 東証JQS | (株)アルテ サロン ホールディングス | 03/08 | 513 | (連)303 | 2020/12 | 掲示板 |
371 | 6599 | 東証JQS | エブレン(株) | 03/08 | 2,742 | (連)303 | 2020/03 | 掲示板 |
372 | 6862 | 東証JQS | ミナトホールディングス(株) | 03/08 | 422 | (連)301 | 2020/03 | 掲示板 |
373 | 1992 | 東証JQS | 神田通信機(株) | 03/08 | 1,100 | (連)300 | 2020/03 | 掲示板 |
374 | 7883 | 東証JQS | サンメッセ(株) | 03/08 | 392 | (連)297 | 2020/03 | 掲示板 |
375 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 03/08 | 2,946 | (単)294 | 2020/05 | 掲示板 |
376 | 6543 | 東証JQS | (株)日宣 | 03/08 | 1,217 | (連)293 | 2020/02 | 掲示板 |
377 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 03/08 | 1,843 | (連)291 | 2020/03 | 掲示板 |
378 | 2750 | 東証JQS | 石光商事(株) | 03/08 | 461 | (連)290 | 2020/03 | 掲示板 |
379 | 9950 | 東証JQS | (株)ハチバン | 03/08 | 3,090 | (連)290 | 2020/03 | 掲示板 |
380 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 03/08 | 559 | (連)288 | 2020/03 | 掲示板 |
381 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト本社 | 03/08 | 425 | (連)284 | 2020/03 | 掲示板 |
382 | 2694 | 東証JQS | (株)ジー・テイスト | 03/08 | 70 | (連)283 | 2020/03 | 掲示板 |
383 | 6518 | 東証JQS | 三相電機(株) | 03/08 | 996 | (連)282 | 2020/03 | 掲示板 |
384 | 7531 | 東証JQS | 清和中央ホールディングス(株) | 03/08 | 2,703 | (連)282 | 2020/12 | 掲示板 |
385 | 7857 | 東証JQS | セキ(株) | 03/08 | 1,640 | (連)280 | 2020/03 | 掲示板 |
386 | 4885 | 東証JQS | 室町ケミカル(株) | 03/08 | 1,524 | (単)278 | 2020/05 | 掲示板 |
387 | 3177 | 東証JQS | (株)ありがとうサービス | 03/08 | 1,809 | (連)277 | 2020/02 | 掲示板 |
388 | 9895 | 東証JQS | (株)コンセック | 03/08 | 1,235 | (連)274 | 2020/03 | 掲示板 |
389 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 03/08 | 1,021 | (単)271 | 2020/10 | 掲示板 |
390 | 7610 | 東証JQS | (株)テイツー | 03/08 | 86 | (単)270 | 2020/02 | 掲示板 |
391 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 03/08 | 1,690 | (単)267 | 2020/12 | 掲示板 |
392 | 7800 | 東証JQS | (株)アミファ | 03/08 | 677 | (単)266 | 2020/09 | 掲示板 |
393 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 03/08 | 328 | (単)265 | 2020/10 | 掲示板 |
394 | 7265 | 東証JQS | エイケン工業(株) | 03/08 | 2,744 | (単)265 | 2020/10 | 掲示板 |
395 | 4935 | 東証JQS | (株)リベルタ | 03/08 | 1,101 | (連)263 | 2020/12 | 掲示板 |
396 | 3537 | 東証JQS | 昭栄薬品(株) | 03/08 | 952 | (連)262 | 2020/03 | 掲示板 |
397 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 03/08 | 2,721 | (単)262 | 2020/12 | 掲示板 |
398 | 2449 | 東証JQS | (株)プラップジャパン | 03/08 | 1,287 | (連)260 | 2020/08 | 掲示板 |
399 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 03/08 | 272 | (連)258 | 2020/09 | 掲示板 |
400 | 7057 | 東証JQS | (株)エヌ・シー・エヌ | 03/08 | 1,305 | (連)258 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。