マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4061 | 東証1部 | デンカ(株) | 12:54 | 4,085 | (連)30,034 | 2020/03 | 掲示板 |
302 | 6923 | 東証1部 | スタンレー電気(株) | 12:57 | 3,250 | (連)30,034 | 2020/03 | 掲示板 |
303 | 9045 | 東証1部 | 京阪ホールディングス(株) | 12:55 | 4,860 | (連)29,886 | 2020/03 | 掲示板 |
304 | 8385 | 東証1部 | (株)伊予銀行 | 12:58 | 605 | (連)29,413 | 2020/03 | 掲示板 |
305 | 8369 | 東証1部 | (株)京都銀行 | 12:58 | 5,680 | (連)29,232 | 2020/03 | 掲示板 |
306 | 5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス(株) | 12:58 | 4,020 | (連)28,996 | 2020/03 | 掲示板 |
307 | 2809 | 東証1部 | キユーピー(株) | 12:56 | 2,304 | (連)28,989 | 2020/11 | 掲示板 |
308 | 4403 | 東証1部 | 日油(株) | 12:58 | 5,010 | (連)28,830 | 2020/03 | 掲示板 |
309 | 7988 | 東証1部 | (株)ニフコ | 12:58 | 3,700 | (連)28,765 | 2020/03 | 掲示板 |
310 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック(株) | 12:50 | 3,065 | (連)28,751 | 2020/03 | 掲示板 |
311 | 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン(株) | 12:58 | 1,555 | (連)28,744 | 2020/03 | 掲示板 |
312 | 7189 | 東証1部 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 12:55 | 646 | (連)28,716 | 2020/03 | 掲示板 |
313 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 12:58 | 2,561 | (連)28,617 | 2019/12 | 掲示板 |
314 | 6952 | 東証1部 | カシオ計算機(株) | 12:56 | 1,785 | (連)28,481 | 2020/03 | 掲示板 |
315 | 5901 | 東証1部 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 12:58 | 1,162 | (連)28,412 | 2020/03 | 掲示板 |
316 | 2327 | 東証1部 | 日鉄ソリューションズ(株) | 12:57 | 3,270 | (連)28,275 | 2020/03 | 掲示板 |
317 | 3880 | 東証1部 | 大王製紙(株) | 12:57 | 1,929 | (連)28,112 | 2020/03 | 掲示板 |
318 | 6268 | 東証1部 | ナブテスコ(株) | 12:53 | 4,965 | (連)27,979 | 2019/12 | 掲示板 |
319 | 9507 | 東証1部 | 四国電力(株) | 12:58 | 745 | (連)27,952 | 2020/03 | 掲示板 |
320 | 4967 | 東証1部 | 小林製薬(株) | 12:56 | 11,760 | (連)27,851 | 2019/12 | 掲示板 |
321 | 6845 | 東証1部 | アズビル(株) | 12:54 | 5,380 | (連)27,712 | 2020/03 | 掲示板 |
322 | 3092 | 東証1部 | (株)ZOZO | 12:57 | 2,925 | (連)27,644 | 2020/03 | 掲示板 |
323 | 2212 | 東証1部 | 山崎製パン(株) | 12:57 | 1,792 | (連)27,621 | 2019/12 | 掲示板 |
324 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 12:55 | 5,100 | (連)27,487 | 2019/12 | 掲示板 |
325 | 8253 | 東証1部 | (株)クレディセゾン | 12:58 | 1,235 | (連)27,458 | 2020/03 | 掲示板 |
326 | 2229 | 東証1部 | カルビー(株) | 12:53 | 3,165 | (連)27,391 | 2020/03 | 掲示板 |
327 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 12:57 | 5,370 | (単)27,316 | 2020/03 | 掲示板 |
328 | 5110 | 東証1部 | 住友ゴム工業(株) | 12:57 | 989 | (連)27,295 | 2019/12 | 掲示板 |
329 | 2282 | 東証1部 | 日本ハム(株) | 12:54 | 4,525 | (連)27,039 | 2020/03 | 掲示板 |
330 | 7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 12:57 | 419 | (連)27,033 | 2020/03 | 掲示板 |
331 | 4521 | 東証1部 | 科研製薬(株) | 12:56 | 4,110 | (連)26,946 | 2020/03 | 掲示板 |
332 | 8020 | 東証1部 | 兼松(株) | 12:55 | 1,331 | (連)26,944 | 2020/03 | 掲示板 |
333 | 9006 | 東証1部 | 京浜急行電鉄(株) | 12:57 | 1,632 | (連)26,834 | 2020/03 | 掲示板 |
334 | 8425 | 東証1部 | みずほリース(株) | 12:57 | 3,235 | (連)26,714 | 2020/03 | 掲示板 |
335 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業(株) | 12:55 | 4,395 | (連)26,691 | 2020/03 | 掲示板 |
336 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 12:57 | 2,987 | (連)26,619 | 2020/03 | 掲示板 |
337 | 8056 | 東証1部 | 日本ユニシス(株) | 12:58 | 4,000 | (連)26,615 | 2020/03 | 掲示板 |
338 | 4555 | 東証1部 | 沢井製薬(株) | 12:56 | 4,810 | (連)26,497 | 2020/03 | 掲示板 |
339 | 9364 | 東証1部 | (株)上組 | 12:57 | 1,874 | (連)26,407 | 2020/03 | 掲示板 |
340 | 8341 | 東証1部 | (株)七十七銀行 | 12:52 | 1,377 | (連)26,302 | 2020/03 | 掲示板 |
341 | 2264 | 東証1部 | 森永乳業(株) | 12:58 | 5,140 | (連)25,867 | 2020/03 | 掲示板 |
342 | 1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 12:57 | 2,423 | (連)25,838 | 2020/03 | 掲示板 |
343 | 1332 | 東証1部 | 日本水産(株) | 12:58 | 440 | (連)25,807 | 2020/03 | 掲示板 |
344 | 1861 | 東証1部 | (株)熊谷組 | 12:56 | 2,656 | (連)25,718 | 2020/03 | 掲示板 |
345 | 4530 | 東証1部 | 久光製薬(株) | 12:57 | 6,110 | (連)25,628 | 2020/02 | 掲示板 |
346 | 9605 | 東証1部 | 東映(株) | 12:54 | 17,780 | (連)25,360 | 2020/03 | 掲示板 |
347 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 12:58 | 1,697 | (連)25,296 | 2020/03 | 掲示板 |
348 | 4581 | 東証1部 | 大正製薬ホールディングス(株) | 12:57 | 6,830 | (連)25,010 | 2020/03 | 掲示板 |
349 | 9533 | 東証1部 | 東邦ガス(株) | 12:54 | 6,280 | (連)24,763 | 2020/03 | 掲示板 |
350 | 6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 12:58 | 5,640 | (連)24,642 | 2020/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。