マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 12/06 | 5,540 | (連)20,433 | 2019/03 | 掲示板 |
2 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 12/06 | 9,450 | (連)17,109 | 2019/03 | 掲示板 |
3 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 12/06 | 1,817 | (連)16,291 | 2019/03 | 掲示板 |
4 | 7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 12/06 | 1,889 | (連)11,842 | 2018/10 | 掲示板 |
5 | 6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 12/06 | 3,790 | (連)10,909 | 2019/03 | 掲示板 |
6 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 12/06 | 838 | (連)9,690 | 2019/03 | 掲示板 |
7 | 7315 | 東証2部 | (株)IJTT | 12/06 | 697 | (連)8,596 | 2019/03 | 掲示板 |
8 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 12/06 | 7,500 | (連)8,554 | 2019/03 | 掲示板 |
9 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 12/06 | 2,000 | (連)8,512 | 2018/12 | 掲示板 |
10 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 12/06 | 1,882 | (連)8,465 | 2019/03 | 掲示板 |
11 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 12/06 | 2,810 | (連)7,688 | 2019/03 | 掲示板 |
12 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 12/06 | 4,030 | (連)7,071 | 2019/03 | 掲示板 |
13 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 12/06 | 3,015 | (連)6,141 | 2019/03 | 掲示板 |
14 | 8167 | 東証2部 | (株)リテールパートナーズ | 12/06 | 927 | (連)5,574 | 2019/02 | 掲示板 |
15 | 9708 | 東証2部 | (株)帝国ホテル | 12/06 | 1,994 | (連)5,314 | 2019/03 | 掲示板 |
16 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 12/06 | 3,065 | (連)5,274 | 2018/12 | 掲示板 |
17 | 5982 | 東証2部 | (株)マルゼン | 12/06 | 2,095 | (連)4,944 | 2019/02 | 掲示板 |
18 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | 12/06 | 1,926 | (連)4,895 | 2019/03 | 掲示板 |
19 | 8198 | 東証2部 | マックスバリュ東海(株) | 12/06 | 2,212 | (連)4,877 | 2019/02 | 掲示板 |
20 | 1965 | 東証2部 | (株)テクノ菱和 | 12/06 | 857 | (連)4,857 | 2019/03 | 掲示板 |
21 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 12/06 | 2,025 | (連)4,852 | 2019/03 | 掲示板 |
22 | 1938 | 東証2部 | 日本リーテック(株) | 12/06 | 1,329 | (連)4,835 | 2019/03 | 掲示板 |
23 | 9055 | 東証2部 | (株)アルプス物流 | 12/06 | 824 | (連)4,830 | 2019/03 | 掲示板 |
24 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 12/06 | 2,790 | (連)4,758 | 2019/03 | 掲示板 |
25 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 12/06 | 3,860 | (連)4,571 | 2019/03 | 掲示板 |
26 | 2208 | 東証2部 | (株)ブルボン | 12/06 | 1,773 | (連)4,560 | 2019/03 | 掲示板 |
27 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 12/06 | 962 | (連)4,284 | 2019/03 | 掲示板 |
28 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 12/06 | 547 | (連)4,173 | 2019/03 | 掲示板 |
29 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油(株) | 12/06 | 2,469 | (連)4,169 | 2018/12 | 掲示板 |
30 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 12/06 | 867 | (連)4,140 | 2018/11 | 掲示板 |
31 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子(株) | 12/06 | 2,518 | (連)4,038 | 2019/03 | 掲示板 |
32 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 12/06 | 321 | (連)3,971 | 2019/03 | 掲示板 |
33 | 6299 | 東証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 12/06 | 1,760 | (連)3,776 | 2019/03 | 掲示板 |
34 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 12/06 | 3,220 | (連)3,522 | 2019/03 | 掲示板 |
35 | 5282 | 東証2部 | ジオスター(株) | 12/06 | 550 | (連)3,507 | 2019/03 | 掲示板 |
36 | 8157 | 東証2部 | 都築電気(株) | 12/06 | 1,448 | (連)3,494 | 2019/03 | 掲示板 |
37 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 12/06 | 3,630 | (連)3,448 | 2019/03 | 掲示板 |
38 | 8249 | 東証2部 | (株)テクノアソシエ | 12/06 | 989 | (連)3,366 | 2019/03 | 掲示板 |
39 | 6144 | 東証2部 | 西部電機(株) | 12/06 | 1,010 | (連)3,328 | 2019/03 | 掲示板 |
40 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 12/06 | 1,157 | (連)3,294 | 2019/06 | 掲示板 |
41 | 1853 | 東証2部 | (株)森組 | 12/06 | 323 | (単)3,147 | 2019/03 | 掲示板 |
42 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 12/06 | 1,429 | (連)3,139 | 2019/03 | 掲示板 |
43 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 12/06 | 1,238 | (連)3,047 | 2019/03 | 掲示板 |
44 | 8287 | 東証2部 | マックスバリュ西日本(株) | 12/06 | 1,721 | (連)3,000 | 2019/02 | 掲示板 |
45 | 7460 | 東証2部 | (株)ヤギ | 12/06 | 1,640 | (連)2,979 | 2019/03 | 掲示板 |
46 | 9873 | 東証2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 12/06 | 3,265 | (連)2,975 | 2019/03 | 掲示板 |
47 | 4094 | 東証2部 | 日本化学産業(株) | 12/06 | 1,004 | (連)2,957 | 2019/03 | 掲示板 |
48 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ(株) | 12/06 | 262 | (連)2,870 | 2019/03 | 掲示板 |
49 | 4691 | 東証2部 | ワシントンホテル(株) | 12/06 | 1,368 | (連)2,836 | 2019/03 | 掲示板 |
50 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 12/06 | 5,180 | (連)2,826 | 2019/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。