マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 02/24 | 6,950 | (連)20,138 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 02/24 | 426 | (連)18,644 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 02/24 | 6,790 | (連)13,996 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 02/24 | 918 | (連)13,785 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 02/24 | 7,610 | (連)7,870 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 02/24 | 3,300 | (連)7,639 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 02/24 | 1,255 | (連)7,566 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 02/24 | 1,477 | (連)7,489 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 02/24 | 4,755 | (連)7,121 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 02/22 | 3,380 | (連)7,064 | 2020/12 | 掲示板 |
11 | 8198 | 東証2部 | マックスバリュ東海(株) | 02/24 | 2,763 | (連)6,955 | 2020/02 | 掲示板 |
12 | 7315 | 東証2部 | (株)IJTT | 02/24 | 491 | (連)6,894 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 02/24 | 3,845 | (連)6,639 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 02/24 | 2,234 | (連)5,807 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 02/24 | 2,560 | (連)5,358 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 5982 | 東証2部 | (株)マルゼン | 02/24 | 1,881 | (連)5,197 | 2020/02 | 掲示板 |
17 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 02/24 | 3,295 | (連)4,802 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 02/24 | 3,700 | (連)4,564 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 1965 | 東証2部 | (株)テクノ菱和 | 02/24 | 890 | (連)4,505 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 02/24 | 1,723 | (連)4,453 | 2020/12 | 掲示板 |
21 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 02/24 | 2,270 | (連)3,959 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | 02/24 | 2,632 | (連)3,773 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 02/24 | 1,565 | (連)3,732 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 02/24 | 1,017 | (連)3,679 | 2020/06 | 掲示板 |
25 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 02/24 | 486 | (連)3,582 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 6299 | 東証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 02/24 | 2,422 | (連)3,529 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 9708 | 東証2部 | (株)帝国ホテル | 02/24 | 2,012 | (連)3,495 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子(株) | 02/24 | 2,261 | (連)3,419 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ(株) | 02/24 | 3,170 | (連)3,402 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス(株) | 02/24 | 677 | (連)3,319 | 2020/12 | 掲示板 |
31 | 9873 | 東証2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 02/24 | 2,867 | (連)3,252 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 8287 | 東証2部 | マックスバリュ西日本(株) | 02/24 | 1,980 | (連)3,172 | 2020/02 | 掲示板 |
33 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 02/24 | 1,034 | (単)3,142 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 02/24 | 2,117 | (連)3,049 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 02/24 | 1,826 | (連)2,981 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 02/24 | 441 | (連)2,915 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 02/24 | 695 | (連)2,912 | 2020/11 | 掲示板 |
38 | 2208 | 東証2部 | (株)ブルボン | 02/24 | 2,141 | (連)2,899 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 02/24 | 707 | (連)2,889 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 02/24 | 807 | (連)2,835 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 02/24 | 2,366 | (連)2,821 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 02/24 | 13,020 | (連)2,710 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 1828 | 東証2部 | 田辺工業(株) | 02/24 | 857 | (連)2,685 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 02/24 | 4,905 | (連)2,600 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 4464 | 東証2部 | (株)ソフト99コーポレーション | 02/24 | 1,187 | (連)2,585 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 4094 | 東証2部 | 日本化学産業(株) | 02/24 | 1,262 | (連)2,578 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 02/24 | 6,020 | (連)2,507 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 02/24 | 800 | (単)2,442 | 2020/02 | 掲示板 |
49 | 6279 | 東証2部 | (株)瑞光 | 02/24 | 1,060 | (連)2,431 | 2020/02 | 掲示板 |
50 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業(株) | 02/24 | 2,074 | (連)2,427 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。