マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8031 | 福証 | 三井物産(株) | 12/13 | 1,977 | (連)584,338 | 2019/03 | 掲示板 |
2 | 8053 | 福証 | 住友商事(株) | 12/13 | 1,668 | (連)404,017 | 2019/03 | 掲示板 |
3 | 5108 | 福証 | (株)ブリヂストン | 11/07 | 4,700 | (連)381,132 | 2018/12 | 掲示板 |
4 | 7751 | 福証 | キヤノン(株) | 12/13 | 3,120 | (連)362,892 | 2018/12 | 掲示板 |
5 | 5401 | 福証 | 日本製鉄(株) | 11/27 | 1,578 | (連)248,769 | 2019/03 | 掲示板 |
6 | 2503 | 福証 | キリンホールディングス(株) | 12/03 | 2,425 | (連)246,852 | 2018/12 | 掲示板 |
7 | 5802 | 福証 | 住友電気工業(株) | 11/25 | 1,575 | (連)188,649 | 2019/03 | 掲示板 |
8 | 9021 | 福証 | 西日本旅客鉄道(株) | 11/19 | 9,750 | (連)183,323 | 2019/03 | 掲示板 |
9 | 7011 | 福証 | 三菱重工業(株) | 07/23 | 4,510 | (連)182,624 | 2019/03 | 掲示板 |
10 | 1802 | 福証 | (株)大林組 | 12/13 | 1,221 | (連)163,054 | 2019/03 | 掲示板 |
11 | 4502 | 福証 | 武田薬品工業(株) | 11/18 | 4,500 | (連)94,896 | 2019/03 | 掲示板 |
12 | 8354 | 福証 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 07/08 | 2,071 | (連)74,093 | 2019/03 | 掲示板 |
13 | 9142 | 福証 | 九州旅客鉄道(株) | 11/01 | 3,510 | (連)66,539 | 2019/03 | 掲示板 |
14 | 7013 | 福証 | (株)IHI | 11/11 | 2,615 | (連)65,749 | 2019/03 | 掲示板 |
15 | 5233 | 福証 | 太平洋セメント(株) | 12/05 | 3,520 | (連)64,306 | 2019/03 | 掲示板 |
16 | 6504 | 福証 | 富士電機(株) | 11/19 | 3,250 | (連)63,479 | 2019/03 | 掲示板 |
17 | 9508 | 福証 | 九州電力(株) | 12/13 | 941 | (連)52,544 | 2019/03 | 掲示板 |
18 | 6506 | 福証 | (株)安川電機 | 12/13 | 4,285 | (連)50,844 | 2019/02 | 掲示板 |
19 | 4208 | 福証 | 宇部興産(株) | 07/22 | 2,182 | (連)47,853 | 2019/03 | 掲示板 |
20 | 9602 | 福証 | 東宝(株) | 11/25 | 4,500 | (連)46,568 | 2019/02 | 掲示板 |
21 | 5332 | 福証 | TOTO(株) | 07/05 | 4,350 | (連)43,119 | 2019/03 | 掲示板 |
22 | 1959 | 福証 | (株)九電工 | 11/21 | 3,550 | (連)39,924 | 2019/03 | 掲示板 |
23 | 9065 | 福証 | 山九(株) | 11/29 | 5,380 | (連)39,184 | 2019/03 | 掲示板 |
24 | 7189 | 福証 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 01/04 | 1,410 | (連)34,412 | 2019/03 | 掲示板 |
25 | 7180 | 福証 | (株)九州フィナンシャルグループ | 10/24 | 511 | (連)33,717 | 2019/03 | 掲示板 |
26 | 3099 | 福証 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 12/03 | 990 | (連)31,995 | 2019/03 | 掲示板 |
27 | 4530 | 福証 | 久光製薬(株) | 10/16 | 5,100 | (連)24,647 | 2019/02 | 掲示板 |
28 | 5714 | 福証 | DOWAホールディングス(株) | 11/28 | 888 | (連)24,309 | 2019/03 | 掲示板 |
29 | 9031 | 福証 | 西日本鉄道(株) | 12/12 | 2,523 | (連)19,273 | 2019/03 | 掲示板 |
30 | 2579 | 福証 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 12/03 | 2,650 | (連)14,767 | 2018/12 | 掲示板 |
31 | 8393 | 福証 | (株)宮崎銀行 | - | --- | (連)13,610 | 2019/03 | 掲示板 |
32 | 5352 | 福証 | 黒崎播磨(株) | 12/06 | 6,200 | (連)11,289 | 2019/03 | 掲示板 |
33 | 8397 | 福証 | (株)沖縄銀行 | 06/29 | 4,655 | (連)10,588 | 2019/03 | 掲示板 |
34 | 9536 | 福証 | 西部ガス(株) | 03/28 | 2,410 | (連)9,760 | 2019/03 | 掲示板 |
35 | 6622 | 福証 | (株)ダイヘン | 04/03 | 3,030 | (連)8,717 | 2019/03 | 掲示板 |
36 | 8399 | 福証 | (株)琉球銀行 | 02/06 | 1,098 | (連)8,661 | 2019/03 | 掲示板 |
37 | 8803 | 福証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,650 | (連)8,430 | 2019/03 | 掲示板 |
38 | 8392 | 福証 | (株)大分銀行 | 11/14 | 2,880 | (連)7,782 | 2019/03 | 掲示板 |
39 | 1419 | 福証 | タマホーム(株) | 12/04 | 1,784 | (連)6,955 | 2019/05 | 掲示板 |
40 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 12/13 | 860 | (連)6,936 | 2019/03 | 掲示板 |
41 | 7414 | 福証 | 小野建(株) | 07/09 | 1,412 | (連)6,680 | 2019/03 | 掲示板 |
42 | 9474 | 福証 | (株)ゼンリン | 08/26 | 1,770 | (連)6,200 | 2019/03 | 掲示板 |
43 | 1518 | 福証 | 三井松島ホールディングス(株) | 12/05 | 1,205 | (連)5,910 | 2019/03 | 掲示板 |
44 | 8179 | 福証 | ロイヤルホールディングス(株) | 11/21 | 2,470 | (連)5,765 | 2018/12 | 掲示板 |
45 | 9511 | 福証 | 沖縄電力(株) | 11/15 | 1,990 | (連)5,220 | 2019/03 | 掲示板 |
46 | 9119 | 福証 | 飯野海運(株) | 12/19 | 418 | (連)4,701 | 2019/03 | 掲示板 |
47 | 9601 | 福証 | 松竹(株) | 12/28 | 10,580 | (連)4,054 | 2019/02 | 掲示板 |
48 | 8108 | 福証 | ヤマエ久野(株) | 12/13 | 1,302 | (連)3,899 | 2019/03 | 掲示板 |
49 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 01/31 | 771 | (連)3,530 | 2019/03 | 掲示板 |
50 | 8395 | 福証 | (株)佐賀銀行 | 09/04 | 1,327 | (連)3,419 | 2019/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。