マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8031 | 福証 | 三井物産(株) | 11/05 | 1,754 | (連)534,320 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 8053 | 福証 | 住友商事(株) | 11/19 | 1,325 | (連)251,922 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 1802 | 福証 | (株)大林組 | 02/16 | 890 | (連)159,005 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 5802 | 福証 | 住友電気工業(株) | 02/05 | 1,607 | (連)130,498 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 7751 | 福証 | キヤノン(株) | 01/04 | 1,938 | (連)130,280 | 2020/12 | 掲示板 |
6 | 2503 | 福証 | キリンホールディングス(株) | 11/10 | 2,132 | (連)124,550 | 2020/12 | 掲示板 |
7 | 5233 | 福証 | 太平洋セメント(株) | 01/20 | 2,580 | (連)60,541 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 9602 | 福証 | 東宝(株) | 10/16 | 4,830 | (連)55,068 | 2020/02 | 掲示板 |
9 | 9142 | 福証 | 九州旅客鉄道(株) | 13:04 | 2,720 | (連)50,613 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 6504 | 福証 | 富士電機(株) | 01/07 | 3,205 | (連)44,513 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 9065 | 福証 | 山九(株) | 08/31 | 4,680 | (連)40,119 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 9508 | 福証 | 九州電力(株) | 01/25 | 1,010 | (連)40,052 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 1959 | 福証 | (株)九電工 | 03/16 | 2,465 | (連)38,643 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 5332 | 福証 | TOTO(株) | 11/30 | 5,930 | (連)36,111 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 4208 | 福証 | 宇部興産(株) | 02/25 | 2,220 | (連)35,724 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 7013 | 福証 | (株)IHI | 02/01 | 1,900 | (連)32,251 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 5108 | 福証 | (株)ブリヂストン | 02/16 | 4,350 | (連)29,266 | 2020/12 | 掲示板 |
18 | 5714 | 福証 | DOWAホールディングス(株) | 03/18 | 2,500 | (連)28,996 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 7189 | 福証 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 12/03 | 776 | (連)28,716 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 7180 | 福証 | (株)九州フィナンシャルグループ | 05/28 | 446 | (連)27,033 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 4530 | 福証 | 久光製薬(株) | 10/16 | 5,100 | (連)25,628 | 2020/02 | 掲示板 |
22 | 6506 | 福証 | (株)安川電機 | 12:44 | 5,150 | (連)24,642 | 2020/02 | 掲示板 |
23 | 3099 | 福証 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 02/04 | 702 | (連)19,771 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 9031 | 福証 | 西日本鉄道(株) | 06/05 | 2,950 | (連)14,322 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 8393 | 福証 | (株)宮崎銀行 | - | --- | (連)10,828 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 8803 | 福証 | 平和不動産(株) | 10/07 | 2,650 | (連)10,006 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 5352 | 福証 | 黒崎播磨(株) | 12/21 | 4,300 | (連)9,764 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 1419 | 福証 | タマホーム(株) | 12/25 | 1,416 | (連)9,754 | 2020/05 | 掲示板 |
29 | 6622 | 福証 | (株)ダイヘン | 01/09 | 3,570 | (連)9,356 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 8392 | 福証 | (株)大分銀行 | 01/12 | 2,039 | (連)9,330 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 9511 | 福証 | 沖縄電力(株) | 02/28 | 1,900 | (連)9,311 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 8397 | 福証 | (株)沖縄銀行 | 06/29 | 4,655 | (連)8,117 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 9536 | 福証 | 西部ガス(株) | 06/17 | 2,718 | (連)7,529 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 9107 | 福証 | 川崎汽船(株) | 12/30 | 2,113 | (連)7,407 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 8399 | 福証 | (株)琉球銀行 | 02/06 | 1,098 | (連)6,919 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 7414 | 福証 | 小野建(株) | 02/03 | 1,300 | (連)6,527 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 15:04 | 712 | (連)5,522 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 8108 | 福証 | ヤマエ久野(株) | 11/30 | 1,248 | (連)4,959 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 8395 | 福証 | (株)佐賀銀行 | 05/07 | 1,120 | (連)4,602 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 9601 | 福証 | 松竹(株) | 03/31 | 12,140 | (連)4,462 | 2020/02 | 掲示板 |
41 | 9474 | 福証 | (株)ゼンリン | 06/04 | 1,350 | (連)3,709 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 01/10 | 591 | (連)3,539 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 9119 | 福証 | 飯野海運(株) | 09/04 | 339 | (連)3,455 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 1518 | 福証 | 三井松島ホールディングス(株) | 12/05 | 1,205 | (連)2,995 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 7525 | 福証 | リックス(株) | 11/08 | 1,930 | (連)2,720 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 4651 | 福証 | (株)サニックス | 01/25 | 358 | (連)2,592 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 3166 | 福証 | OCHIホールディングス(株) | 04/28 | 1,040 | (連)2,264 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 1966 | 福証 | (株)高田工業所 | 12/24 | 1,212 | (連)2,255 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 8203 | 福証 | (株)MrMaxHD | 02/18 | 817 | (連)2,238 | 2020/02 | 掲示板 |
50 | 6144 | 福証 | 西部電機(株) | 04/03 | 952 | (連)2,206 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。