マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 3190 | 東証JQS | (株)ホットマン | 09:40 | 509 | (単)637 | 2020/03 | 掲示板 |
252 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 12:40 | 7,440 | (連)636 | 2020/03 | 掲示板 |
253 | 1758 | 東証JQS | 太洋基礎工業(株) | 12:30 | 4,800 | (単)634 | 2020/01 | 掲示板 |
254 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 12:40 | 91 | (連)627 | 2020/03 | 掲示板 |
255 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | 09:00 | 3,440 | (連)624 | 2019/12 | 掲示板 |
256 | 6822 | 東証JQS | 大井電気(株) | 10:02 | 2,720 | (連)620 | 2020/03 | 掲示板 |
257 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 12:41 | 960 | (単)616 | 2020/03 | 掲示板 |
258 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 12:39 | 234 | (連)613 | 2020/03 | 掲示板 |
259 | 3322 | 東証JQS | アルファグループ(株) | 01/27 | 736 | (連)604 | 2020/03 | 掲示板 |
260 | 9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 11:25 | 154 | (単)604 | 2019/12 | 掲示板 |
261 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 12:30 | 1,011 | (単)601 | 2019/12 | 掲示板 |
262 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 10:07 | 632 | (連)600 | 2020/03 | 掲示板 |
263 | 4754 | 東証JQS | (株)トスネット | 10:19 | 849 | (連)596 | 2020/09 | 掲示板 |
264 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 12:37 | 5,760 | (連)582 | 2020/03 | 掲示板 |
265 | 6312 | 東証JQS | フロイント産業(株) | 12:36 | 811 | (連)582 | 2020/02 | 掲示板 |
266 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 01/27 | 855 | (連)574 | 2020/03 | 掲示板 |
267 | 2795 | 東証JQS | 日本プリメックス(株) | 12:30 | 713 | (連)573 | 2020/03 | 掲示板 |
268 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 12:30 | 507 | (単)572 | 2020/03 | 掲示板 |
269 | 3495 | 東証JQS | 香陵住販(株) | 09:54 | 1,750 | (連)572 | 2020/09 | 掲示板 |
270 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 01/27 | 439 | (単)571 | 2020/03 | 掲示板 |
271 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 11:25 | 548 | (連)568 | 2020/03 | 掲示板 |
272 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 12:30 | 1,007 | (連)567 | 2019/12 | 掲示板 |
273 | 7175 | 東証JQS | 今村証券(株) | 12:30 | 1,598 | (単)567 | 2020/03 | 掲示板 |
274 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 12:39 | 310 | (連)562 | 2019/12 | 掲示板 |
275 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 10:29 | 653 | (単)558 | 2020/03 | 掲示板 |
276 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 10:47 | 738 | (連)554 | 2020/03 | 掲示板 |
277 | 7692 | 東証JQS | (株)アースインフィニティ | 12:40 | 4,280 | (単)548 | 2020/07 | 掲示板 |
278 | 9976 | 東証JQS | (株)セキチュー | 12:36 | 1,730 | (単)545 | 2020/02 | 掲示板 |
279 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 01/26 | 2,559 | (連)542 | 2020/05 | 掲示板 |
280 | 2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 12:41 | 352 | (連)541 | 2020/03 | 掲示板 |
281 | 5971 | 東証JQS | (株)共和工業所 | 01/27 | 3,880 | (連)538 | 2020/04 | 掲示板 |
282 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 12:40 | 2,797 | (連)533 | 2020/03 | 掲示板 |
283 | 6408 | 東証JQS | 小倉クラッチ(株) | 11:06 | 2,360 | (連)532 | 2020/03 | 掲示板 |
284 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 12:40 | 908 | (連)530 | 2020/03 | 掲示板 |
285 | 7963 | 東証JQS | 興研(株) | 12:34 | 2,310 | (連)528 | 2019/12 | 掲示板 |
286 | 6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 12:40 | 440 | (連)527 | 2020/06 | 掲示板 |
287 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 10:36 | 2,645 | (連)527 | 2020/03 | 掲示板 |
288 | 4304 | 東証JQS | (株)Eストアー | 12:40 | 2,275 | (連)526 | 2020/03 | 掲示板 |
289 | 2406 | 東証JQS | (株)アルテ サロン ホールディングス | 12:30 | 500 | (連)525 | 2019/12 | 掲示板 |
290 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 10:39 | 776 | (連)513 | 2019/12 | 掲示板 |
291 | 4752 | 東証JQS | (株)昭和システムエンジニアリング | 01/27 | 773 | (単)509 | 2020/03 | 掲示板 |
292 | 4784 | 東証JQS | GMOアドパートナーズ(株) | 12:39 | 601 | (連)505 | 2019/12 | 掲示板 |
293 | 2436 | 東証JQS | 共同ピーアール(株) | 12:30 | 771 | (連)501 | 2019/12 | 掲示板 |
294 | 6324 | 東証JQS | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 12:40 | 8,130 | (連)499 | 2020/03 | 掲示板 |
295 | 7058 | 東証JQS | 共栄セキュリティーサービス(株) | 09:55 | 2,994 | (連)496 | 2020/03 | 掲示板 |
296 | 4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 12:34 | 1,645 | (連)495 | 2020/03 | 掲示板 |
297 | 4235 | 東証JQS | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 12:36 | 1,028 | (連)494 | 2019/12 | 掲示板 |
298 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 10:15 | 1,698 | (連)493 | 2020/03 | 掲示板 |
299 | 6347 | 東証JQS | (株)プラコー | 12:41 | 1,415 | (単)489 | 2020/03 | 掲示板 |
300 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 12:35 | 1,189 | (連)488 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。