マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 03/02 | 7,923 | (連)2,554,607 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 03/02 | 2,779.5 | (連)1,570,141 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 03/02 | 561.5 | (連)1,235,770 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 03/02 | 3,255 | (連)1,020,699 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 03/02 | 3,767 | (連)932,064 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 03/02 | 914.6 | (連)864,457 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 03/02 | 1,443 | (連)811,195 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 03/02 | 11,345 | (連)799,450 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 03/02 | 2,994 | (連)789,918 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 03/02 | 3,313 | (連)701,430 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 03/02 | 2,993.5 | (連)648,864 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 03/02 | 1,562.5 | (連)637,877 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 03/02 | 17,160 | (連)574,282 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 03/02 | 2,250 | (連)534,320 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 2914 | 東証1部 | JT | 03/02 | 1,905.5 | (連)420,063 | 2020/12 | 掲示板 |
16 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 03/02 | 17,785 | (連)418,242 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 03/02 | 4,096 | (連)417,872 | 2020/02 | 掲示板 |
18 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 03/02 | 1,810.5 | (連)412,561 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 03/02 | 1,031 | (連)379,137 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 1925 | 東証1部 | 大和ハウス工業(株) | 03/02 | 3,102 | (連)367,669 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 03/02 | 5,325 | (連)363,945 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 03/02 | 64,520 | (連)360,461 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 03/02 | 7,867 | (連)339,525 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 03/02 | 4,657 | (連)298,188 | 2020/12 | 掲示板 |
25 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 03/02 | 1,408 | (連)291,050 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 7181 | 東証1部 | (株)かんぽ生命保険 | 03/02 | 2,213 | (連)286,601 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 03/02 | 1,615 | (連)281,986 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 03/02 | 51,030 | (連)280,253 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 03/02 | 21,275 | (連)269,025 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 03/02 | 341 | (連)264,032 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 03/02 | 2,470.5 | (連)258,510 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 8309 | 東証1部 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 03/02 | 3,611 | (連)257,658 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 1605 | 東証1部 | 国際石油開発帝石(株) | 03/02 | 771 | (連)257,335 | 2020/12 | 掲示板 |
34 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 03/02 | 9,430 | (連)254,032 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 03/02 | 1,553 | (連)251,922 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 03/02 | 628.7 | (連)248,261 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 03/02 | 4,703 | (連)245,414 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 03/02 | 1,717.5 | (連)245,350 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 03/02 | 44,130 | (連)244,979 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 03/02 | 15,615 | (連)228,564 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 03/02 | 5,385 | (連)226,149 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 03/02 | 4,560 | (連)224,801 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 03/02 | 3,220 | (連)223,114 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 8830 | 東証1部 | 住友不動産(株) | 03/02 | 3,757 | (連)220,520 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 03/02 | 1,845.5 | (連)219,572 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス(株) | 03/02 | 1,855.5 | (連)218,380 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 03/02 | 434.8 | (連)214,290 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 03/02 | 2,062 | (連)213,905 | 2020/01 | 掲示板 |
49 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 03/02 | 1,066 | (連)211,541 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 03/02 | 1,959 | (連)207,656 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。