マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス(株) | 01/22 | 643 | (連)101,289 | 2020/03 | 掲示板 |
102 | 9506 | 東証1部 | 東北電力(株) | 01/22 | 902 | (連)99,966 | 2020/03 | 掲示板 |
103 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 01/22 | 16,000 | (連)98,062 | 2020/03 | 掲示板 |
104 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 01/22 | 17,720 | (連)95,876 | 2020/03 | 掲示板 |
105 | 8593 | 東証1部 | 三菱UFJリース(株) | 01/22 | 515 | (連)94,376 | 2020/03 | 掲示板 |
106 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー(株) | 01/22 | 9,040 | (連)91,126 | 2020/03 | 掲示板 |
107 | 6902 | 東証1部 | (株)デンソー | 01/22 | 6,030 | (連)89,631 | 2020/03 | 掲示板 |
108 | 9042 | 東証1部 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 01/22 | 3,325 | (連)88,795 | 2020/03 | 掲示板 |
109 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業(株) | 01/22 | 2,016 | (連)86,996 | 2020/03 | 掲示板 |
110 | 9532 | 東証1部 | 大阪ガス(株) | 01/22 | 1,982 | (連)86,018 | 2020/03 | 掲示板 |
111 | 4042 | 東証1部 | 東ソー(株) | 01/22 | 1,765 | (連)85,963 | 2020/03 | 掲示板 |
112 | 7276 | 東証1部 | (株)小糸製作所 | 01/22 | 7,010 | (連)85,264 | 2020/03 | 掲示板 |
113 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 01/22 | 1,258 | (連)85,253 | 2020/03 | 掲示板 |
114 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 01/22 | 1,119 | (連)84,645 | 2019/12 | 掲示板 |
115 | 4307 | 東証1部 | (株)野村総合研究所 | 01/22 | 3,900 | (連)84,528 | 2020/03 | 掲示板 |
116 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬(株) | 01/22 | 1,511 | (連)83,947 | 2020/03 | 掲示板 |
117 | 9143 | 東証1部 | SGホールディングス(株) | 01/22 | 2,804 | (連)80,532 | 2020/03 | 掲示板 |
118 | 9435 | 東証1部 | (株)光通信 | 01/22 | 21,700 | (連)80,056 | 2020/03 | 掲示板 |
119 | 7832 | 東証1部 | (株)バンダイナムコホールディングス | 01/22 | 9,274 | (連)79,797 | 2020/03 | 掲示板 |
120 | 4528 | 東証1部 | 小野薬品工業(株) | 01/22 | 3,055 | (連)79,696 | 2020/03 | 掲示板 |
121 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 01/22 | 9,550 | (連)79,518 | 2019/12 | 掲示板 |
122 | 4091 | 東証1部 | 日本酸素ホールディングス(株) | 01/22 | 2,041 | (連)79,133 | 2020/03 | 掲示板 |
123 | 5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山(株) | 01/22 | 5,072 | (連)79,035 | 2020/03 | 掲示板 |
124 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス(株) | 01/22 | 2,377 | (連)78,766 | 2020/03 | 掲示板 |
125 | 9513 | 東証1部 | J−POWER | 01/22 | 1,763 | (連)78,085 | 2020/03 | 掲示板 |
126 | 7733 | 東証1部 | オリンパス(株) | 01/22 | 2,100.5 | (連)77,798 | 2020/03 | 掲示板 |
127 | 3288 | 東証1部 | (株)オープンハウス | 01/22 | 4,205 | (連)77,357 | 2020/09 | 掲示板 |
128 | 5201 | 東証1部 | AGC(株) | 01/22 | 3,825 | (連)76,213 | 2019/12 | 掲示板 |
129 | 7752 | 東証1部 | (株)リコー | 01/22 | 750 | (連)75,891 | 2020/03 | 掲示板 |
130 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 01/22 | 246 | (連)75,528 | 2020/03 | 掲示板 |
131 | 7532 | 東証1部 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/22 | 2,286 | (連)75,173 | 2020/06 | 掲示板 |
132 | 8572 | 東証1部 | アコム(株) | 01/22 | 468 | (連)75,104 | 2020/03 | 掲示板 |
133 | 3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス(株) | 01/22 | 2,231 | (連)73,077 | 2020/03 | 掲示板 |
134 | 8331 | 東証1部 | (株)千葉銀行 | 01/22 | 578 | (連)72,617 | 2020/03 | 掲示板 |
135 | 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 01/22 | 387 | (連)71,354 | 2020/03 | 掲示板 |
136 | 9005 | 東証1部 | 東急(株) | 01/22 | 1,258 | (連)70,925 | 2020/03 | 掲示板 |
137 | 8601 | 東証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 01/22 | 499.7 | (連)70,283 | 2020/03 | 掲示板 |
138 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 01/22 | 4,923 | (連)69,538 | 2019/12 | 掲示板 |
139 | 7309 | 東証1部 | (株)シマノ | 01/22 | 26,265 | (連)69,471 | 2019/12 | 掲示板 |
140 | 8697 | 東証1部 | (株)日本取引所グループ | 01/22 | 2,672 | (連)69,095 | 2020/03 | 掲示板 |
141 | 6988 | 東証1部 | 日東電工(株) | 01/22 | 9,370 | (連)69,013 | 2020/03 | 掲示板 |
142 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル(株) | 01/22 | 13,280 | (単)68,857 | 2020/05 | 掲示板 |
143 | 7459 | 東証1部 | (株)メディパルホールディングス | 01/22 | 2,066 | (連)68,020 | 2020/03 | 掲示板 |
144 | 3289 | 東証1部 | 東急不動産ホールディングス(株) | 01/22 | 565 | (連)67,499 | 2020/03 | 掲示板 |
145 | 6305 | 東証1部 | 日立建機(株) | 01/22 | 3,200 | (連)67,103 | 2020/03 | 掲示板 |
146 | 6448 | 東証1部 | ブラザー工業(株) | 01/22 | 2,337 | (連)67,046 | 2020/03 | 掲示板 |
147 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷(株) | 01/22 | 1,460 | (連)66,719 | 2020/03 | 掲示板 |
148 | 6586 | 東証1部 | (株)マキタ | 01/22 | 5,000 | (連)66,008 | 2020/03 | 掲示板 |
149 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 01/22 | 2,680 | (連)65,819 | 2020/03 | 掲示板 |
150 | 8570 | 東証1部 | イオンフィナンシャルサービス(株) | 01/22 | 1,299 | (連)65,797 | 2020/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 経常利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。