マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 4348 | 東証1部 | インフォコム(株) | 10:07 | 2,759 | (連)8,211 | 2020/03 | 掲示板 |
702 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 10:07 | 549 | (連)8,211 | 2020/03 | 掲示板 |
703 | 7862 | 東証1部 | トッパン・フォームズ(株) | 10:05 | 1,048 | (連)8,169 | 2020/03 | 掲示板 |
704 | 2317 | 東証1部 | (株)システナ | 10:06 | 1,898 | (連)8,163 | 2020/03 | 掲示板 |
705 | 3110 | 東証1部 | 日東紡 | 10:07 | 4,070 | (連)8,160 | 2020/03 | 掲示板 |
706 | 4041 | 東証1部 | 日本曹達(株) | 10:03 | 3,415 | (連)8,135 | 2020/03 | 掲示板 |
707 | 7512 | 東証1部 | イオン北海道(株) | 10:05 | 1,138 | (単)8,106 | 2020/02 | 掲示板 |
708 | 6055 | 東証1部 | ジャパンマテリアル(株) | 10:06 | 1,375 | (連)8,102 | 2020/03 | 掲示板 |
709 | 9468 | 東証1部 | (株)KADOKAWA | 10:06 | 4,095 | (連)8,087 | 2020/03 | 掲示板 |
710 | 4928 | 東証1部 | (株)ノエビアホールディングス | 10:04 | 4,850 | (連)8,060 | 2020/09 | 掲示板 |
711 | 6332 | 東証1部 | 月島機械(株) | 10:04 | 1,254 | (連)8,051 | 2020/03 | 掲示板 |
712 | 2146 | 東証1部 | UTグループ(株) | 10:06 | 3,430 | (連)8,040 | 2020/03 | 掲示板 |
713 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 10:07 | 22,090 | (単)8,038 | 2020/02 | 掲示板 |
714 | 4044 | 東証1部 | セントラル硝子(株) | 10:05 | 2,250 | (連)7,975 | 2020/03 | 掲示板 |
715 | 3228 | 東証1部 | (株)三栄建築設計 | 10:06 | 1,694 | (連)7,964 | 2020/08 | 掲示板 |
716 | 1885 | 東証1部 | 東亜建設工業(株) | 10:04 | 2,320 | (連)7,957 | 2020/03 | 掲示板 |
717 | 8877 | 東証1部 | エスリード(株) | 10:04 | 1,611 | (連)7,948 | 2020/03 | 掲示板 |
718 | 7322 | 東証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 10:04 | 1,351 | (連)7,934 | 2020/03 | 掲示板 |
719 | 9729 | 東証1部 | (株)トーカイ | 09:59 | 2,157 | (連)7,908 | 2020/03 | 掲示板 |
720 | 7296 | 東証1部 | (株)エフ・シー・シー | 10:07 | 1,740 | (連)7,896 | 2020/03 | 掲示板 |
721 | 3543 | 東証1部 | (株)コメダホールディングス | 10:07 | 1,900 | (連)7,878 | 2020/02 | 掲示板 |
722 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 10:06 | 1,461 | (連)7,858 | 2020/12 | 掲示板 |
723 | 1805 | 東証1部 | 飛島建設(株) | 10:02 | 1,112 | (連)7,848 | 2020/03 | 掲示板 |
724 | 4099 | 東証1部 | 四国化成工業(株) | 10:06 | 1,227 | (連)7,848 | 2020/03 | 掲示板 |
725 | 5480 | 東証1部 | 日本冶金工業(株) | 10:07 | 2,062 | (連)7,838 | 2020/03 | 掲示板 |
726 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 09:42 | 1,690 | (連)7,836 | 2020/03 | 掲示板 |
727 | 4008 | 東証1部 | 住友精化(株) | 09:37 | 3,910 | (連)7,775 | 2020/03 | 掲示板 |
728 | 1870 | 東証1部 | 矢作建設工業(株) | 10:01 | 836 | (連)7,764 | 2020/03 | 掲示板 |
729 | 7970 | 東証1部 | 信越ポリマー(株) | 10:03 | 996 | (連)7,756 | 2020/03 | 掲示板 |
730 | 7198 | 東証1部 | アルヒ(株) | 10:04 | 1,619 | (連)7,751 | 2020/03 | 掲示板 |
731 | 6323 | 東証1部 | ローツェ(株) | 10:06 | 7,640 | (連)7,743 | 2020/02 | 掲示板 |
732 | 3034 | 東証1部 | クオールホールディングス(株) | 10:06 | 1,413 | (連)7,733 | 2020/03 | 掲示板 |
733 | 4047 | 東証1部 | 関東電化工業(株) | 10:06 | 886 | (連)7,729 | 2020/03 | 掲示板 |
734 | 5702 | 東証1部 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 10:00 | 786 | (連)7,719 | 2020/03 | 掲示板 |
735 | 9936 | 東証1部 | (株)王将フードサービス | 10:02 | 5,820 | (連)7,698 | 2020/03 | 掲示板 |
736 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 10:06 | 1,254 | (連)7,669 | 2020/03 | 掲示板 |
737 | 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス(株) | 10:05 | 2,081 | (連)7,596 | 2020/06 | 掲示板 |
738 | 3341 | 東証1部 | 日本調剤(株) | 10:02 | 1,577 | (連)7,593 | 2020/03 | 掲示板 |
739 | 6454 | 東証1部 | マックス(株) | 10:05 | 1,622 | (連)7,586 | 2020/03 | 掲示板 |
740 | 9832 | 東証1部 | (株)オートバックスセブン | 10:06 | 1,441 | (連)7,585 | 2020/03 | 掲示板 |
741 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業(株) | 10:06 | 6,540 | (連)7,576 | 2020/03 | 掲示板 |
742 | 9058 | 東証1部 | トランコム(株) | 09:58 | 8,220 | (連)7,566 | 2020/03 | 掲示板 |
743 | 9536 | 東証1部 | 西部ガス(株) | 09:59 | 2,871 | (連)7,562 | 2020/03 | 掲示板 |
744 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 09:46 | 7,450 | (連)7,539 | 2020/03 | 掲示板 |
745 | 1884 | 東証1部 | 日本道路(株) | 09:59 | 7,990 | (連)7,515 | 2020/03 | 掲示板 |
746 | 4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 10:04 | 1,918 | (連)7,503 | 2020/03 | 掲示板 |
747 | 1377 | 東証1部 | (株)サカタのタネ | 10:07 | 3,730 | (連)7,482 | 2020/05 | 掲示板 |
748 | 6287 | 東証1部 | サトーホールディングス(株) | 10:07 | 2,534 | (連)7,461 | 2020/03 | 掲示板 |
749 | 7246 | 東証1部 | プレス工業(株) | 10:03 | 326 | (連)7,459 | 2020/03 | 掲示板 |
750 | 5449 | 東証1部 | 大阪製鐵(株) | 10:01 | 1,265 | (連)7,447 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。