マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 7066 | マザーズ | (株)ピアズ | 10:49 | 1,990 | (連)331 | 2020/09 | 掲示板 |
102 | 7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 09:04 | 3,150 | (連)328 | 2020/03 | 掲示板 |
103 | 3138 | マザーズ | (株)富士山マガジンサービス | 11:05 | 1,100 | (連)327 | 2019/12 | 掲示板 |
104 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 10:56 | 2,305 | (単)327 | 2019/12 | 掲示板 |
105 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 11:02 | 4,020 | (連)326 | 2020/08 | 掲示板 |
106 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 10:47 | 709 | (単)322 | 2020/09 | 掲示板 |
107 | 4442 | マザーズ | バルテス(株) | 11:07 | 2,222 | (連)321 | 2020/03 | 掲示板 |
108 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 11:04 | 1,897 | (単)318 | 2020/03 | 掲示板 |
109 | 6040 | マザーズ | 日本スキー場開発(株) | 11:04 | 580 | (連)317 | 2020/07 | 掲示板 |
110 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 11:06 | 13,610 | (連)315 | 2019/12 | 掲示板 |
111 | 6038 | マザーズ | (株)イード | 10:57 | 827 | (連)315 | 2020/06 | 掲示板 |
112 | 4482 | マザーズ | (株)ウィルズ | 11:07 | 1,622 | (単)310 | 2019/12 | 掲示板 |
113 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | 11:00 | 1,349 | (単)308 | 2020/03 | 掲示板 |
114 | 7094 | マザーズ | (株)NexTone | 11:06 | 8,810 | (連)305 | 2020/03 | 掲示板 |
115 | 4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 11:06 | 6,220 | (単)304 | 2020/11 | 掲示板 |
116 | 4428 | マザーズ | (株)シノプス | 10:54 | 1,702 | (単)301 | 2019/12 | 掲示板 |
117 | 3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 11:02 | 350 | (連)291 | 2020/06 | 掲示板 |
118 | 9326 | マザーズ | (株)関通 | 10:52 | 2,625 | (単)291 | 2020/02 | 掲示板 |
119 | 3359 | マザーズ | (株)cotta | 11:07 | 810 | (連)288 | 2020/09 | 掲示板 |
120 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 11:05 | 2,114 | (連)285 | 2020/08 | 掲示板 |
121 | 1401 | マザーズ | (株)エムビーエス | 10:50 | 645 | (単)283 | 2020/05 | 掲示板 |
122 | 7049 | マザーズ | (株)識学 | 11:05 | 2,062 | (連)283 | 2020/02 | 掲示板 |
123 | 7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 10:10 | 1,234 | (連)283 | 2020/06 | 掲示板 |
124 | 3690 | マザーズ | (株)イルグルム | 11:00 | 1,555 | (連)276 | 2020/09 | 掲示板 |
125 | 3930 | マザーズ | (株)はてな | 10:54 | 1,460 | (単)276 | 2020/07 | 掲示板 |
126 | 4388 | マザーズ | (株)エーアイ | 11:06 | 2,267 | (単)273 | 2020/03 | 掲示板 |
127 | 6561 | マザーズ | (株)HANATOUR JAPAN | 10:28 | 624 | (連)270 | 2019/12 | 掲示板 |
128 | 7359 | マザーズ | (株)東京通信 | 11:05 | 2,011 | (連)270 | 2019/12 | 掲示板 |
129 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 10:04 | 976 | (連)266 | 2020/03 | 掲示板 |
130 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 11:07 | 862 | (単)265 | 2019/12 | 掲示板 |
131 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 11:02 | 3,130 | (連)262 | 2020/06 | 掲示板 |
132 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 11:05 | 825 | (連)262 | 2019/12 | 掲示板 |
133 | 6580 | マザーズ | (株)ライトアップ | 11:06 | 3,595 | (単)257 | 2020/03 | 掲示板 |
134 | 4395 | マザーズ | (株)アクリート | 11:07 | 1,474 | (単)254 | 2019/12 | 掲示板 |
135 | 4391 | マザーズ | ロジザード(株) | 11:06 | 1,885 | (連)250 | 2020/06 | 掲示板 |
136 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 10:59 | 589 | (連)244 | 2020/10 | 掲示板 |
137 | 7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | 10:38 | 2,574 | (連)241 | 2020/07 | 掲示板 |
138 | 4399 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 10:50 | 806 | (連)235 | 2020/09 | 掲示板 |
139 | 6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 11:02 | 690 | (連)227 | 2020/03 | 掲示板 |
140 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 10:42 | 9,250 | (連)224 | 2020/09 | 掲示板 |
141 | 7090 | マザーズ | (株)リグア | 10:56 | 3,455 | (連)224 | 2020/03 | 掲示板 |
142 | 6545 | マザーズ | (株)インターネットインフィニティー | 10:52 | 578 | (単)216 | 2020/03 | 掲示板 |
143 | 7351 | マザーズ | (株)グッドパッチ | 11:07 | 2,803 | (連)216 | 2020/08 | 掲示板 |
144 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 11:05 | 2,329 | (連)215 | 2020/09 | 掲示板 |
145 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ(株) | 11:06 | 629 | (連)214 | 2020/09 | 掲示板 |
146 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 09:11 | 1,735 | (連)213 | 2019/12 | 掲示板 |
147 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 10:42 | 874 | (連)211 | 2020/09 | 掲示板 |
148 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 09:35 | 4,835 | (単)211 | 2020/03 | 掲示板 |
149 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 11:01 | 372 | (連)208 | 2020/09 | 掲示板 |
150 | 7804 | マザーズ | (株)ビーアンドピー | 10:25 | 1,111 | (単)207 | 2020/10 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。