マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9107 | 名証1部 | 川崎汽船(株) | 03/23 | 2,700 | (連)6,840 | 2020/03 | 掲示板 |
102 | 3186 | 名証1部 | (株)ネクステージ | 04/01 | 1,897 | (連)6,825 | 2020/11 | 掲示板 |
103 | 2053 | 名証1部 | 中部飼料(株) | 09/28 | 1,763 | (連)6,020 | 2020/03 | 掲示板 |
104 | 5384 | 名証1部 | (株)フジミインコーポレーテッド | 10/29 | 3,695 | (連)6,007 | 2020/03 | 掲示板 |
105 | 2734 | 名証1部 | (株)サーラコーポレーション | 09/18 | 580 | (連)5,940 | 2020/11 | 掲示板 |
106 | 3232 | 名証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 07/08 | 455 | (連)5,918 | 2020/03 | 掲示板 |
107 | 6345 | 名証1部 | (株)アイチコーポレーション | 04/12 | 857 | (連)5,857 | 2020/03 | 掲示板 |
108 | 3543 | 名証1部 | (株)コメダホールディングス | 04/14 | 1,967 | (連)5,511 | 2021/02 | 掲示板 |
109 | 7593 | 名証1部 | VTホールディングス(株) | 02/25 | 405 | (連)5,277 | 2020/03 | 掲示板 |
110 | 6407 | 名証1部 | CKD(株) | 02/18 | 2,572 | (連)5,230 | 2020/03 | 掲示板 |
111 | 4298 | 名証1部 | (株)プロトコーポレーション | 12/28 | 1,078 | (連)5,136 | 2020/03 | 掲示板 |
112 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 04/22 | 1,146 | (連)4,911 | 2020/03 | 掲示板 |
113 | 7607 | 名証1部 | (株)進和 | 11/02 | 2,290 | (連)4,831 | 2020/08 | 掲示板 |
114 | 6339 | 名証1部 | 新東工業(株) | 09/29 | 764 | (連)4,734 | 2020/03 | 掲示板 |
115 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 04/22 | 2,320 | (連)4,718 | 2020/03 | 掲示板 |
116 | 5461 | 名証1部 | 中部鋼鈑(株) | 04/22 | 809 | (連)4,650 | 2020/03 | 掲示板 |
117 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 04/22 | 1,779 | (連)4,630 | 2020/03 | 掲示板 |
118 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 04/22 | 1,075 | (連)4,342 | 2020/03 | 掲示板 |
119 | 7931 | 名証1部 | 未来工業(株) | 04/01 | 1,850 | (連)4,211 | 2020/03 | 掲示板 |
120 | 5331 | 名証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 02/12 | 3,590 | (連)4,207 | 2020/03 | 掲示板 |
121 | 7467 | 名証1部 | 萩原電気ホールディングス(株) | 02/12 | 2,550 | (連)4,173 | 2020/03 | 掲示板 |
122 | 7245 | 名証1部 | 大同メタル工業(株) | 07/03 | 535 | (連)4,168 | 2020/03 | 掲示板 |
123 | 6676 | 名証1部 | (株)メルコホールディングス | 11/04 | 2,895 | (連)4,137 | 2020/03 | 掲示板 |
124 | 3028 | 名証1部 | (株)アルペン | 04/02 | 2,461 | (連)4,133 | 2020/06 | 掲示板 |
125 | 9310 | 名証1部 | 日本トランスシティ(株) | 03/07 | 445 | (連)3,337 | 2020/03 | 掲示板 |
126 | 4658 | 名証1部 | 日本空調サービス(株) | 06/10 | 722 | (連)3,105 | 2020/03 | 掲示板 |
127 | 7723 | 名証1部 | 愛知時計電機(株) | 06/28 | 4,180 | (連)2,985 | 2020/03 | 掲示板 |
128 | 7231 | 名証1部 | トピー工業(株) | 10/29 | 2,253 | (連)2,851 | 2020/03 | 掲示板 |
129 | 3630 | 名証1部 | (株)電算システム | 10/09 | 3,695 | (連)2,836 | 2020/12 | 掲示板 |
130 | 6718 | 名証1部 | アイホン(株) | 12/06 | 1,950 | (連)2,833 | 2020/03 | 掲示板 |
131 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 04/22 | 2,778 | (連)2,801 | 2020/03 | 掲示板 |
132 | 7266 | 名証1部 | (株)今仙電機製作所 | 11/11 | 815 | (連)2,720 | 2020/03 | 掲示板 |
133 | 5992 | 名証1部 | 中央発條(株) | 10/01 | 280 | (連)2,692 | 2020/03 | 掲示板 |
134 | 7630 | 名証1部 | (株)壱番屋 | 07/02 | 4,700 | (連)2,559 | 2021/02 | 掲示板 |
135 | 9368 | 名証1部 | キムラユニティー(株) | 10/22 | 1,030 | (連)2,555 | 2020/03 | 掲示板 |
136 | 8285 | 名証1部 | 三谷産業(株) | 06/12 | 370 | (連)2,534 | 2020/03 | 掲示板 |
137 | 5204 | 名証1部 | 石塚硝子(株) | 03/17 | 1,667 | (連)2,497 | 2020/03 | 掲示板 |
138 | 3252 | 名証1部 | 日本商業開発(株) | 11/26 | 1,724 | (連)2,420 | 2020/12 | 掲示板 |
139 | 6470 | 名証1部 | 大豊工業(株) | 11/22 | 1,042 | (連)2,413 | 2020/03 | 掲示板 |
140 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 04/21 | 3,310 | (連)2,296 | 2020/03 | 掲示板 |
141 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 04/22 | 714 | (連)2,257 | 2020/03 | 掲示板 |
142 | 3447 | 名証1部 | 信和(株) | 03/15 | 861 | (連)2,210 | 2020/03 | 掲示板 |
143 | 3320 | 名証2部 | クロスプラス(株) | 12/22 | 1,342 | (連)2,148 | 2021/01 | 掲示板 |
144 | 8609 | 名証1部 | (株)岡三証券グループ | 01/15 | 417 | (連)2,072 | 2020/03 | 掲示板 |
145 | 3221 | 名証1部 | (株)ヨシックス | 03/09 | 2,010 | (単)2,036 | 2020/03 | 掲示板 |
146 | 9428 | 名証1部 | (株)クロップス | 08/20 | 780 | (連)2,021 | 2020/03 | 掲示板 |
147 | 7959 | 名証1部 | (株)オリバー | 04/16 | 2,867 | (連)1,960 | 2020/10 | 掲示板 |
148 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 04/22 | 1,058 | (連)1,880 | 2020/03 | 掲示板 |
149 | 7213 | 名証1部 | レシップホールディングス(株) | 11/25 | 551 | (連)1,854 | 2020/03 | 掲示板 |
150 | 2185 | 名証2部 | (株)シイエム・シイ | 02/19 | 2,181 | (連)1,818 | 2020/09 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。