マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 8355 | 東証1部 | (株)静岡銀行 | 01/15 | 786 | (連)59,594 | 2020/03 | 掲示板 |
152 | 9062 | 東証1部 | 日本通運(株) | 01/15 | 7,290 | (連)59,224 | 2020/03 | 掲示板 |
153 | 6857 | 東証1部 | (株)アドバンテスト | 01/15 | 8,940 | (連)58,708 | 2020/03 | 掲示板 |
154 | 6479 | 東証1部 | ミネベアミツミ(株) | 01/15 | 2,170 | (連)58,647 | 2020/03 | 掲示板 |
155 | 5101 | 東証1部 | 横浜ゴム(株) | 01/15 | 1,612 | (連)58,564 | 2019/12 | 掲示板 |
156 | 9024 | 東証1部 | (株)西武ホールディングス | 01/15 | 1,005 | (連)56,823 | 2020/03 | 掲示板 |
157 | 6302 | 東証1部 | 住友重機械工業(株) | 01/15 | 2,932 | (連)56,821 | 2020/03 | 掲示板 |
158 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | 01/15 | 1,887 | (連)56,274 | 2020/03 | 掲示板 |
159 | 3401 | 東証1部 | 帝人(株) | 01/15 | 1,967 | (連)56,205 | 2020/03 | 掲示板 |
160 | 7259 | 東証1部 | アイシン精機(株) | 01/15 | 3,065 | (連)56,129 | 2020/03 | 掲示板 |
161 | 6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 01/15 | 12,850 | (連)55,284 | 2020/03 | 掲示板 |
162 | 2433 | 東証1部 | (株)博報堂DYホールディングス | 01/15 | 1,484 | (連)55,131 | 2020/03 | 掲示板 |
163 | 5333 | 東証1部 | 日本ガイシ(株) | 01/15 | 1,763 | (連)55,000 | 2020/03 | 掲示板 |
164 | 7205 | 東証1部 | 日野自動車(株) | 01/15 | 885 | (連)54,859 | 2020/03 | 掲示板 |
165 | 2768 | 東証1部 | 双日(株) | 01/15 | 247 | (連)54,781 | 2020/03 | 掲示板 |
166 | 6645 | 東証1部 | オムロン(株) | 01/15 | 9,700 | (連)54,760 | 2020/03 | 掲示板 |
167 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 01/15 | 1,438 | (連)54,344 | 2019/12 | 掲示板 |
168 | 8601 | 東証1部 | (株)大和証券グループ本社 | 01/15 | 513.5 | (連)54,288 | 2020/03 | 掲示板 |
169 | 3405 | 東証1部 | (株)クラレ | 01/15 | 1,105 | (連)54,173 | 2019/12 | 掲示板 |
170 | 7459 | 東証1部 | (株)メディパルホールディングス | 01/15 | 2,136 | (連)53,109 | 2020/03 | 掲示板 |
171 | 9602 | 東証1部 | 東宝(株) | 01/15 | 4,080 | (連)52,857 | 2020/02 | 掲示板 |
172 | 6753 | 東証1部 | シャープ(株) | 01/15 | 1,922 | (連)52,773 | 2020/03 | 掲示板 |
173 | 8804 | 東証1部 | 東京建物(株) | 01/15 | 1,455 | (連)52,410 | 2019/12 | 掲示板 |
174 | 1911 | 東証1部 | 住友林業(株) | 01/15 | 2,085 | (連)51,377 | 2020/03 | 掲示板 |
175 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 01/15 | 2,415 | (連)50,636 | 2019/12 | 掲示板 |
176 | 4088 | 東証1部 | エア・ウォーター(株) | 01/15 | 1,782 | (連)50,616 | 2020/03 | 掲示板 |
177 | 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 01/15 | 2,249 | (連)49,406 | 2020/03 | 掲示板 |
178 | 9041 | 東証1部 | 近鉄グループホールディングス(株) | 01/15 | 4,460 | (連)49,380 | 2020/03 | 掲示板 |
179 | 2802 | 東証1部 | 味の素(株) | 01/15 | 2,458.5 | (連)48,773 | 2020/03 | 掲示板 |
180 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業(株) | 01/15 | 1,820 | (連)48,447 | 2020/03 | 掲示板 |
181 | 9504 | 東証1部 | 中国電力(株) | 01/15 | 1,248 | (連)48,170 | 2020/03 | 掲示板 |
182 | 3116 | 東証1部 | トヨタ紡織(株) | 01/15 | 1,651 | (連)47,785 | 2020/03 | 掲示板 |
183 | 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 01/15 | 2,122 | (連)47,645 | 2020/03 | 掲示板 |
184 | 9048 | 東証1部 | 名古屋鉄道(株) | 01/15 | 2,751 | (連)47,363 | 2020/03 | 掲示板 |
185 | 2267 | 東証1部 | (株)ヤクルト本社 | 01/15 | 5,400 | (連)45,675 | 2020/03 | 掲示板 |
186 | 1944 | 東証1部 | (株)きんでん | 01/15 | 1,725 | (連)45,026 | 2020/03 | 掲示板 |
187 | 3391 | 東証1部 | (株)ツルハホールディングス | 01/15 | 14,490 | (連)45,013 | 2020/05 | 掲示板 |
188 | 3626 | 東証1部 | TIS(株) | 01/15 | 2,145 | (連)44,839 | 2020/03 | 掲示板 |
189 | 4151 | 東証1部 | 協和キリン(株) | 01/15 | 2,818 | (連)44,770 | 2019/12 | 掲示板 |
190 | 9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス(株) | 01/15 | 2,703 | (連)44,701 | 2020/03 | 掲示板 |
191 | 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 01/15 | 761 | (連)43,603 | 2020/03 | 掲示板 |
192 | 2670 | 東証1部 | (株)エービーシー・マート | 01/15 | 5,820 | (連)43,374 | 2020/02 | 掲示板 |
193 | 7951 | 東証1部 | ヤマハ(株) | 01/15 | 6,190 | (連)43,333 | 2020/03 | 掲示板 |
194 | 4684 | 東証1部 | (株)オービック | 01/15 | 21,420 | (連)43,238 | 2020/03 | 掲示板 |
195 | 9404 | 東証1部 | 日本テレビホールディングス(株) | 01/15 | 1,162 | (連)43,111 | 2020/03 | 掲示板 |
196 | 6504 | 東証1部 | 富士電機(株) | 01/15 | 4,075 | (連)42,515 | 2020/03 | 掲示板 |
197 | 9509 | 東証1部 | 北海道電力(株) | 01/15 | 404 | (連)42,415 | 2020/03 | 掲示板 |
198 | 9719 | 東証1部 | SCSK(株) | 01/15 | 5,670 | (連)42,326 | 2020/03 | 掲示板 |
199 | 8252 | 東証1部 | (株)丸井グループ | 01/15 | 1,854 | (連)41,944 | 2020/03 | 掲示板 |
200 | 7701 | 東証1部 | (株)島津製作所 | 01/15 | 4,060 | (連)41,845 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。