マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 09:00 | 109 | (連)8,366 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 3479 | マザーズ | (株)ティーケーピー | 09:02 | 2,230 | (連)6,325 | 2020/02 | 掲示板 |
3 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド(株) | 09:01 | 1,346 | (連)5,101 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 09:02 | 948 | (連)3,653 | 2019/12 | 掲示板 |
5 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 01/20 | 4,420 | (連)2,831 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 09:02 | 2,404 | (連)2,710 | 2020/07 | 掲示板 |
7 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | 09:02 | 5,330 | (連)2,215 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 09:01 | 2,611 | (連)1,888 | 2020/10 | 掲示板 |
9 | 3497 | マザーズ | (株)リーガル不動産 | 01/20 | 935 | (単)1,780 | 2020/07 | 掲示板 |
10 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 01/20 | 7,890 | (単)1,653 | 2020/07 | 掲示板 |
11 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | 09:00 | 3,710 | (単)1,461 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 09:00 | 1,118 | (連)1,379 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 7683 | マザーズ | (株)ダブルエー | 09:00 | 2,820 | (連)1,364 | 2020/01 | 掲示板 |
14 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム(株) | 09:00 | 1,471 | (単)1,349 | 2020/09 | 掲示板 |
15 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 09:02 | 1,994 | (連)1,302 | 2019/12 | 掲示板 |
16 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 09:00 | 1,950 | (連)1,285 | 2020/04 | 掲示板 |
17 | 7806 | マザーズ | (株)MTG | 09:02 | 1,261 | (連)1,219 | 2020/09 | 掲示板 |
18 | 3923 | マザーズ | (株)ラクス | 09:02 | 2,098 | (連)1,174 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 09:02 | 1,053 | (単)1,140 | 2020/10 | 掲示板 |
20 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 09:02 | 2,057 | (単)1,097 | 2020/09 | 掲示板 |
21 | 6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 09:02 | 9,510 | (連)1,071 | 2019/12 | 掲示板 |
22 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 09:02 | 653 | (連)1,047 | 2020/06 | 掲示板 |
23 | 3489 | マザーズ | (株)フェイスネットワーク | 09:00 | 1,112 | (単)1,035 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 09:02 | 2,671 | (単)1,020 | 2020/06 | 掲示板 |
25 | 2981 | マザーズ | (株)ランディックス | 09:00 | 1,680 | (連)1,002 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 09:02 | 1,893 | (連)993 | 2020/05 | 掲示板 |
27 | 5071 | マザーズ | (株)ヴィス | 09:00 | 600 | (単)940 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 3300 | マザーズ | (株)AMBITION | 09:01 | 809 | (連)921 | 2020/06 | 掲示板 |
29 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 09:02 | 1,045 | (連)879 | 2020/08 | 掲示板 |
30 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 09:02 | 6,290 | (単)862 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 09:02 | 3,000 | (単)846 | 2019/12 | 掲示板 |
32 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 09:02 | 703 | (連)844 | 2020/02 | 掲示板 |
33 | 7048 | マザーズ | ベルトラ(株) | 09:01 | 460 | (連)844 | 2019/12 | 掲示板 |
34 | 3674 | マザーズ | (株)オークファン | 01/20 | 2,489 | (連)820 | 2020/09 | 掲示板 |
35 | 3550 | マザーズ | (株)スタジオアタオ | 09:01 | 477 | (連)788 | 2020/02 | 掲示板 |
36 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 09:00 | 715 | (連)753 | 2020/09 | 掲示板 |
37 | 4431 | マザーズ | (株)スマレジ | 09:00 | 4,955 | (単)751 | 2020/04 | 掲示板 |
38 | 2438 | マザーズ | (株)アスカネット | 09:01 | 1,029 | (単)709 | 2020/04 | 掲示板 |
39 | 4933 | マザーズ | (株)I−ne | 01/20 | 3,700 | (連)702 | 2019/12 | 掲示板 |
40 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 09:02 | 595 | (単)699 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 09:00 | 725 | (連)695 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 09:01 | 698 | (連)674 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 09:00 | 1,910 | (連)655 | 2020/06 | 掲示板 |
44 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 09:02 | 3,060 | (連)634 | 2020/09 | 掲示板 |
45 | 9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 09:00 | 3,460 | (連)631 | 2020/08 | 掲示板 |
46 | 2178 | マザーズ | (株)トライステージ | 09:01 | 422 | (連)628 | 2020/02 | 掲示板 |
47 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 09:02 | 788 | (連)617 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 01/20 | 4,345 | (連)605 | 2019/12 | 掲示板 |
49 | 2987 | マザーズ | (株)タスキ | 09:00 | 3,055 | (単)579 | 2020/09 | 掲示板 |
50 | 6568 | マザーズ | 神戸天然物化学(株) | 09:00 | 1,625 | (単)574 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。