マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 01/22 | 2,963 | (連)130,460 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設(株) | 01/22 | 347 | (連)26,789 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事(株) | 01/21 | 6,970 | (連)18,890 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 01/22 | 6,790 | (連)13,823 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 6670 | 東証2部 | (株)MCJ | 01/22 | 1,023 | (連)13,706 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 7287 | 東証2部 | 日本精機(株) | 01/22 | 1,234 | (連)7,669 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 4966 | 東証2部 | 上村工業(株) | 01/22 | 7,830 | (連)7,539 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 01/22 | 4,890 | (連)7,239 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 8198 | 東証2部 | マックスバリュ東海(株) | 01/22 | 2,676 | (連)7,150 | 2020/02 | 掲示板 |
10 | 7292 | 東証2部 | (株)村上開明堂 | 01/22 | 2,491 | (連)7,025 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 01/22 | 1,448 | (連)6,848 | 2020/03 | 掲示板 |
12 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 01/21 | 3,755 | (連)6,639 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 01/22 | 3,550 | (連)6,573 | 2019/12 | 掲示板 |
14 | 7315 | 東証2部 | (株)IJTT | 01/22 | 451 | (連)6,419 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 01/22 | 1,534 | (連)6,219 | 2019/12 | 掲示板 |
16 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 01/22 | 2,066 | (連)5,929 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業(株) | 01/22 | 2,671 | (連)5,022 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 5982 | 東証2部 | (株)マルゼン | 01/22 | 1,823 | (連)4,813 | 2020/02 | 掲示板 |
19 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ(株) | 01/22 | 2,945 | (連)4,803 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 9873 | 東証2部 | 日本KFCホールディングス(株) | 01/22 | 2,800 | (連)4,785 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 01/22 | 3,840 | (連)4,462 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 1965 | 東証2部 | (株)テクノ菱和 | 01/22 | 861 | (連)4,263 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 5290 | 東証2部 | (株)ベルテクスコーポレーション | 01/22 | 1,925 | (連)3,788 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | 01/22 | 2,337 | (連)3,684 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 01/22 | 989 | (連)3,675 | 2020/06 | 掲示板 |
26 | 6299 | 東証2部 | (株)神鋼環境ソリューション | 01/22 | 2,470 | (連)3,504 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 9845 | 東証2部 | (株)パーカーコーポレーション | 01/22 | 471 | (連)3,421 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 8931 | 東証2部 | 和田興産(株) | 01/22 | 799 | (単)3,290 | 2020/02 | 掲示板 |
29 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 01/22 | 49 | (連)3,245 | 2020/07 | 掲示板 |
30 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子(株) | 01/22 | 2,102 | (連)3,178 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 9708 | 東証2部 | (株)帝国ホテル | 01/22 | 1,944 | (連)3,160 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス(株) | 01/22 | 652 | (連)3,114 | 2019/12 | 掲示板 |
33 | 6246 | 東証2部 | (株)テクノスマート | 01/22 | 1,076 | (単)3,103 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ(株) | 01/22 | 3,200 | (連)3,067 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 8914 | 東証2部 | エリアリンク(株) | 01/22 | 941 | (単)3,030 | 2019/12 | 掲示板 |
36 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 01/22 | 1,813 | (連)3,016 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 01/22 | 2,143 | (連)2,983 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 2208 | 東証2部 | (株)ブルボン | 01/22 | 2,098 | (連)2,919 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 01/22 | 610 | (連)2,871 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 01/22 | 688 | (連)2,782 | 2020/11 | 掲示板 |
41 | 8287 | 東証2部 | マックスバリュ西日本(株) | 01/22 | 1,954 | (連)2,742 | 2020/02 | 掲示板 |
42 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 01/22 | 2,890 | (連)2,716 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 01/22 | 1,324 | (連)2,708 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業(株) | 01/22 | 17,800 | (連)2,688 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 01/22 | 412 | (連)2,674 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 01/22 | 690 | (連)2,645 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 1828 | 東証2部 | 田辺工業(株) | 01/22 | 840 | (連)2,623 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 01/22 | 2,981 | (連)2,589 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 1948 | 東証2部 | (株)弘電社 | 01/22 | 4,980 | (連)2,541 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 6279 | 東証2部 | (株)瑞光 | 01/22 | 1,061 | (連)2,429 | 2020/02 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。