マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 10:27 | 7,922 | (連)2,442,869 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 10:27 | 2,787 | (連)1,562,151 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 10:27 | 3,775 | (連)1,085,034 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10:27 | 561.6 | (連)1,073,037 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 10:27 | 3,285 | (連)1,025,237 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 10:27 | 1,440.5 | (連)911,725 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 10:27 | 11,375 | (連)845,459 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 10:27 | 1,558.5 | (連)661,982 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 10:27 | 17,195 | (連)656,163 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 10:27 | 3,024 | (連)633,637 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 2914 | 東証1部 | JT | 10:27 | 1,910 | (連)469,054 | 2020/12 | 掲示板 |
12 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 10:27 | 3,310 | (連)451,429 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 10:26 | 4,171 | (連)424,266 | 2020/02 | 掲示板 |
14 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 10:27 | 17,965 | (連)406,041 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 1925 | 東証1部 | 大和ハウス工業(株) | 10:26 | 3,101 | (連)381,114 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 10:27 | 7,840 | (連)380,841 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 10:27 | 3,007 | (連)366,299 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 10:27 | 64,950 | (連)352,370 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 10:26 | 4,713 | (連)301,230 | 2020/12 | 掲示板 |
20 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 10:27 | 1,412 | (連)293,751 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 10:26 | 2,476.5 | (連)280,617 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 10:27 | 51,390 | (連)277,631 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 10:27 | 1,816.5 | (連)269,681 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 10:26 | 21,480 | (連)265,513 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 10:27 | 1,611 | (連)259,661 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 10:27 | 9,515 | (連)253,247 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 10:27 | 3,233 | (連)250,707 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 1605 | 東証1部 | 国際石油開発帝石(株) | 10:27 | 784 | (連)248,471 | 2020/12 | 掲示板 |
29 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 10:27 | 1,725.5 | (連)243,991 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 10:27 | 1,849.5 | (連)240,768 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 10:27 | 44,480 | (連)237,292 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 8830 | 東証1部 | 住友不動産(株) | 10:26 | 3,767 | (連)234,332 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 10:27 | 2,280 | (連)216,827 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 10:27 | 3,163 | (連)215,530 | 2020/02 | 掲示板 |
35 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 10:26 | 4,738 | (連)215,069 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 10:27 | 344 | (連)211,841 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 10:27 | 15,630 | (連)211,483 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 10:27 | 4,590 | (連)210,370 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 10:26 | 1,977.5 | (連)210,319 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 10:26 | 1,066.5 | (連)206,956 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 10:27 | 5,420 | (連)206,011 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 10:26 | 2,047 | (連)205,256 | 2020/01 | 掲示板 |
43 | 4578 | 東証1部 | 大塚ホールディングス(株) | 10:26 | 4,327 | (連)198,582 | 2020/12 | 掲示板 |
44 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 10:26 | 6,239 | (連)186,570 | 2020/03 | 掲示板 |
45 | 3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 10:27 | 1,155 | (連)177,264 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 10:27 | 7,102 | (連)175,563 | 2020/12 | 掲示板 |
47 | 6326 | 東証1部 | (株)クボタ | 10:27 | 2,511.5 | (連)175,284 | 2020/12 | 掲示板 |
48 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 10:27 | 3,805 | (連)167,755 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 9021 | 東証1部 | 西日本旅客鉄道(株) | 10:27 | 6,431 | (連)160,628 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 10:26 | 938 | (連)152,871 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。