マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 01/25 | 7,677 | (連)2,442,869 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 01/25 | 2,740 | (連)1,562,151 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 01/25 | 3,316 | (連)1,085,034 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 01/25 | 480 | (連)1,073,037 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 01/25 | 3,260 | (連)1,025,237 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 01/25 | 1,343.5 | (連)911,725 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 01/25 | 10,300 | (連)845,459 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 01/25 | 1,392.5 | (連)661,982 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 01/25 | 14,750 | (連)656,163 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 01/25 | 2,824.5 | (連)633,637 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 2914 | 東証1部 | JT | 01/25 | 2,053.5 | (連)502,355 | 2019/12 | 掲示板 |
12 | 1605 | 東証1部 | 国際石油開発帝石(株) | 01/25 | 618 | (連)498,641 | 2019/12 | 掲示板 |
13 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 01/25 | 3,130 | (連)451,429 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 01/25 | 4,005 | (連)424,266 | 2020/02 | 掲示板 |
15 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 01/25 | 19,635 | (連)406,041 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 1925 | 東証1部 | 大和ハウス工業(株) | 01/25 | 3,037 | (連)381,114 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 01/25 | 6,840 | (連)380,841 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 01/25 | 2,707.5 | (連)366,299 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 01/25 | 62,680 | (連)352,370 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 01/25 | 4,100 | (連)326,098 | 2019/12 | 掲示板 |
21 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 01/25 | 1,423 | (連)293,751 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 01/25 | 2,054.5 | (連)280,617 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 01/25 | 57,470 | (連)277,631 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 01/25 | 1,737 | (連)269,681 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 01/25 | 23,330 | (連)265,513 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 01/25 | 1,670 | (連)259,661 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 01/25 | 10,580 | (連)253,247 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 01/25 | 2,935 | (連)250,707 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 01/25 | 1,720 | (連)243,991 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 01/25 | 1,645.5 | (連)240,768 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 01/25 | 43,970 | (連)237,292 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 8830 | 東証1部 | 住友不動産(株) | 01/25 | 3,089 | (連)234,332 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 01/25 | 2,037 | (連)216,827 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 01/25 | 3,361 | (連)215,530 | 2020/02 | 掲示板 |
35 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 01/25 | 5,137 | (連)215,069 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 01/25 | 409 | (連)211,841 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 01/25 | 7,680 | (連)211,723 | 2019/12 | 掲示板 |
38 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 01/25 | 16,740 | (連)211,483 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 01/25 | 5,649 | (連)210,597 | 2019/12 | 掲示板 |
40 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 01/25 | 4,280 | (連)210,370 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 01/25 | 2,031 | (連)210,319 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 01/25 | 1,079.5 | (連)206,956 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 01/25 | 4,673 | (連)206,011 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 01/25 | 2,130.5 | (連)205,256 | 2020/01 | 掲示板 |
45 | 6326 | 東証1部 | (株)クボタ | 01/25 | 2,360 | (連)201,654 | 2019/12 | 掲示板 |
46 | 2502 | 東証1部 | アサヒグループホールディングス(株) | 01/25 | 4,294 | (連)201,436 | 2019/12 | 掲示板 |
47 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 01/25 | 6,257 | (連)186,570 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 01/25 | 1,204.5 | (連)177,264 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 4578 | 東証1部 | 大塚ホールディングス(株) | 01/25 | 4,478 | (連)176,585 | 2019/12 | 掲示板 |
50 | 7751 | 東証1部 | キヤノン(株) | 01/25 | 2,225 | (連)174,667 | 2019/12 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。