マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2702 | 東証JQS | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 04/16 | 5,040 | (連)31,290 | 2020/12 | 掲示板 |
2 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 04/16 | 7,940 | (単)19,170 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 2782 | 東証JQS | (株)セリア | 04/16 | 4,110 | (単)17,604 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 4816 | 東証JQS | 東映アニメーション(株) | 04/16 | 12,470 | (連)16,094 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 9436 | 東証JQS | 沖縄セルラー電話(株) | 04/16 | 5,040 | (連)13,966 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 6960 | 東証JQS | フクダ電子(株) | 04/16 | 8,220 | (連)13,283 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 7177 | 東証JQS | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 04/16 | 909 | (連)12,268 | 2020/12 | 掲示板 |
8 | 8890 | 東証JQS | (株)レーサム | 04/16 | 843 | (連)12,242 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 04/16 | 42,000 | (連)11,236 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 04/16 | 757 | (連)10,901 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 8909 | 東証JQS | (株)シノケングループ | 04/16 | 1,235 | (連)8,885 | 2020/12 | 掲示板 |
12 | 7716 | 東証JQS | (株)ナカニシ | 04/16 | 2,284 | (連)8,542 | 2020/12 | 掲示板 |
13 | 2790 | 東証JQS | (株)ナフコ | 04/16 | 2,193 | (単)8,319 | 2020/03 | 掲示板 |
14 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 04/16 | 3,860 | (連)7,285 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 04/16 | 3,565 | (連)7,180 | 2020/08 | 掲示板 |
16 | 2763 | 東証JQS | (株)エフティグループ | 04/16 | 1,394 | (連)6,254 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 04/16 | 2,453 | (連)6,012 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 8844 | 東証JQS | (株)コスモスイニシア | 04/16 | 428 | (連)6,010 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 6787 | 東証JQS | (株)メイコー | 04/16 | 2,541 | (連)5,189 | 2020/03 | 掲示板 |
20 | 9441 | 東証JQS | (株)ベルパーク | 04/14 | 6,390 | (連)5,052 | 2020/12 | 掲示板 |
21 | 4365 | 東証JQS | 松本油脂製薬(株) | 04/12 | 11,000 | (連)4,751 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 9823 | 東証JQS | (株)マミーマート | 04/16 | 2,305 | (連)4,747 | 2020/09 | 掲示板 |
23 | 3540 | 東証JQS | (株)歯愛メディカル | 04/16 | 7,280 | (連)4,702 | 2020/12 | 掲示板 |
24 | 7229 | 東証JQS | (株)ユタカ技研 | 04/16 | 1,815 | (連)4,589 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 04/16 | 5,450 | (連)4,575 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 1723 | 東証JQS | 日本電技(株) | 04/16 | 3,985 | (単)4,425 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 04/16 | 3,280 | (連)4,329 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 4659 | 東証JQS | (株)エイジス | 04/16 | 3,965 | (連)4,277 | 2020/03 | 掲示板 |
29 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 04/16 | 1,870 | (単)4,005 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 9964 | 東証JQS | (株)アイ・テック | 04/14 | 1,458 | (連)3,900 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 04/16 | 7,740 | (連)3,679 | 2020/06 | 掲示板 |
32 | 9640 | 東証JQS | (株)セゾン情報システムズ | 04/16 | 2,139 | (連)3,449 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 3733 | 東証JQS | (株)ソフトウェア・サービス | 04/16 | 10,580 | (連)3,352 | 2020/10 | 掲示板 |
34 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 04/16 | 1,062 | (連)3,331 | 2020/03 | 掲示板 |
35 | 9977 | 東証JQS | (株)アオキスーパー | 04/16 | 2,768 | (単)3,193 | 2021/02 | 掲示板 |
36 | 7169 | 東証JQS | (株)NFCホールディングス | 04/16 | 2,037 | (連)3,165 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 04/16 | 2,900 | (連)3,153 | 2021/02 | 掲示板 |
38 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 04/16 | 1,936 | (単)3,139 | 2021/02 | 掲示板 |
39 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 04/16 | 5,580 | (単)3,085 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 04/16 | 1,413 | (連)3,077 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 9707 | 東証JQS | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 04/16 | 1,395 | (連)3,071 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 04/16 | 2,158 | (連)3,024 | 2020/03 | 掲示板 |
43 | 2329 | 東証JQS | (株)東北新社 | 04/16 | 701 | (連)2,978 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 1381 | 東証JQS | (株)アクシーズ | 04/16 | 3,520 | (連)2,736 | 2020/06 | 掲示板 |
45 | 2498 | 東証JQS | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 04/16 | 2,662 | (連)2,707 | 2020/09 | 掲示板 |
46 | 5999 | 東証JQS | イハラサイエンス(株) | 04/16 | 1,725 | (連)2,642 | 2020/03 | 掲示板 |
47 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 04/16 | 2,005 | (連)2,582 | 2020/03 | 掲示板 |
48 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 04/16 | 2,677 | (連)2,555 | 2020/12 | 掲示板 |
49 | 8704 | 東証JQS | トレイダーズホールディングス(株) | 04/16 | 355 | (連)2,542 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 04/16 | 317 | (連)2,484 | 2020/06 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。