マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 15:00 | 7,961 | (連)2,442,869 | 2020/03 | 掲示板 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 15:00 | 2,761 | (連)1,562,151 | 2020/03 | 掲示板 |
3 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 15:00 | 3,913 | (連)1,085,034 | 2020/03 | 掲示板 |
4 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15:00 | 581 | (連)1,073,037 | 2020/03 | 掲示板 |
5 | 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 15:00 | 3,351 | (連)1,025,237 | 2020/03 | 掲示板 |
6 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 15:00 | 1,409.5 | (連)911,725 | 2020/03 | 掲示板 |
7 | 6758 | 東証1部 | ソニー(株) | 15:00 | 11,020 | (連)845,459 | 2020/03 | 掲示板 |
8 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 15:00 | 1,575.5 | (連)661,982 | 2020/03 | 掲示板 |
9 | 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 15:00 | 17,155 | (連)656,163 | 2020/03 | 掲示板 |
10 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 15:00 | 3,150 | (連)633,637 | 2020/03 | 掲示板 |
11 | 2914 | 東証1部 | JT | 15:00 | 1,974.5 | (連)469,054 | 2020/12 | 掲示板 |
12 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 15:00 | 3,383 | (連)451,429 | 2020/03 | 掲示板 |
13 | 3382 | 東証1部 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 15:00 | 4,288 | (連)424,266 | 2020/02 | 掲示板 |
14 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業(株) | 15:00 | 17,485 | (連)406,041 | 2020/03 | 掲示板 |
15 | 1925 | 東証1部 | 大和ハウス工業(株) | 15:00 | 3,151 | (連)381,114 | 2020/03 | 掲示板 |
16 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | 15:00 | 7,968 | (連)380,841 | 2020/03 | 掲示板 |
17 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 15:00 | 3,045 | (連)366,299 | 2020/03 | 掲示板 |
18 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 15:00 | 59,740 | (連)352,370 | 2020/03 | 掲示板 |
19 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬(株) | 15:00 | 4,462 | (連)301,230 | 2020/12 | 掲示板 |
20 | 6752 | 東証1部 | パナソニック(株) | 15:00 | 1,424 | (連)293,751 | 2020/03 | 掲示板 |
21 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産(株) | 15:00 | 2,479 | (連)280,617 | 2020/03 | 掲示板 |
22 | 6861 | 東証1部 | (株)キーエンス | 15:00 | 50,310 | (連)277,631 | 2020/03 | 掲示板 |
23 | 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 15:00 | 1,841 | (連)269,681 | 2020/03 | 掲示板 |
24 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業(株) | 15:00 | 21,395 | (連)265,513 | 2020/03 | 掲示板 |
25 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機(株) | 15:00 | 1,646 | (連)259,661 | 2020/03 | 掲示板 |
26 | 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 15:00 | 9,040 | (連)253,247 | 2020/03 | 掲示板 |
27 | 6301 | 東証1部 | コマツ | 15:00 | 3,300 | (連)250,707 | 2020/03 | 掲示板 |
28 | 1605 | 東証1部 | 国際石油開発帝石(株) | 15:00 | 848 | (連)248,471 | 2020/12 | 掲示板 |
29 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬(株) | 15:00 | 1,772 | (連)243,991 | 2020/03 | 掲示板 |
30 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所(株) | 15:00 | 1,827.5 | (連)240,768 | 2020/03 | 掲示板 |
31 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | 15:00 | 41,010 | (連)237,292 | 2020/03 | 掲示板 |
32 | 8830 | 東証1部 | 住友不動産(株) | 15:00 | 3,722 | (連)234,332 | 2020/03 | 掲示板 |
33 | 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 15:00 | 2,285 | (連)216,827 | 2020/03 | 掲示板 |
34 | 8267 | 東証1部 | イオン(株) | 15:00 | 3,039 | (連)215,530 | 2020/02 | 掲示板 |
35 | 7269 | 東証1部 | スズキ(株) | 15:00 | 4,643 | (連)215,069 | 2020/03 | 掲示板 |
36 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 15:00 | 372 | (連)211,841 | 2020/03 | 掲示板 |
37 | 6702 | 東証1部 | 富士通(株) | 15:00 | 14,850 | (連)211,483 | 2020/03 | 掲示板 |
38 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商(株) | 15:00 | 4,565 | (連)210,370 | 2020/03 | 掲示板 |
39 | 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 15:00 | 2,072 | (連)210,319 | 2020/03 | 掲示板 |
40 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 15:00 | 1,120 | (連)206,956 | 2020/03 | 掲示板 |
41 | 6098 | 東証1部 | (株)リクルートホールディングス | 15:00 | 4,917 | (連)206,011 | 2020/03 | 掲示板 |
42 | 4578 | 東証1部 | 大塚ホールディングス(株) | 15:00 | 4,424 | (連)198,582 | 2020/12 | 掲示板 |
43 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス(株) | 15:00 | 6,090 | (連)186,570 | 2020/03 | 掲示板 |
44 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス(株) | 15:00 | 2,144.5 | (連)186,519 | 2021/01 | 掲示板 |
45 | 3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 15:00 | 1,161.5 | (連)177,264 | 2020/03 | 掲示板 |
46 | 4452 | 東証1部 | 花王(株) | 15:00 | 7,193 | (連)175,563 | 2020/12 | 掲示板 |
47 | 6326 | 東証1部 | (株)クボタ | 15:00 | 2,386.5 | (連)175,284 | 2020/12 | 掲示板 |
48 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 15:00 | 3,955 | (連)167,755 | 2020/03 | 掲示板 |
49 | 9021 | 東証1部 | 西日本旅客鉄道(株) | 15:00 | 6,399 | (連)160,628 | 2020/03 | 掲示板 |
50 | 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 15:00 | 982 | (連)152,871 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。