マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1801 | 東証1部 | 大成建設(株) | 01/15 | 3,565 | (連)167,755 | 2020/03 | 掲示板 |
52 | 9021 | 東証1部 | 西日本旅客鉄道(株) | 01/15 | 5,402 | (連)160,628 | 2020/03 | 掲示板 |
53 | 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 01/15 | 934 | (連)152,871 | 2020/03 | 掲示板 |
54 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス(株) | 01/15 | 717.4 | (連)152,276 | 2020/03 | 掲示板 |
55 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 01/15 | 1,434 | (連)150,890 | 2020/03 | 掲示板 |
56 | 9983 | 東証1部 | (株)ファーストリテイリング | 01/15 | 90,990 | (連)149,347 | 2020/08 | 掲示板 |
57 | 6273 | 東証1部 | SMC(株) | 01/15 | 67,960 | (連)146,254 | 2020/03 | 掲示板 |
58 | 7741 | 東証1部 | HOYA(株) | 01/15 | 13,950 | (連)144,598 | 2020/03 | 掲示板 |
59 | 4188 | 東証1部 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 01/15 | 664.5 | (連)144,285 | 2020/03 | 掲示板 |
60 | 6501 | 東証1部 | (株)日立製作所 | 01/15 | 4,344 | (連)143,240 | 2020/03 | 掲示板 |
61 | 9735 | 東証1部 | セコム(株) | 01/15 | 9,837 | (連)142,858 | 2020/03 | 掲示板 |
62 | 7202 | 東証1部 | いすゞ自動車(株) | 01/15 | 981 | (連)140,582 | 2020/03 | 掲示板 |
63 | 4568 | 東証1部 | 第一三共(株) | 01/15 | 3,674 | (連)138,800 | 2020/03 | 掲示板 |
64 | 4005 | 東証1部 | 住友化学(株) | 01/15 | 428 | (連)137,517 | 2020/03 | 掲示板 |
65 | 1803 | 東証1部 | 清水建設(株) | 01/15 | 775 | (連)133,894 | 2020/03 | 掲示板 |
66 | 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 01/15 | 1,427 | (連)131,987 | 2020/03 | 掲示板 |
67 | 3402 | 東証1部 | 東レ(株) | 01/15 | 644.7 | (連)131,186 | 2020/03 | 掲示板 |
68 | 9613 | 東証1部 | (株)NTTデータ | 01/15 | 1,478 | (連)130,937 | 2020/03 | 掲示板 |
69 | 9502 | 東証1部 | 中部電力(株) | 01/15 | 1,298.5 | (連)130,832 | 2020/03 | 掲示板 |
70 | 4507 | 東証1部 | 塩野義製薬(株) | 01/15 | 5,790 | (連)130,628 | 2020/03 | 掲示板 |
71 | 6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 01/15 | 2,951 | (連)130,460 | 2020/03 | 掲示板 |
72 | 6201 | 東証1部 | (株)豊田自動織機 | 01/15 | 8,420 | (連)128,233 | 2020/03 | 掲示板 |
73 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 01/15 | 9,300 | (連)127,956 | 2020/03 | 掲示板 |
74 | 6701 | 東証1部 | NEC | 01/15 | 5,760 | (連)127,609 | 2020/03 | 掲示板 |
75 | 5802 | 東証1部 | 住友電気工業(株) | 01/15 | 1,447 | (連)127,216 | 2020/03 | 掲示板 |
76 | 4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 01/15 | 7,789 | (連)125,502 | 2020/03 | 掲示板 |
77 | 4004 | 東証1部 | 昭和電工(株) | 01/15 | 2,432 | (連)120,798 | 2019/12 | 掲示板 |
78 | 9506 | 東証1部 | 東北電力(株) | 01/15 | 888 | (連)116,350 | 2020/03 | 掲示板 |
79 | 7272 | 東証1部 | ヤマハ発動機(株) | 01/15 | 2,093 | (連)115,364 | 2019/12 | 掲示板 |
80 | 2587 | 東証1部 | サントリー食品インターナショナル(株) | 01/15 | 3,630 | (連)113,948 | 2019/12 | 掲示板 |
81 | 4911 | 東証1部 | (株)資生堂 | 01/15 | 6,647 | (連)113,831 | 2019/12 | 掲示板 |
82 | 4543 | 東証1部 | テルモ(株) | 01/15 | 4,137 | (連)110,611 | 2020/03 | 掲示板 |
83 | 6594 | 東証1部 | 日本電産(株) | 01/15 | 13,550 | (連)110,326 | 2020/03 | 掲示板 |
84 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 01/15 | 22,430 | (連)107,478 | 2020/02 | 掲示板 |
85 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス(株) | 01/15 | 643 | (連)106,125 | 2020/03 | 掲示板 |
86 | 2269 | 東証1部 | 明治ホールディングス(株) | 01/15 | 7,310 | (連)102,708 | 2020/03 | 掲示板 |
87 | 9531 | 東証1部 | 東京ガス(株) | 01/15 | 2,329 | (連)101,508 | 2020/03 | 掲示板 |
88 | 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 01/15 | 1,892 | (連)100,632 | 2020/03 | 掲示板 |
89 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 01/15 | 3,601 | (連)100,408 | 2020/03 | 掲示板 |
90 | 6971 | 東証1部 | 京セラ(株) | 01/15 | 6,763 | (連)100,193 | 2020/03 | 掲示板 |
91 | 6762 | 東証1部 | TDK(株) | 01/15 | 16,950 | (連)97,870 | 2020/03 | 掲示板 |
92 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 01/15 | 15,980 | (連)96,862 | 2020/03 | 掲示板 |
93 | 9042 | 東証1部 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 01/15 | 3,450 | (連)95,170 | 2020/03 | 掲示板 |
94 | 3659 | 東証1部 | (株)ネクソン | 01/15 | 3,265 | (連)94,525 | 2019/12 | 掲示板 |
95 | 4091 | 東証1部 | 日本酸素ホールディングス(株) | 01/15 | 1,976 | (連)93,921 | 2020/03 | 掲示板 |
96 | 8593 | 東証1部 | 三菱UFJリース(株) | 01/15 | 522 | (連)91,853 | 2020/03 | 掲示板 |
97 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック(株) | 01/15 | 1,138 | (連)88,353 | 2019/12 | 掲示板 |
98 | 6954 | 東証1部 | ファナック(株) | 01/15 | 27,525 | (連)88,350 | 2020/03 | 掲示板 |
99 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー(株) | 01/15 | 8,530 | (連)88,346 | 2020/03 | 掲示板 |
100 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業(株) | 01/15 | 2,028 | (連)87,768 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 営業利益(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。