マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 01/22 | 1,877 | (単)2,968 | 2020/02 | 掲示板 |
602 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 01/22 | 92 | (連)2,967 | 2020/03 | 掲示板 |
603 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 01/22 | 2,486 | (単)2,964 | 2020/09 | 掲示板 |
604 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 01/22 | 854 | (連)2,958 | 2019/12 | 掲示板 |
605 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 01/22 | 98 | (連)2,956 | 2020/03 | 掲示板 |
606 | 6347 | 東証JQS | (株)プラコー | 01/22 | 1,276 | (単)2,952 | 2020/03 | 掲示板 |
607 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 01/22 | 624 | (単)2,890 | 2020/03 | 掲示板 |
608 | 2176 | 東証JQS | (株)イナリサーチ | 01/22 | 775 | (単)2,862 | 2020/03 | 掲示板 |
609 | 8705 | 東証JQS | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 01/22 | 151 | (連)2,850 | 2020/03 | 掲示板 |
610 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 01/22 | 3,090 | (連)2,845 | 2020/09 | 掲示板 |
611 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 01/22 | 350 | (単)2,838 | 2020/10 | 掲示板 |
612 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 01/22 | 615 | (単)2,837 | 2019/12 | 掲示板 |
613 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 01/21 | 2,550 | (単)2,818 | 2020/04 | 掲示板 |
614 | 2481 | 東証JQS | (株)タウンニュース社 | 01/22 | 434 | (単)2,810 | 2020/06 | 掲示板 |
615 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 01/22 | 1,044 | (連)2,766 | 2020/07 | 掲示板 |
616 | 7878 | 東証JQS | (株)光・彩 | 01/22 | 2,651 | (単)2,733 | 2020/01 | 掲示板 |
617 | 4335 | 東証JQS | (株)アイ・ピー・エス | 01/22 | 1,050 | (連)2,672 | 2020/06 | 掲示板 |
618 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 01/22 | 115 | (連)2,667 | 2020/03 | 掲示板 |
619 | 7501 | 東証JQS | (株)ティムコ | 01/22 | 782 | (単)2,666 | 2020/11 | 掲示板 |
620 | 2901 | 東証JQS | 石垣食品(株) | 01/22 | 103 | (連)2,627 | 2020/03 | 掲示板 |
621 | 7847 | 東証JQS | (株)グラファイトデザイン | 01/22 | 518 | (単)2,542 | 2020/02 | 掲示板 |
622 | 2743 | 東証JQS | ピクセルカンパニーズ(株) | 01/22 | 154 | (連)2,516 | 2019/12 | 掲示板 |
623 | 3350 | 東証JQS | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 01/22 | 61 | (連)2,509 | 2019/12 | 掲示板 |
624 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 01/22 | 317 | (連)2,491 | 2020/04 | 掲示板 |
625 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 01/22 | 45 | (連)2,474 | 2020/09 | 掲示板 |
626 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 01/22 | 284 | (連)2,467 | 2019/12 | 掲示板 |
627 | 3974 | 東証JQS | (株)ティビィシィ・スキヤツト | 01/22 | 1,280 | (連)2,462 | 2020/10 | 掲示板 |
628 | 5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 01/22 | 2,524 | (連)2,452 | 2020/03 | 掲示板 |
629 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアリンクス | 01/22 | 423 | (連)2,437 | 2020/03 | 掲示板 |
630 | 4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 01/22 | 383 | (連)2,426 | 2020/01 | 掲示板 |
631 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | 01/22 | 995 | (単)2,421 | 2020/03 | 掲示板 |
632 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 01/22 | 277 | (連)2,408 | 2020/03 | 掲示板 |
633 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 01/22 | 132 | (連)2,392 | 2020/03 | 掲示板 |
634 | 3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 01/22 | 833 | (連)2,380 | 2020/03 | 掲示板 |
635 | 9376 | 東証JQS | (株)ユーラシア旅行社 | 01/22 | 511 | (連)2,347 | 2020/09 | 掲示板 |
636 | 3858 | 東証JQS | (株)ユビキタスAIコーポレーション | 01/22 | 682 | (連)2,346 | 2020/03 | 掲示板 |
637 | 3089 | 東証JQS | テクノアルファ(株) | 01/22 | 1,163 | (連)2,329 | 2020/11 | 掲示板 |
638 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 01/22 | 237 | (連)2,324 | 2020/07 | 掲示板 |
639 | 6433 | 東証JQS | ヒーハイスト(株) | 01/22 | 298 | (連)2,319 | 2020/03 | 掲示板 |
640 | 7585 | 東証JQS | (株)かんなん丸 | 01/22 | 685 | (連)2,316 | 2020/06 | 掲示板 |
641 | 4171 | 東証JQS | (株)グローバルインフォメーション | 01/22 | 1,837 | (単)2,309 | 2019/12 | 掲示板 |
642 | 7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 01/22 | 647 | (単)2,309 | 2020/03 | 掲示板 |
643 | 6265 | 東証JQS | (株)妙徳 | 01/22 | 1,716 | (連)2,294 | 2019/12 | 掲示板 |
644 | 8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 01/22 | 260 | (単)2,159 | 2020/03 | 掲示板 |
645 | 4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 01/22 | 561 | (連)2,154 | 2019/12 | 掲示板 |
646 | 3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 01/22 | 1,725 | (連)2,148 | 2020/03 | 掲示板 |
647 | 7902 | 東証JQS | (株)ソノコム | 01/22 | 810 | (単)2,042 | 2020/03 | 掲示板 |
648 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 01/22 | 90 | (連)2,028 | 2019/12 | 掲示板 |
649 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 01/22 | 819 | (単)1,989 | 2019/12 | 掲示板 |
650 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 01/22 | 692 | (単)1,979 | 2020/09 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。