マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 7265 | 東証JQS | エイケン工業(株) | 01/22 | 2,420 | (単)5,387 | 2020/10 | 掲示板 |
502 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 01/22 | 875 | (連)5,365 | 2020/04 | 掲示板 |
503 | 5987 | 東証JQS | (株)オーネックス | 01/22 | 1,397 | (連)5,317 | 2020/06 | 掲示板 |
504 | 3560 | 東証JQS | (株)ほぼ日 | 01/22 | 4,020 | (単)5,309 | 2020/08 | 掲示板 |
505 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 01/22 | 560 | (単)5,262 | 2020/03 | 掲示板 |
506 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 01/22 | 275 | (単)5,251 | 2020/02 | 掲示板 |
507 | 1383 | 東証JQS | ベルグアース(株) | 01/22 | 2,275 | (連)5,197 | 2020/10 | 掲示板 |
508 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 01/22 | 379 | (単)5,166 | 2020/03 | 掲示板 |
509 | 8215 | 東証JQS | (株)銀座山形屋 | 01/22 | 851 | (連)5,154 | 2020/03 | 掲示板 |
510 | 6543 | 東証JQS | (株)日宣 | 01/22 | 1,301 | (連)5,081 | 2020/02 | 掲示板 |
511 | 1439 | 東証JQS | (株)安江工務店 | 01/22 | 969 | (連)5,059 | 2019/12 | 掲示板 |
512 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 01/21 | 2,535 | (連)5,056 | 2020/05 | 掲示板 |
513 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 01/21 | 716 | (単)4,949 | 2020/03 | 掲示板 |
514 | 3223 | 東証JQS | (株)エスエルディー | 01/22 | 580 | (単)4,929 | 2020/02 | 掲示板 |
515 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 01/22 | 2,913 | (単)4,902 | 2019/12 | 掲示板 |
516 | 3181 | 東証JQS | (株)買取王国 | 01/22 | 608 | (単)4,893 | 2020/02 | 掲示板 |
517 | 6769 | 東証JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 01/22 | 784 | (連)4,882 | 2019/12 | 掲示板 |
518 | 6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 01/22 | 430 | (連)4,881 | 2020/06 | 掲示板 |
519 | 4304 | 東証JQS | (株)Eストアー | 01/22 | 2,530 | (連)4,852 | 2020/03 | 掲示板 |
520 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 01/22 | 369 | (連)4,803 | 2020/01 | 掲示板 |
521 | 7800 | 東証JQS | (株)アミファ | 01/22 | 691 | (単)4,785 | 2020/09 | 掲示板 |
522 | 2449 | 東証JQS | (株)プラップジャパン | 01/22 | 1,290 | (連)4,759 | 2020/08 | 掲示板 |
523 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 01/21 | 2,930 | (連)4,744 | 2019/12 | 掲示板 |
524 | 4492 | 東証JQS | (株)ゼネテック | 01/22 | 2,071 | (連)4,720 | 2020/03 | 掲示板 |
525 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 01/21 | 3,030 | (単)4,718 | 2020/09 | 掲示板 |
526 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 01/22 | 823 | (連)4,708 | 2020/03 | 掲示板 |
527 | 6276 | 東証JQS | シリウスビジョン(株) | 01/22 | 377 | (連)4,704 | 2020/03 | 掲示板 |
528 | 7682 | 東証JQS | (株)浜木綿 | 01/22 | 2,402 | (単)4,699 | 2020/07 | 掲示板 |
529 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 01/22 | 312 | (単)4,628 | 2020/03 | 掲示板 |
530 | 8746 | 東証JQS | 第一商品(株) | 01/22 | 158 | (単)4,626 | 2020/03 | 掲示板 |
531 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 01/22 | 1,060 | (単)4,609 | 2020/03 | 掲示板 |
532 | 4650 | 東証JQS | SDエンターテイメント(株) | 01/22 | 430 | (連)4,602 | 2020/03 | 掲示板 |
533 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 01/22 | 285 | (単)4,582 | 2020/03 | 掲示板 |
534 | 2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 01/22 | 1,001 | (連)4,568 | 2019/12 | 掲示板 |
535 | 2341 | 東証JQS | (株)アルバイトタイムス | 01/22 | 135 | (連)4,550 | 2020/02 | 掲示板 |
536 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 01/22 | 2,052 | (連)4,516 | 2020/03 | 掲示板 |
537 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 01/22 | 1,569 | (連)4,479 | 2020/03 | 掲示板 |
538 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 01/22 | 721 | (単)4,419 | 2020/05 | 掲示板 |
539 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 01/22 | 1,899 | (単)4,344 | 2020/03 | 掲示板 |
540 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 01/22 | 372 | (単)4,339 | 2020/04 | 掲示板 |
541 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 01/22 | 2,887 | (単)4,316 | 2019/12 | 掲示板 |
542 | 4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 01/22 | 1,655 | (連)4,300 | 2020/03 | 掲示板 |
543 | 4421 | 東証JQS | (株)ディ・アイ・システム | 01/22 | 1,045 | (連)4,283 | 2020/09 | 掲示板 |
544 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 01/22 | 5,850 | (単)4,267 | 2020/03 | 掲示板 |
545 | 6327 | 東証JQS | 北川精機(株) | 01/22 | 671 | (連)4,266 | 2020/06 | 掲示板 |
546 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 01/22 | 431 | (連)4,261 | 2020/06 | 掲示板 |
547 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 01/22 | 900 | (連)4,229 | 2020/03 | 掲示板 |
548 | 4935 | 東証JQS | (株)リベルタ | 01/22 | 1,344 | (連)4,203 | 2019/12 | 掲示板 |
549 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 01/22 | 2,052 | (単)4,176 | 2020/06 | 掲示板 |
550 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 01/22 | 1,099 | (連)4,172 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。