マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 15:00 | 1,350 | (単)1,234 | 2020/10 | 掲示板 |
3702 | 3634 | 東証2部 | (株)ソケッツ | 01/26 | 1,130 | (単)1,227 | 2020/03 | 掲示板 |
3703 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 15:00 | 117 | (単)1,227 | 2019/12 | 掲示板 |
3704 | 7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 15:00 | 118 | (連)1,207 | 2020/03 | 掲示板 |
3705 | 7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 15:00 | 524 | (単)1,203 | 2020/03 | 掲示板 |
3706 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 15:00 | 1,843 | (単)1,201 | 2020/08 | 掲示板 |
3707 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 15:00 | 421 | (連)1,199 | 2020/03 | 掲示板 |
3708 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 15:00 | 643 | (連)1,190 | 2020/03 | 掲示板 |
3709 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 14:13 | 1,448 | (連)1,180 | 2020/03 | 掲示板 |
3710 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 15:00 | 67 | (連)1,174 | 2020/03 | 掲示板 |
3711 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 15:22 | 246 | (単)1,171 | 2020/03 | 掲示板 |
3712 | 3905 | マザーズ | データセクション(株) | 15:00 | 457 | (連)1,168 | 2020/03 | 掲示板 |
3713 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 218 | (連)1,164 | 2019/12 | 掲示板 |
3714 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 15:00 | 1,455 | (単)1,157 | 2020/06 | 掲示板 |
3715 | 3823 | 東証2部 | (株)アクロディア | 15:00 | 189 | (連)1,147 | 2020/08 | 掲示板 |
3716 | 3998 | マザーズ | (株)すららネット | 15:00 | 4,930 | (単)1,141 | 2019/12 | 掲示板 |
3717 | 6090 | マザーズ | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 15:00 | 1,042 | (連)1,118 | 2020/06 | 掲示板 |
3718 | 6836 | 東証2部 | ぷらっとホーム(株) | 14:55 | 1,342 | (単)1,117 | 2020/03 | 掲示板 |
3719 | 6577 | マザーズ | (株)ベストワンドットコム | 15:00 | 2,035 | (連)1,111 | 2020/07 | 掲示板 |
3720 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 14:23 | 1,271 | (連)1,088 | 2020/01 | 掲示板 |
3721 | 4428 | マザーズ | (株)シノプス | 15:00 | 1,649 | (単)1,081 | 2019/12 | 掲示板 |
3722 | 4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 15:00 | 517 | (連)1,077 | 2020/03 | 掲示板 |
3723 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 15:00 | 20,990 | (単)1,067 | 2019/12 | 掲示板 |
3724 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 15:00 | 1,670 | (連)1,065 | 2020/03 | 掲示板 |
3725 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 15:00 | 6 | (連)1,055 | 2020/03 | 掲示板 |
3726 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 15:00 | 3,180 | (単)1,050 | 2020/05 | 掲示板 |
3727 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 15:00 | 1,151 | (連)1,050 | 2020/09 | 掲示板 |
3728 | 3927 | マザーズ | (株)フーバーブレイン | 15:00 | 915 | (単)1,047 | 2020/03 | 掲示板 |
3729 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 15:00 | 6,040 | (単)1,037 | 2019/12 | 掲示板 |
3730 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 15:00 | 1,000 | (連)1,029 | 2020/06 | 掲示板 |
3731 | 3446 | 東証1部 | (株)ジェイテックコーポレーション | 15:00 | 3,920 | (単)1,027 | 2020/06 | 掲示板 |
3732 | 3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 15:00 | 1,888 | (連)999 | 2019/12 | 掲示板 |
3733 | 4490 | マザーズ | (株)ビザスク | 15:00 | 4,195 | (単)983 | 2020/02 | 掲示板 |
3734 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 15:00 | 197 | (単)949 | 2020/03 | 掲示板 |
3735 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 15:00 | 367 | (単)938 | 2020/03 | 掲示板 |
3736 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 15:00 | 874 | (単)890 | 2020/03 | 掲示板 |
3737 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 15:00 | 80 | (連)885 | 2020/01 | 掲示板 |
3738 | 4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 15:00 | 1,426 | (単)877 | 2020/11 | 掲示板 |
3739 | 4487 | マザーズ | (株)スペースマーケット | 15:00 | 826 | (単)873 | 2019/12 | 掲示板 |
3740 | 3913 | マザーズ | (株)sMedio | 15:00 | 1,185 | (連)862 | 2019/12 | 掲示板 |
3741 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 15:00 | 547 | (連)847 | 2019/12 | 掲示板 |
3742 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 15:00 | 241 | (連)843 | 2019/12 | 掲示板 |
3743 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 15:12 | 1,810 | (単)840 | 2020/03 | 掲示板 |
3744 | 4240 | 東証JQG | クラスターテクノロジー(株) | 15:00 | 394 | (単)835 | 2020/03 | 掲示板 |
3745 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング(株) | 15:00 | 8,910 | (単)835 | 2019/12 | 掲示板 |
3746 | 7064 | マザーズ | (株)ハウテレビジョン | 15:00 | 1,895 | (単)834 | 2020/01 | 掲示板 |
3747 | 4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 15:00 | 262 | (連)827 | 2019/12 | 掲示板 |
3748 | 4388 | マザーズ | (株)エーアイ | 15:00 | 2,221 | (単)819 | 2020/03 | 掲示板 |
3749 | 4493 | マザーズ | (株)サイバーセキュリティクラウド | 15:00 | 3,870 | (単)816 | 2019/12 | 掲示板 |
3750 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 15:00 | 128 | (連)815 | 2020/03 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。