マーケット関連ランキング
企業ランキング
ソーシャルランキング
信用取引関連ランキング
テクニカル関連ランキング
証券会社ランキング
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451 | 7073 | マザーズ | (株)ジェイック | 15:00 | 2,810 | (連)3,030 | 2020/01 | 掲示板 |
3452 | 9476 | 東証JQS | (株)中央経済社ホールディングス | 12:30 | 570 | (連)3,009 | 2020/09 | 掲示板 |
3453 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 15:00 | 2,277 | (連)2,996 | 2020/09 | 掲示板 |
3454 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 15:00 | 4,475 | (単)2,983 | 2020/03 | 掲示板 |
3455 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 15:00 | 969 | (連)2,977 | 2020/03 | 掲示板 |
3456 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 15:00 | 2,097 | (単)2,973 | 2020/03 | 掲示板 |
3457 | 7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 15:00 | 1,781 | (単)2,968 | 2020/02 | 掲示板 |
3458 | 3390 | 東証JQS | INEST(株) | 15:00 | 90 | (連)2,967 | 2020/03 | 掲示板 |
3459 | 9664 | 名証2部 | (株)御園座 | 09:47 | 2,001 | (単)2,966 | 2020/03 | 掲示板 |
3460 | 4327 | 東証JQS | 日本エス・エイチ・エル(株) | 14:41 | 2,483 | (単)2,964 | 2020/09 | 掲示板 |
3461 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 15:00 | 838 | (連)2,958 | 2019/12 | 掲示板 |
3462 | 6819 | 東証JQS | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 15:00 | 96 | (連)2,956 | 2020/03 | 掲示板 |
3463 | 6347 | 東証JQS | (株)プラコー | 15:00 | 1,493 | (単)2,952 | 2020/03 | 掲示板 |
3464 | 7035 | 東証1部 | and factory(株) | 15:00 | 732 | (単)2,946 | 2020/08 | 掲示板 |
3465 | 3645 | マザーズ | (株)メディカルネット | 15:00 | 956 | (連)2,917 | 2020/05 | 掲示板 |
3466 | 7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 15:00 | 1,241 | (連)2,894 | 2020/06 | 掲示板 |
3467 | 3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 15:00 | 4,010 | (連)2,891 | 2020/02 | 掲示板 |
3468 | 4640 | 東証JQS | アンドール(株) | 13:57 | 624 | (単)2,890 | 2020/03 | 掲示板 |
3469 | 6552 | 東証1部 | (株)GameWith | 15:00 | 566 | (連)2,890 | 2020/05 | 掲示板 |
3470 | 2926 | 東証2部 | (株)篠崎屋 | 15:00 | 122 | (単)2,881 | 2020/09 | 掲示板 |
3471 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 15:00 | 9 | (連)2,878 | 2020/02 | 掲示板 |
3472 | 4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 14:17 | 2,309 | (単)2,872 | 2019/12 | 掲示板 |
3473 | 3646 | マザーズ | (株)駅探 | 15:00 | 467 | (連)2,864 | 2020/03 | 掲示板 |
3474 | 7527 | 東証1部 | (株)システムソフト | 15:00 | 95 | (連)2,863 | 2020/09 | 掲示板 |
3475 | 2176 | 東証JQS | (株)イナリサーチ | 15:00 | 836 | (単)2,862 | 2020/03 | 掲示板 |
3476 | 3987 | マザーズ | エコモット(株) | 15:00 | 926 | (連)2,859 | 2020/08 | 掲示板 |
3477 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 15:00 | 1,017 | (連)2,855 | 2020/12 | 掲示板 |
3478 | 8705 | 東証JQS | 岡藤日産証券ホールディングス(株) | 15:00 | 148 | (連)2,850 | 2020/03 | 掲示板 |
3479 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 14:59 | 3,095 | (連)2,845 | 2020/09 | 掲示板 |
3480 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 14:53 | 343 | (単)2,838 | 2020/10 | 掲示板 |
3481 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 15:00 | 840 | (単)2,837 | 2019/12 | 掲示板 |
3482 | 6029 | 東証1部 | アトラ(株) | 15:00 | 330 | (連)2,833 | 2019/12 | 掲示板 |
3483 | 7901 | 東証JQS | (株)マツモト | 14:27 | 2,350 | (単)2,818 | 2020/04 | 掲示板 |
3484 | 2481 | 東証JQS | (株)タウンニュース社 | 14:54 | 433 | (単)2,810 | 2020/06 | 掲示板 |
3485 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 15:00 | 854 | (単)2,809 | 2019/12 | 掲示板 |
3486 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 15:00 | 754 | (連)2,797 | 2020/03 | 掲示板 |
3487 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 15:00 | 3,485 | (連)2,790 | 2020/03 | 掲示板 |
3488 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 15:00 | 333 | (連)2,784 | 2020/09 | 掲示板 |
3489 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 15:00 | 3,055 | (連)2,782 | 2020/06 | 掲示板 |
3490 | 6176 | マザーズ | (株)ブランジスタ | 15:00 | 506 | (連)2,780 | 2020/09 | 掲示板 |
3491 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 12:32 | 362 | (連)2,778 | 2020/03 | 掲示板 |
3492 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 15:00 | 1,034 | (連)2,766 | 2020/07 | 掲示板 |
3493 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 15:00 | 399 | (単)2,763 | 2020/03 | 掲示板 |
3494 | 3416 | マザーズ | ピクスタ(株) | 15:00 | 1,187 | (連)2,759 | 2019/12 | 掲示板 |
3495 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 15:00 | 160 | (連)2,751 | 2020/03 | 掲示板 |
3496 | 8995 | 東証2部 | (株)誠建設工業 | 13:35 | 612 | (連)2,750 | 2020/03 | 掲示板 |
3497 | 2468 | 東証2部 | (株)フュートレック | 15:00 | 369 | (連)2,735 | 2020/03 | 掲示板 |
3498 | 6039 | マザーズ | (株)日本動物高度医療センター | 15:00 | 2,333 | (連)2,734 | 2020/03 | 掲示板 |
3499 | 7878 | 東証JQS | (株)光・彩 | 14:49 | 2,492 | (単)2,733 | 2020/01 | 掲示板 |
3500 | 1444 | 名古屋セ | (株)ニッソウ | 14:27 | 2,316 | (単)2,729 | 2020/07 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 売上高(百万円) | 決算年月 | 掲示板 |
サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ」をご覧ください。
【ご注意】
当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。